杉山愛の通算成績一覧
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 決勝戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部門 | 大会 | 勝 | 負 | 計 | 勝率 |
| シングルス | グランドスラム | - | - | - | |
| 夏季五輪 | - | – | - | - | |
| 年間最終戦 | - | - | - | - | |
| WTAプレミアマンダトリー&5* | - | 2 | 2 | 0.00 | |
| WTAツアー | 6 | 5 | 11 | 0.55 | |
| 合計 | 6 | 7 | 13 | 0.46 | |
| ダブルス | グランドスラム | 3 | 7 | 10 | 0.30 |
| 夏季五輪 | - | - | - | - | |
| 年間最終戦 | - | 2 | 2 | 0.00 | |
| WTAプレミアマンダトリー&5* | 9 | 7 | 18 | 0.56 | |
| WTAツアー | 26 | 17 | 43 | 0.60 | |
| 合計 | 38 | 33 | 71 | 0.54 | |
| 混合ダブルス | グランドスラム | 1 | - | 1 | 1.00 |
| 合計 | 1 | - | 1 | 1.00 | |
| 合計 | 45 | 40 | 85 | 0.53 | |
| * 前身の "ティアI"大会での成績を含む。 | |||||
杉山愛の通算成績一覧は、日本の元女子プロテニス選手杉山愛のWTAツアーにおけるキャリア通算成績を纏めたものである[1]。
グランドスラム
女子ダブルス
| 結果 | 年 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 2000年 | ウィンブルドン | 芝 | 3-6, 2-6[2] | ||
| 優勝 | 2000年 | 全米オープン | ハード | 6-0, 1-6, 6-1[3] | ||
| 準優勝 | 2001年 | ウィンブルドン | 芝 | 4-6, 3-6[4] | ||
| 優勝 | 2003年 | 全仏オープン | クレー | 6-7(5), 6-2, 9-7[5] | ||
| 優勝 | 2003年 | ウィンブルドン | 芝 | 6-4, 6-4[6] | ||
| 準優勝 | 2004年 | ウィンブルドン | 芝 | 3-6, 6-7(5)[7] | ||
| 準優勝 | 2006年 | 全仏オープン | クレー | 3-6, 2-6[8] | ||
| 準優勝 | 2007年 | 全仏オープン | クレー | 6-7(5), 4-6[9] | ||
| 準優勝 | 2007年 | ウィンブルドン | 芝 | 6-3, 3-6, 2-6[10] | ||
| 準優勝 | 2009年 | 全豪オープン | ハード | 3-6, 3-6[11] |
混合ダブルス
| 結果 | 年 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 1999年 | 全米オープン | ハード | 6-4, 6-4[12] |
WTAツアー年間最終戦
ダブルス
| 結果 | 年 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 2003年 | ロサンゼルス | インドアハード | 4-6, 6-3, 3-6[13] | ||
| 準優勝 | 2007年 | マドリード | インドアハード | 7-5, 3-6, 8-10[14] |
WTAツアー決勝進出結果
シングルス優勝 (6回)
| 大会グレード |
|---|
| グランドスラム (0) |
| WTAツアー選手権 (0) |
| ティアI (0–0) |
| ティアII (2) |
| ティアIII (4) |
| ティアIV (0) |
| No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997年4月20日 | ハード | 4-6, 6-4, 6-4[15] | ||
| 2. | 1998年1月11日 | ハード | 7-5, 6-0[16] | ||
| 3. | 1998年4月19日 | ハード | 6-3, 6-3[17] | ||
| 4. | 2003年3月2日 | ハード | 3-6, 7-5, 6-4[18] | ||
| 5. | 2003年10月23日 | ハード | 7-5, 6-4[19] | ||
| 6. | 2004年1月10日 | ハード | 1-6, 6-1, 6-4[20] |
シングルス準優勝(7回)
| 大会グレード |
|---|
| グランドスラム (0) |
| WTAツアー選手権 (0) |
| ティアI (2) |
| ティアII (1) |
| ティアIII (2) |
| ティアIV (2) |
| No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994年11月13日 | ハード | 6-2, 0-6, 棄権[21] | ||
| 2. | 1995年11月5日 | ハード | 3-6, 4-6[22] | ||
| 3. | 1997年1月5日 | ハード | 6-3, 6-7(7), 3-6[23] | ||
| 4. | 1997年11月2日 | カーペット | 3-6, 4-6[24] | ||
| 5. | 1999年4月18日 | ハード | 2-6, 2-6[25] | ||
| 6. | 2005年8月17日 | ハード | 0-6, 3-6[26] | ||
| 7. | 2006年10月1日 | ハード | 3-6, 6-2, 6-7(3)[27] |
ダブルス優勝 (38回)
|
| |||||||||||||||||||||
ダブルス準優勝 (33回)
|
| |||||||||||||||||||||
WTAツアーシングルス主要大会全結果
- 略語の説明
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
| 大会 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 優勝回数/通算参加回数 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全豪オープン | LQ | A | LQ | LQ | 1R | 3R | 2R | 4R | 1R | QF | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | 3R | 0 / 14 | 17-14 |
| 全仏オープン | A | A | LQ | A | 4R | 1R | 2R | 2R | 2R | 4R | 1R | 2R | 4R | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 0 / 15 | 18-15 |
| ウィンブルドン選手権 | A | A | 1R | 1R | 1R | 4R | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | QF | 1R | 4R | 3R | 3R | 3R | 0 / 17 | 25-17 |
| 全米オープン | A | LQ | A | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | 4R | 4R | 3R | 3R | 2R | 3R | 1R | 0 / 16 | 22-16 |
| WTA プレミアマンダトリー | |||||||||||||||||||||
| インディアンウェルズ | Not Tier I | 2R | 3R | 3R | 3R | 4R | 4R | 4R | A | A | 4R | 4R | 3R | 2R | 0 / 12 | 19-12 | |||||
| マイアミ | A | A | A | 1R | 1R | 4R | 3R | 3R | A | 3R | 2R | 3R | 3R | 2R | 3R | QF | 3R | 4R | 2R | 0 / 15 | 18-16 |
| マドリード | NH | 1R | 0 / 1 | 0-1 | |||||||||||||||||
| 北京 | NH | Not Tier I | A | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||||
| WTA プレミア5 | |||||||||||||||||||||
| ドバイ | NH | Not Tier I | 1R | 0 / 1 | 0-1 | ||||||||||||||||
| ローマ | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | SF | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 0 / 13 | 11-13 |
| シンシナティ | NH | Not Tier I | 2R | 1 / 1 | 1-1 | ||||||||||||||||
| トロント/モントリオール | A | A | A | A | A | A | 2R | 3R | 3R | 1R | 2R | 3R | A | 3R | 2R | 3R | 1R | QF | 2R | 0 / 12 | 15-12 |
| 東京 | A | LQ | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | QF | 2R | 1R | QF | 1R | 2R | QF | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 0 / 18 | 20-18 |
| その他の元ティアI/プレミア大会 | |||||||||||||||||||||
| モスクワ | NH | Not Tier I | F | 1R | QF | 2R | A | A | A | 1R | A | A | A | A | NM5 | 0 / 5 | 7-5 | ||||
| チャールストン | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | 1R | 2R | A | A | 3R | A | A | 2R | 0 / 6 | 5-6 | |
| チューリッヒ | NT1 | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 2R | QF | 1R | 2R | LQ | NTI | NH | 0 / 17 | 20-17 | |
| サンディエゴ | Not Tier I | QF | F | 1R | 3R | NTI | 0 / 4 | 9-4 | |||||||||||||
| ドーハ | NH | Not Tier I | 3R | 0 / 1 | 2-1 | ||||||||||||||||
| ベルリン | A | A | A | A | A | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 2R | A | 1R | 3R | 1R | 1R | A | A | 0 / 10 | 5-10 | |
| 通算成績 | |||||||||||||||||||||
| 年間参加大会数 | 9 | 16 | 17 | 14 | 17 | 19 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 27 | 25 | 23 | 24 | 19 | 409 | |
| ツアー決勝進出回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| ツアー年間優勝回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 年間成績 | 7-8 | 23-15 | 21-17 | 19-16 | 18-17 | 24-21 | 32-28 | 37-21 | 29-24 | 20-25 | 28-25 | 37-27 | 44-25 | 33-25 | 31-27 | 30-25 | 22-25 | 29-27 | 8-20 | 492-419 | |
| 年末ランキング | 568[81] | 180[82] | 145[83] | 72[84] | 46[85] | 28[86] | 20[87] | 18[88] | 24[89] | 32[90] | 30[91] | 24[92] | 10[93] | 17[94] | 30[95] | 26[96] | 39[97] | 31[98] | N/A | ||
- Not Tier I = ティアIグレード以外の格で開催
- NM5 = プレミア出場義務大会でもプレミアグレード上位5大会でも無い、その他のプレミアグレード大会として開催
WTAツアーダブルス主要大会全結果
- 略語の説明
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
| 大会 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 優勝回数/通算参加回数 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全豪オープン | A | A | 1R | A | 2R | 2R | 1R | QF | 2R | QF | SF | 3R | QF | SF | 3R | 3R | QF | 2R | F | 0 / 16 | 35-14 |
| 全仏オープン | A | A | A | A | 2R | 2R | 2R | 3R | QF | SF | 3R | SF | W | 1R | 2R | F | F | 2R | 3R | 1 / 15 | 38-14 |
| ウィンブルドン選手権 | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | F | F | 3R | W | F | QF | 1R | F | 2R | 2R | 1 / 16 | 35-15 |
| 全米オープン | A | A | A | 2R | 3R | 1R | 2R | A | 1R | W | A | 1R | 2R | SF | 3R | 2R | QF | SF | 3R | 1 / 14 | 27-11 |
| WTA プレミアマンダトリー | |||||||||||||||||||||
| インディアンウェルズ | Not Tier I | 2R | QF | QF | 2R | W | 2R | F | A | A | QF | 1R | SF | 1R | 1 / 11 | 21-10 | |||||
| マイアミ | A | A | A | A | QF | 2R | 1R | QF | A | W | 1R | 1R | QF | QF | 1R | QF | 1R | W | 1R | 2 / 14 | 20-12 |
| マドリード | NH | QF | 0 / 1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 北京 | NH | Not Tier I | A | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||||
| WTA プレミア5 | |||||||||||||||||||||
| ドバイ | NH | Not Tier I | A | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||||
| ローマ | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | QF | QF | QF | A | 2R | QF | W | 2R | 2R | F | 1 / 12 | 14-11 |
| シンシナティ | NH | Not Tier I | QF | 0 / 1 | 1-1 | ||||||||||||||||
| トロント/モントリオール | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | QF | F | QF | F | A | W | SF | QF | W | QF | SF | 2 / 12 | 28-10 |
| 東京 | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | SF | QF | 1R | SF | 1R | SF | QF | SF | QF | 1R | 1R | F | 0 / 17 | 15-16 |
| その他の元ティアI/プレミア大会 | |||||||||||||||||||||
| モスクワ | Not Tier I | SF | 1R | SF | W | A | A | A | SF | A | A | A | A | NM5 | 0 / 5 | 10-4 | |||||
| チャールストン | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | A | 1R | A | A | 2R | A | A | W | 1 / 5 | 5-4 | |
| チューリッヒ | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | QF | 1R | A | 1R | W | F | SF | QF | SF | NTI | NH | 1 / 10 | 14-9 |
| サンディエゴ | Not Tier I | 1R | F | QF | SF | NTI | 0 / 4 | 7-4 | |||||||||||||
| ドーハ | NH | Not Tier I | SF | 0 / 1 | 2-1 | ||||||||||||||||
| ベルリン | A | A | A | A | A | A | 2R | QF | 2R | QF | A | A | F | A | SF | QF | QF | A | A | 0 / 8 | 13-8 |
| 通算成績 | |||||||||||||||||||||
| 年間大会参加数 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 23 | 22 | 23 | 25 | 17 | 26 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 17 | 333 | |
| 決勝進出回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 年間大会優勝回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 38 | |
| 年間成績 | 1-5 | 12-9 | 8-10 | 16-9 | 18-15 | 11-12 | 23-22 | 38-18 | 31-21 | 59-17 | 35-15 | 40-24 | 59-12 | 36-16 | 35-20 | 37-18 | 38-19 | 40-17 | 29-15 | 566-295 | |
| 年末ランキング | 704[99] | 172[100] | 212[101] | 53[102] | 45[103] | 77[104] | 25[105] | 13[106] | 16[107] | 1[108] | 9[109] | 12[110] | 3[111] | 9[112] | 14[113] | 12[114] | 6[115] | 6[116] | N/A | N/A | |
グランドスラム混合ダブルス全結果
- 略語の説明
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
| 大会 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全豪オープン | - | - | - | 2R | - | 2R | - | 2R | - | - | 2R | - | - | 4-4 |
| 全仏オープン | 3R | - | - | QF | SF | 1R | - | - | - | 1R | - | 1R | - | 9-6 |
| ウィンブルドン選手権 | 1R | - | - | 2R | - | QF | - | - | SF | - | 1R | - | QF | 11-6 |
| 全米オープン | - | - | - | W | 1R | SF | - | - | 2R | QF | - | - | 1R | 11-5 |
WTAツアー獲得賞金
| 年 | グランドスラム ダブルスタイトル | WTA シングルスタイトル | WTA ダブルスタイトル | 合計 | 獲得賞金 (US$) | 賞金ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884[117] | 610[117] |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | ? |
| 1995 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154,316[118] | 37[118] |
| 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160,077[119] | 43[119] |
| 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 | ?[120] | 26[120] |
| 1998 | 0 | 2 | 4 | 6 | 377,728[121] | 19[121] |
| 1999 | 0 | 0 | 2 | 2 | 405,148[122] | 24[122] |
| 2000 | 1 | 0 | 6 | 7 | 729,635[123] | 12[123] |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 2 | 436,427[124] | 26[124] |
| 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 416,408[125] | 26[125] |
| 2003 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1,254,283[126] | 7[126] |
| 2004 | 0 | 1 | 2 | 3 | 736,354[127] | 17[127] |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495,592[128] | 25[128] |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 2 | 595,062[129] | 25[129] |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 691,897[130] | 21[130] |
| 2008 | 0 | 0 | 3 | 3 | 757,201[131] | 18[131] |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 477,574[132] | 44[132] |
| 通算 | 3 | 6 | 35 | 44 | 8,128,126[133] | *51[133] |
- 2017年12月4日現在