Petit Le Mans 2011
From Wikipedia, the free encyclopedia

El Petit Le Mans 2011 auspiciado por Mazda es la decimocuarta edición del Petit Le Mans y la novena ronda de la temporada 2011 de la American Le Mans Series. El evento también fue la sexta ronda de la Copa Intercontinental Le Mans 2011. Se llevó a cabo en Road Atlanta, Georgia el 1 de octubre de 2011.
Los ganadores de las poles en cada clase están marcados en negrita.[1][2]
| Pos | Clase | Equipo | Piloto | Tiempo | Grilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #7 Peugeot Sport Total | Anthony Davidson | 1:07.428 | 1 |
| 2 | LMP1 | #1 Audi Sport Team Joest | Timo Bernhard | 1:07.556 | 2 |
| 3 | LMP1 | #8 Peugeot Sport Total | Stéphane Sarrazin | 1:07.881 | 3 |
| 4 | LMP1 | #2 Audi Sport Team Joest | Rinaldo Capello | 1:08.013 | 4 |
| 5 | LMP1 | #10 Team Oreca Matmut | Nicolas Lapierre | 1:09.777 | 5 |
| 6 | LMP1 | #12 Rebellion Racing | Andrea Belicchi | 1:10.123 | 6 |
| 7 | LMP1 | #24 OAK Racing | Olivier Pla | 1:10.355 | 7 |
| 8 | LMP1 | #007 Aston Martin Racing | Stefan Mücke | 1:10.485 | 8 |
| 9 | LMP1 | #20 Oryx Dyson Racing | Steven Kane | 1:10.811 | 9 |
| 10 | LMP1 | #15 OAK Racing | Pierre Ragues | 1:10.864 | 10 |
| 11 | LMP1 | #6 Muscle Milk Aston Martin Racing | Klaus Graf | 1:10.948 | 11 |
| 12 | LMP1 | #16 Dyson Racing Team | Chris Dyson | 1:11.396 | 12 |
| 13 | LMP2 | #055 Level 5 Motorsports | Luis Díaz | 1:12.335 | 13 |
| 14 | LMP2 | #26 Signatech Nissan | Jean-Karl Vernay | 1:12.640 | 14 |
| 15 | LMP2 | #33 Level 5 Motorsports | Christophe Bouchut | 1:12.729 | 15 |
| 16 | LMP2 | #35 OAK Racing | Jacques Nicolet | 1:14.654 | 16 |
| 17 | LMPC | #89 Intersport Racing | Kyle Marcelli | 1:14.848 | 52 |
| 18 | LMP2 | #22 United Autosports | Stefan Johansson | 1:15.158 | 17 |
| 19 | LMPC | #36 Genoa Racing | Dane Cameron | 1:15.591 | DNS |
| 20 | LMPC | #52 PR1 Mathiasen Motorsports | Ryan Lewis | 1:15.649 | 18 |
| 21 | LMPC | #06 CORE Autosport | Gunnar Jeannette | 1:15.688 | 19 |
| 22 | LMPC | #063 Genoa Racing | Jordan Grogor | 1:16.069 | 20 |
| 23 | LMPC | #05 CORE Autosport | Frankie Montecalvo | 1:16.553 | 21 |
| 24 | LMP1 | #012 Autocon | Chris McMurray | 1:18.420 | 22 |
| 25 | GT | #51 AF Corse | Gianmaria Bruni | 1:18.699 | 23 |
| 26 | GT | #55 BMW Team RLL | Dirk Werner | 1:18.786 | 24 |
| 27 | GT | #56 BMW Team RLL | Dirk Müller | 1:19.219 | 25 |
| 28 | GT | #062 Risi Competizione | Jaime Melo | 1:19.247 | 26 |
| 29 | GT | #045 Flying Lizard Motorsports | Jörg Bergmeister | 1:19.511 | 27 |
| 30 | GT | #01 Extreme Speed Motorsports | Johannes van Overbeek | 1:19.519 | 28 |
| 31 | GT | #59 Luxury Racing | Frédéric Makowiecki | 1:19.539 | 29 |
| 32 | GT | #4 Corvette Racing | Jan Magnussen | 1:19.586 | 30 |
| 33 | GT | #3 Corvette Racing | Tommy Milner | 1:19.619 | 31 |
| 34 | GT | #02 Extreme Speed Motorsports | Guy Cosmo | 1:19.705 | 32 |
| 35 | GT | #58 Luxury Racing | Ralph Firman | 1:20.294 | 33 |
| 36 | GTE-Am | #61 AF Corse | Rui Águas | 1:20.619 | 34 |
| 37 | GT | #17 Team Falken Tire | Bryan Sellers | 1:20.777 | 35 |
| 38 | GTE-Am | #57 Krohn Racing | Niclas Jönsson | 1:20.880 | 36 |
| 39 | GTE-Am | #63 Proton Competition | Richard Lietz | 1:20.897 | 37 |
| 40 | GT | #99 JaguarRSR | Bruno Junqueira | 1:20.996 | 38 |
| 41 | GT | #044 Flying Lizard Motorsports | Darren Law | 1:21.090 | 39 |
| 42 | GTE-Am | #50 Larbre Compétition | Julien Canal | 1:21.164 | 40 |
| 43 | GTE-Am | #62 CRS Racing | Tim Mullen | 1:21.294 | 41 |
| 44 | GT | #98 JaguarRSR | Rocky Moran, Jr. | 1:21.335 | 42 |
| 45 | GT | #48 Paul Miller Racing | Sascha Maassen | 1:21.577 | 43 |
| 46 | GT | #65 Lotus Jetalliance | Johnny Mowlem | 1:22.560 | 44 |
| 47 | GTE-Am | #60 Gulf AMR Middle East | Fabien Giroix | 1:23.075 | 45 |
| 48 | GT | #64 Lotus Jetalliance | Martin Rich | 1:23.760 | 51 |
| 49 | LMPC | #18 Performance Tech Motorsports | Anthony Nicolosi | 1:23.810 | 46 |
| 50 | GTC | #54 Black Swan Racing | Jeroen Bleekemolen | 1:24.543 | 47 |
| 51 | GTC | #66 TRG | Spencer Pumpelly | 1:24.596 | 48 |
| 52 | GTC | #68 TRG | Dion von Moltke | 1:24.844 | 49 |
| 53 | GTC | #23 Alex Job Racing | Leh Keen | 1:24.861 | 50 |
| 54 | GTC | #77 Magnus Racing | Craig Stanton | 1:25.206 | DNQ |
| 55 | GTC | #34 Green Hornet/Black Swan Racing | Sin Tiempo | DNQ | |
| 56 | GT | #40 Robertson Racing | Sin Tiempo | 53 | |
Carrera
Ganadores de la clase en negrita. Coches que no cumplan el 70% de la distancia del ganador esta marcados como No clasificados (NC). Los competidores de la ILMC están marcados con †.
Referencias
- ↑ «Qualifying Report» (PDF). International Motor Sports Association. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2011. Consultado el 3 de octubre de 2011.
- ↑ «Final Grid» (PDF). International Motor Sports Association. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2011. Consultado el 3 de octubre de 2011.
6 Horas de Silverstone 2011 |
6 Horas de Zhuhai 2011 | |
Petit Le Mans 2010 |
Petit Le Mans 2012 |
| Control de autoridades |
|
|---|
Datos: Q3377169
Multimedia: 2011 Petit Le Mans / Q3377169