1996年の清水エスパルス
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 1996 シーズン | |||
| 監督 | オズワルド・アルディレス | ||
|---|---|---|---|
| スタジアム | 清水市日本平運動公園球技場 | ||
| Jリーグ | 10位 | ||
| Jリーグ杯 | 優勝 | ||
| 天皇杯 | ベスト8 | ||
|
| |||
| |||
ここでは1996年における清水エスパルスの試合結果などについて記載する。
試合結果
Jリーグ
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03/16(土) | 15:04 | 鹿島アントラーズ | 4-1 | 清水エスパルス | カシマ | 15,922 |
| 02 | 03/20(水) | 15:00 | 清水エスパルス | 2-1 | セレッソ大阪 | 日本平 | 16,413 |
| 03 | 03/23(土) | 15:03 | 横浜フリューゲルス | 1-0 | 清水エスパルス | 三ツ沢 | 10,296 |
| 04 | 03/30(土) | 15:00 | ガンバ大阪 | 2-2(PK4-3) | 清水エスパルス | 万博 | 5,674 |
| 05 | 04/03(水) | 19:01 | 清水エスパルス | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 日本平 | 12,363 |
| 06 | 04/06(土) | 15:04 | 京都パープルサンガ | 1-5 | 清水エスパルス | 西京極 | 8,683 |
| 07 | 04/13(土) | 15:05 | 清水エスパルス | 5-1 | ベルマーレ平塚 | 日本平 | 14,477 |
| 08 | 04/17(水) | 19:00 | 柏レイソル | 2-1 | 清水エスパルス | 柏 | 9,212 |
| 09 | 04/20(土) | 15:04 | 清水エスパルス | 0-2 | アビスパ福岡 | 日本平 | 14,011 |
| 10 | 04/27(土) | 15:05 | 清水エスパルス | 1-2 | ジュビロ磐田 | 日本平 | 21,931 |
| 11 | 05/01(水) | 19:04 | 横浜マリノス | 1-2 | 清水エスパルス | 国立 | 25,782 |
| 12 | 05/04(土) | 18:34 | 浦和レッズ | 2-1 | 清水エスパルス | 駒場 | 19,213 |
| 13 | 05/11(土) | 15:05 | 清水エスパルス | 1-4 | 名古屋グランパスエイト | 長崎 | 7,348 |
| 14 | 05/15(水) | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 5-3 | 清水エスパルス | 等々力 | 12,016 |
| 15 | 05/18(土) | 16:05 | 清水エスパルス | 1-2 | ジェフユナイテッド市原 | 日本平 | 13,380 |
| 16 | 08/28(水) | 19:04 | 清水エスパルス | 2-3 | 浦和レッズ | 日本平 | 10,151 |
| 17 | 08/31(土) | 19:05 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 清水エスパルス | 瑞穂陸 | 21,008 |
| 18 | 09/07(土) | 16:04 | 清水エスパルス | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 日本平 | 15,814 |
| 19 | 09/14(土) | 14:04 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | 清水エスパルス | 秋田 | 7,848 |
| 20 | 09/21(土) | 15:03 | 清水エスパルス | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 日本平 | 10,673 |
| 21 | 09/28(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | 2-3 | 清水エスパルス | 長居 | 8,043 |
| 22 | 10/02(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 4-2 | 横浜フリューゲルス | 国立 | 16,788 |
| 23 | 10/05(土) | 15:04 | 清水エスパルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 日本平 | 11,046 |
| 24 | 10/16(水) | 19:03 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | 清水エスパルス | 鴨池 | 6,314 |
| 25 | 10/19(土) | 15:05 | 清水エスパルス | 0-2 | 京都パープルサンガ | 神戸ユ | 8,902 |
| 26 | 10/26(土) | 15:03 | ベルマーレ平塚 | 3-0 | 清水エスパルス | 平塚 | 8,240 |
| 27 | 10/30(水) | 18:59 | 清水エスパルス | 2-4 | 柏レイソル | 日本平 | 10,237 |
| 28 | 11/02(土) | 15:00 | アビスパ福岡 | 1-3 | 清水エスパルス | 博多球 | 5,616 |
| 29 | 11/06(水) | 19:03 | 清水エスパルス | 0-2 | 横浜マリノス | 日本平 | 10,898 |
| 30 | 11/09(土) | 14:33 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 清水エスパルス | 磐田 | 17,543 |
Jリーグ杯
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選B-1-1 | 06/01(土) | 16:05 | 清水エスパルス | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 日本平 | 15,039 |
| 予選B-1-2 | 06/05(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 2-2 | 清水エスパルス | カシマ | 15,330 |
| 予選B-2-1 | 06/08(土) | 18:33 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | 清水エスパルス | 三ツ沢 | 10,839 |
| 予選B-2-2 | 06/12(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 3-3 | 横浜フリューゲルス | 日本平 | 14,949 |
| 予選B-3-1 | 06/15(土) | 16:04 | 清水エスパルス | 3-1 | アビスパ福岡 | 日本平 | 13,079 |
| 予選B-3-2 | 06/19(水) | 19:01 | アビスパ福岡 | 0-1 | 清水エスパルス | 博多球 | 6,519 |
| 予選B-4-1 | 06/22(土) | 16:03 | 清水エスパルス | 2-1 | セレッソ大阪 | 日本平 | 15,401 |
| 予選B-4-2 | 06/26(水) | 19:01 | セレッソ大阪 | 0-1 | 清水エスパルス | 長居2 | 5,677 |
| 予選B-5-1 | 06/29(土) | 16:04 | 清水エスパルス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 日本平 | 19,283 |
| 予選B-5-2 | 07/03(水) | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 6-1 | 清水エスパルス | 瑞穂陸 | 18,034 |
| 予選B-6-1 | 08/10(土) | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 0-0 | 清水エスパルス | 等々力 | 18,835 |
| 予選B-6-2 | 08/14(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 0-0 | ヴェルディ川崎 | 日本平 | 21,438 |
| 予選B-7-1 | 08/17(土) | 19:01 | ジェフユナイテッド市原 | 3-1 | 清水エスパルス | 市原 | 9,071 |
| 予選B-7-2 | 08/21(水) | 18:59 | 清水エスパルス | 4-0 | ジェフユナイテッド市原 | 日本平 | 12,788 |
| 準決勝 | 09/04(水) | 19:03 | 清水エスパルス | 5-0 | ベルマーレ平塚 | 日本平 | 13,629 |
| 決勝 | 09/25(水) | 19:01 | ヴェルディ川崎 | 3-3(PK4-5) | 清水エスパルス | 国立 | 28,232 |