きょしちょう座DS星
From Wikipedia, the free encyclopedia
| きょしちょう座DS星 DS Tucanae | ||
|---|---|---|
![]() | ||
きょしちょう座DS星の画像。右がAで左がB。 | ||
| 星座 | きょしちょう座[1] | |
| 見かけの等級 (mv) | 9[2] | |
| 分類 | 恒星 | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 惑星の数 | A:1 B:0 | |
| 位置 | ||
| 赤経 (RA, α) | 23h 39m 39.48044s[3] | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −69° 11′ 44.7051″[3] | |
| 視線速度 (Rv) | 8.30±0.2 km/s[3] | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 79.30 ミリ秒/年[3] 赤緯: -67.62 ミリ秒/年[3] | |
| 年周視差 (π) | 21.89 ± 0.84ミリ秒[3] (誤差3.8%) | |
| 距離 | 149 ± 6 光年[注 1] (46 ± 2 パーセク[注 1]) | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | A:0.872±0.027 R☉[2] B:0.769±0.033 R☉[4] | |
| 質量 | A:0.959±0.031 M☉[2] B:0.782±0.022 M☉[4] | |
| スペクトル分類 | A:G6V[3] B:K3Ve[3] | |
| 表面温度 | A:5597+28 −59 K[2] B:4653±18 K[4] | |
| 金属量[Fe/H] | A:-0.08±0.06[2] | |
| 年齢 | A:4000万年[2] | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| HD 222259[3] HIP 116748[3] 1SWASP J233939.48-691144.8[3] Gaia DR1 6387058407186674560[3]TIC 410214986[5] TOI-200[5] |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
