Wikiwand AI

ラッキーナイン

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Lucky Nine
香港表記 天久
性別 騸
ラッキーナイン
香港スプリント(2010年12月12日)
欧字表記 Lucky Nine
香港表記 天久
品種 サラブレッド
性別 騸
毛色 鹿毛
生誕 2007年3月12日(19歳)
父 Dubawi
母 Birjand
母の父 Green Desert
生国 アイルランドの旗 アイルランド
生産者 Darley
馬主 Andrew Oliver(愛)
→F&M.チャン(香港)
調教師 Andrew Oliver(愛)
→C.ファウンズ(香港)
競走成績
生涯成績 51戦14勝
勝ち鞍
GI香港スプリント2011年
GIクリスフライヤーIS2013年・2014年
GIIジョッキークラブS2012年
テンプレートを表示

ラッキーナインはアイルランドで生産された香港の競走馬。主な勝ち鞍に2011年香港スプリント、2013年・2014年クリスフライヤーインターナショナルスプリントなど国際重賞4勝。アイルランド時代の競走馬名は「Luck or Design」。

2009年

デビュー前から既に去勢され、地元アイルランドにて競走馬デビューを果たし、3戦1勝の成績を残し香港へと移籍する。また移籍に伴い競走馬名が「Lucky Nine」へと変更された。

2010年 - 2011年

移籍後、第三班にクラス分けされたラッキーナインは順調に勝ち進み6月にはイーグルズネストハンデキャップを勝ち、第一班へと昇級。昇級後もクラスの壁に詰まることなく10月にはナショナルデイカップ(香港ローカルグレード2)を優勝、重賞タイトルを獲得した。2011年1月には香港クラシックマイルを制し2つ目の重賞制覇を遂げるなど短距離戦線を賑わせる有力馬として活躍を続ける。秋には日本への遠征も行われセントウルステークス2着、スプリンターズステークス5着と日本の芝コースへの対応ぶりも覗かせ、さらに帰国後の初戦となる香港スプリントを僅差で競り勝ち、国際グレード競走優勝も記録している。

2012年

昨季に続く日本遠征に加え、ドバイミーティングへの出走も行われ、ドバイゴールデンシャヒーン3着という結果を残す。また国内においてもクイーンズシルヴァージュビリーカップ(同ローカルグレード1)を制した他、11月のジョッキークラブスプリントを勝ち、2つ目の国際グレードレース勝利を遂げた。連覇がかかった12月の香港スプリントは5着に終わる。

2013年

センテナリースプリントカップは5着だったが、続くチェアマンズスプリントプライズを勝利する。その後クイーンズシルヴァージュビリーカップは4着、スプリントカップは7着だったが、シンガポールに遠征し5月のクリスフライヤーインターナショナルスプリントを制した。その後3戦するが未勝利に終わる。

2014年 - 2015年

チェアマンズスプリントプライズを連覇する。その後クイーンズシルヴァージュビリーカップは5着、スプリントカップは2着だったが、シンガポールに遠征し5月のクリスフライヤーインターナショナルスプリントを連覇した。その後は勝ちきれないレースが続き2015年12月の香港スプリントを最後に現役を引退した[1]。

競走成績

年月日競馬場競走名格頭数(人気)着順騎手斤量
[kg]
距離
(馬場)
タイム着差勝ち馬/(2着馬)
2009.9.25 ダンドーク 未勝利 14 (7人) 2着 P.スマレン 56 全1200m(良) 1 3/4 Moonreach
10.9 ダンドーク 未勝利 14 (3人) 3着 P.スマレン 58.5 全1400m(良) 1 1/4 Manx Miss
10.18 ナース 未勝利 14 (3人) 1着 C.ヘイズ 57 芝1200m(稍) 1:12.93 5 (Encompassing)
2010.3.14 沙田 スーパーフィットHC 14 (8人) 3着 A.スボリッチ 54.5 芝1200m(良) 1:10.37 0.38 Shining Victory
3.28 沙田 楽善堂C 13 (1人) 2着 A.スボリッチ 55.5 芝1200m(良) 1:10.05 0.21 Happy Reunion
5.16 沙田 ボウリングHC 12 (2人) 1着 C.ホー 51 芝1200m(良) 1:09.90 0.05 (Let Me Fight)
6.6 沙田 イーグルズネストHC 12 (2人) 1着 C.ホー 53.5 芝1200m(稍) 1:08.12 0.49 (St Didar)
6.12 沙田 アルムナイHC 12 (2人) 2着 M.イェン 49 芝1200m(良) 1:08.31 0.18 Entrapment
7.1 沙田 北京クラブハウスHC 13 (1人) 1着 C.ホー 51 芝1400m(良) 1:21.87 0.03 (Enriched)
9.5 沙田 チーフエグゼクティヴズC 11 (8人) 1着 B.プレブル 54 芝1200m(良) 1:09.07 0.04 (Nightlign)
10.1 沙田 ナショナルデイC HKG3 14 (1人) 1着 B.プレブル 52 芝1400m(堅) 1:20.43 0.58 (Able One)
11.21 沙田 ジョッキークラブスプリント G2 12 (2人) 6着 G.モッセ 56 芝1200m(堅) 1:09.15 0.33 Rocket Man
12.12 沙田 香港スプリント G1 14 (3人) 7着 G.モッセ 57 芝1200m(良) 1:09.22 0.38 J J the Jet Plane
2011.1.23 沙田 香港クラシックマイル HKG1 12 (1人) 1着 B.プレブル 57 芝1600m(良) 1:34.25 0.18 (Xtension)
2.20 沙田 香港クラシックC HKG1 12 (1人) 2着 B.プレブル 57 芝1800m(良) 1:48.29 0.26 Ambitious Dragon
3.6 沙田 クイーンズシルヴァージュビリーC HKG1 10 (1人) 3着 B.プレブル 57 芝1400m(良) 1:21.85 0.11 Beauty Flash
4.25 沙田 チャンピオンズマイル G1 14 (1人) 2着 B.プレブル 57 芝1600m(堅) 1:34.79 0.08 Xtension
9.12 阪神 セントウルS GII 15 (5人) 2着 B.プレブル 59 芝1200m(良) 1:08.5 0.1 エーシンヴァーゴウ
10.2 中山 スプリンターズS GI 16 (4人) 5着 B.プレブル 57 芝1200m(良) 1:07.9 0.5 カレンチャン
12.11 沙田 香港スプリント G1 14 (2人) 1着 B.プレブル 57 芝1200m(堅) 1:08.98 0.05 (Entrapment)
2012.1.15 沙田 センテナリースプリントC HKG1 12 (2人) 6着 T.アングランド 57 芝1000m(良) 0:57.25 0.20 Eagle Regiment
2.5 沙田 チェアマンズスプリントプライズ HKG1 12 (1人) 2着 B.プレブル 57 芝1200m(良) 1:09.14 0.16 Joy and Fun
3.4 沙田 クイーンズシルヴァージュビリーC HKG1 11 (1人) 1着 B.プレブル 57 芝1400m(良) 1:21.30 0.04 (Glorious Days)
3.31 メイダン ドバイゴールデンシャヒーン G1 12 3着 B.プレブル 57 全1200m(良) 4 1/4 Krypton Factor
5.6 沙田 チャンピオンズマイル G1 14 (4人) 3着 B.プレブル 57 芝1600m(良) 1:35.40 0.17 Xtension
6.3 東京 安田記念 GI 18 (7人) 11着 B.プレブル 58 芝1600m(良) 1:32.1 0.8 ストロングリターン
9.30 中山 スプリンターズS GI 16 (8人) 5着 B.プレブル 57 芝1200m(良) 1:07.0 0.3 ロードカナロア
11.18 沙田 ジョッキークラブスプリント G2 14 (1人) 1着 B.プレブル 58 芝1200m(良) 1:08.83 0.04 (Time After Time)
12.9 沙田 香港スプリント G1 12 (1人) 5着 B.プレブル 57 芝1200m(良) 1:09.03 0.53 Lord Kanaloa
2013.1.27 沙田 センテナリースプリントC HKG1 14 (1人) 5着 B.プレブル 57 芝1000m(良) 0:56.76 0.44 Eagle Regiment
2.17 沙田 チェアマンズスプリントプライズ HKG1 9 (1人) 1着 B.プレブル 57 芝1200m(良) 1:09.28 0.13 (Frederick Engels)
3.17 沙田 クイーンズシルヴァージュビリーC HKG1 9 (3人) 4着 B.プレブル 57 芝1400m(良) 1:21.45 0.82 Ambitious Dragon
4.28 沙田 スプリントC HKG2 11 (1人) 7着 B.プレブル 58 芝1200m(良) 1:09.93 0.42 Rich Tapestry
5.19 クランジ クリスフライヤーIS G1 11 (3人) 1着 B.プレブル 57 芝1200m(良) 1:08.71 0.51 (Bel Sprinter)

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks