2025年千葉県知事選挙

From Wikipedia, the free encyclopedia

投票率31.93%(減少 7.06%)
候補者黒川敦彦
出身地域愛媛県
2025年千葉県知事選挙
千葉県
2021年 
2025年3月16日 (2025-03-16)
 2029年

投票率 31.93%(減少 7.06%)
 
候補者 熊谷俊人小倉正行立花孝志
政党 無所属無所属NHKから国民を守る党
出身地域 奈良県神奈川県大阪府
得票数 1,404,905140,43579,060
得票率 85.9%8.6%4.8%

 
候補者 黒川敦彦
政党 政治団体Q
出身地域 愛媛県
得票数 10,948
得票率 0.7%


選挙前知事

熊谷俊人
無所属

選出知事

熊谷俊人
無所属

2025年千葉県知事選挙(2025ねんちばけんちじせんきょ)とは、2025年令和7年)3月16日に実施された千葉県知事を選出するための選挙である。

  • 選挙事由 - 現職の熊谷俊人の任期満了(期日:2025年4月4日)
  • 告示日 - 2025年2月27日
  • 執行日 - 2025年3月16日
同日選挙

立候補者

(届け出順)

氏名年齢党派現元新職業・肩書 推薦・支持
熊谷俊人
(くまがい としひと)
47無所属千葉県知事(現職)
千葉市長
自由民主党千葉県連・公明党千葉県本部・立憲民主党千葉県連・日本維新の会千葉県総支部・国民民主党千葉県連・市民ネットワーク千葉県支持
小倉正行
(おぐら まさゆき)
72無所属ジャーナリスト
元国会議員秘書
日本共産党推薦
黒川敦彦
(くろかわ あつひこ)
46政治団体Qつばさの党代表
立花孝志
(たちばな たかし)
57NHKから国民を守る党NHKから国民を守る党党首
元参議院議員

経緯

2024年
  • 12月16日 - 現職の熊谷が立候補を表明[2]
2025年
  • 1月31日 - 小倉が立候補を表明[3]
  • 2月7日 - 立花が立候補を表明[4]
  • 2月19日 - 黒川が立候補を表明[5]

選挙結果

現職の熊谷が新人3候補を大差で下し再選(2期目)を果たした。[6]

各候補の得票率

  熊谷俊人 (85.91%)
  小倉正行 (8.59%)
  立花孝志 (4.83%)
  黒川敦彦 (0.67%)

※当日有権者数:5,186,664人 最終投票率:31.93%(前回比:-7.06pts)

候補者名年齢所属党派新旧別得票数得票率推薦・支持
熊谷俊人47無所属1,405,905票85.91%自由民主党千葉県連・立憲民主党千葉県連・千葉維新の会公明党千葉県本部・国民民主党千葉県連・市民ネットワーク千葉県支持
小倉正行72無所属140,435票8.59%日本共産党推薦
立花孝志57NHKから国民を守る党79,060票4.83%
黒川敦彦46政治団体Q10,948票0.67%
自治体別開票結果
市町村 熊谷俊人 小倉正行 立花孝志 黒川敦彦
得票%得票%得票%得票%
合計 1,404,90585.91% 140,4358.59% 79,0604.83% 10,9480.67%
千葉市中央区 53,18987.36% 4,5707.51% 2,7974.59% 3300.54%
千葉市花見川区 41,95885.20% 4,8899.93% 2,1244.31% 2730.55%
千葉市稲毛区 41,37188.10% 3,5657.59% 1,8393.92% 1820.39%
千葉市若葉区 34,58787.27% 3,1818.03% 1,6574.18% 2070.52%
千葉市緑区 34,55388.24% 3,0267.73% 1,4373.67% 1400.36%
千葉市美浜区 44,18888.56% 3,6267.27% 1,8193.65% 2610.52%
銚子市 12,76789.09% 8736.09% 5894.11% 1010.70%
市川市 96,80582.36% 13,06811.12% 6,9305.90% 7320.62%
船橋市 129,04183.83% 15,74910.23% 7,9695.18% 1,1760.76%
館山市 11,75789.75% 7235.52% 5464.17% 730.56%
木更津市 27,62287.05% 2,0566.48% 1,7305.45% 3221.01%
松戸市 94,60682.99% 12,21210.71% 6,3225.55% 8600.75%
野田市 25,31582.96% 3,18610.44% 1,7335.68% 2820.92%
茂原市 21,93887.95% 1,6936.79% 1,1684.68% 1460.59%
成田市 26,27786.66% 2,2607.45% 1,5885.24% 1960.65%
佐倉市 42,37586.72% 3,9698.12% 2,2894.68% 2300.47%
東金市 17,87886.20% 1,5137.30% 1,1515.55% 1980.95%
旭市 14,94289.85% 8315.00% 7024.22% 1550.93%
習志野市 43,35785.62% 4,7819.44% 2,2774.50% 2250.44%
柏市 88,09583.96% 10,3549.87% 5,5315.27% 9410.90%
勝浦市 4,04290.30% 2455.47% 1583.53% 310.69%
市原市 55,54887.23% 4,5407.13% 3,2165.05% 3740.59%
流山市 43,98783.78% 5,79811.04% 2,4344.64% 2810.54%
八千代市 42,16984.75% 4,7259.50% 2,5735.17% 2920.59%
我孫子市 29,12785.51% 3,1599.27% 1,5014.41% 2750.81%
鴨川市 12,71888.44% 8095.63% 7104.94% 1430.99%
鎌ケ谷市 22,97985.96% 2,2018.23% 1,3715.13% 1820.68%
君津市 20,78988.49% 1,4846.32% 9904.21% 2310.98%
富津市 10,46189.56% 6555.61% 4483.84% 1160.99%
浦安市 33,36984.18% 3,7609.49% 2,2695.72% 2430.61%
四街道市 22,29688.05% 1,7376.86% 1,1484.53% 1400.55%
袖ケ浦市 14,94488.46% 1,0626.29% 7694.55% 1180.70%
八街市 12,48287.53% 9496.65% 7054.94% 1240.87%
印西市 24,81287.06% 2,1667.60% 1,3894.87% 1330.47%
白井市 15,28585.36% 1,6909.44% 8364.67% 950.53%
富里市 9,90686.72% 7566.62% 6595.77% 1020.89%
南房総市 10,65890.98% 6345.41% 3432.93% 800.68%
匝瑳市 8,92290.68% 4794.87% 3513.57% 870.88%
香取市 19,54288.58% 1,4636.63% 9204.17% 1370.62%
山武市 10,72988.85% 8036.65% 4703.89% 730.60%
いすみ市 10,26189.33% 7186.25% 4203.66% 870.76%
大網白里市 12,22186.83% 1,0337.34% 7205.12% 1000.71%
酒々井町 5,02688.47% 3746.58% 2524.44% 290.51%
栄町 6,01388.65% 4546.69% 2653.91% 510.75%
神崎町 1,82787.96% 1366.55% 974.67% 170.82%
多古町 4,23090.66% 2104.50% 1934.14% 330.71%
東庄町 3,48491.64% 1463.84% 1363.58% 360.95%
九十九里町 3,39388.06% 2145.55% 1914.96% 551.43%
芝山町 1,62889.06% 1075.85% 844.60% 90.49%
横芝光町 6,20690.53% 3054.45% 2994.36% 450.66%
一宮町 3,48590.38% 2025.24% 1493.86% 200.52%
睦沢町 2,14289.40% 1546.43% 793.30% 210.88%
長生村 3,41087.64% 2837.27% 1604.11% 380.98%
白子町 2,83388.34% 2046.36% 1294.02% 411.28%
長柄町 1,94091.34% 944.43% 783.67% 120.56%
長南町 2,41491.40% 1244.70% 883.33% 150.57%
大多喜町 2,54590.89% 1394.96% 973.46% 190.68%
御宿町 2,09089.78% 1355.80% 853.65% 180.77%
鋸南町 2,37190.19% 1636.20% 803.04% 150.57%

問題

脚注・出典

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI