エンリケ・グアイタ
From Wikipedia, the free encyclopedia
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | Enrique Guaita | |||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1910年7月11日 | |||||||||||||||||||||||
| 出生地 | アルゼンチン・ルーカス・ゴンサレス | |||||||||||||||||||||||
| 没年月日 | 1959年5月18日(48歳没) | |||||||||||||||||||||||
| 死没地 | アルゼンチン・バイアブランカ | |||||||||||||||||||||||
| ポジション | フォワード | |||||||||||||||||||||||
| クラブチーム* | ||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | 出場† | (ゴール)† | |||||||||||||||||||||
| 1931–1933 | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 65 | (33) | |||||||||||||||||||||
| 1933–1935 | ASローマ | 61 | (43) | |||||||||||||||||||||
| 1936–1937 | ラシン・クラブ | 57 | (28) | |||||||||||||||||||||
| 1938–1939 | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 27 | (9) | |||||||||||||||||||||
| 通算 | 210 | (113) | ||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933, 1937 |
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 1934–1935 |
| 10 | (5) | |||||||||||||||||||||
獲得メダル
| ||||||||||||||||||||||||
|
* 国内リーグ戦に限る。現在。 | ||||||||||||||||||||||||
エンリケ・グアイタ(Enrique Guaita, 1910年7月11日 - 1959年5月18日)は、アルゼンチン・ルーカス・ゴンサレス出身のサッカー選手、指導者。元アルゼンチン代表。元イタリア代表。ポジションはフォワード[1]。
