トーワウィナー

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Towa Winner[1]
性別 [1]
トーワウィナー
第40回阪急杯本馬場入場(1996年6月16日)
欧字表記 Towa Winner[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 1990年3月19日[1]
死没 不明
登録日 1992年11月5日
抹消日 1997年7月18日
ニホンピロウイナー[1]
スイートランデブー[1]
母の父 Quiet Fling[1]
生国 日本の旗 日本北海道浦河町[1]
生産者 成隆牧場[1]
馬主 斉藤一郎[1]
調教師 佐山優栗東[1]
競走成績
生涯成績 37戦7勝[1]
獲得賞金 2億2079万1000円[1]
勝ち鞍
GIICBC賞1995年
GIII阪急杯1996年
テンプレートを表示

トーワウィナー(欧字名:Towa Winner1990年3月19日 - 不明)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に1995年CBC賞1996年阪急杯

1993年から6歳となる1995年に渡り、着外4回と安定した成績を維持。重賞初挑戦となる1995年CBC賞にて高支持を集めた同厩馬ゴールドマウンテンを競り落とし優勝、続く北九州短距離ステークスにおいてもトップハンデながら2着と短距離重賞路線の有力馬に名乗りを上げる。

レース後短期放牧に出されるも疲労回復に手間取り秋シーズンは全休。さらに翌1996年復帰明け3走を凡走、安田記念では自身初の2桁着順を喫するなど不完全燃焼が続いたが、6月の阪急杯にてその鬱憤を晴らし2度目の重賞制覇となる。

しかし阪急杯後は成績不振が続き、オープン特別でも入着が厳しくなり守備範囲外の距離やダートのレースを使われるもその成果はなく、1997年7月のKBC杯7着を最後に競走馬登録抹消となった。

引退後は馬事公苑にて乗馬として繋養されたのち、2008年より成城大学馬術部に転用となっている。

競走成績

年月日競馬場競走名頭数オッズ
(人気)
着順騎手斤量距離(馬場)タイム
(上り3F)
タイム
勝ち馬/(2着馬)
1993.2.27 阪神 4歳新馬 11 2.3 (1人) 1着 角田晃一 55 ダ1400m(良) 1:27.0 (50.1) -1.1 (アグネスショウグン)
3.27 阪神 れんげ賞 500万下 16 4.1 (2人) 3着 角田晃一 55 芝1200m(良) 1:11.4 (47.2) 0.1 シーデージー
4.17 阪神 4歳500万下 18 1.4 (1人) 1着 角田晃一 55 芝1400m(良) 1:24.8 (49.7) -0.2 (ファンドリリヴリア)
5.8 東京 菖蒲S OP 12 5.4 (3人) 6着 角田晃一 55 芝1400m(良) 1:23.5 (35.4) 1.2 ビコーアルファー
5.30 東京 駒草賞 900万下 9 23.7 (8人) 6着 角田晃一 55 芝2000m(良) 2:02.8 (36.4) 1.1 マイヨジョンヌ
6.26 京都 ゆうすげS 900万下 12 3.7 (2人) 3着 角田晃一 55 芝1200m(重) 1:10.1 (34.3) 0.2 ホクテンホウ
7.11 京都 やまゆりS 900万下 15 15.1 (4人) 3着 角田晃一 55 芝1800m(良) 1:47.2 (35.4) 0.5 ワコーチカコ
10.16 京都 4歳上900万下 12 5.0 (1人) 5着 角田晃一 55 芝1200m(良) 1:09.2 (35.0) 0.3 ロングキャロット
11.6 京都 4歳上900万下 14 3.0 (1人) 1着 武豊 55 芝1400m(良) 1:21.8 (35.3) -0.3 (ワンステップアップ)
12.4 阪神 ゴールデンスパーT 1500万下 12 6.1 (4人) 2着 T.ジャルネ 56 芝1400m(良) 1:22.2 (36.4) 0.3 タマビッグホープ
12.18 阪神 逆瀬川S 1500万下 16 4.6 (2人) 7着 田原成貴 55 芝1600m(良) 1:37.7 (38.0) 1.4 トーワダーリン
1994.7.9 中京 ジュライS 1500万下 12 5.5 (2人) 1着 角田晃一 57 芝1200m(良) 1:09.7 (35.7) -0.3 (トウカイスバル)
7.31 小倉 やまなみS 1500万下 18 2.7 (1人) 6着 角田晃一 57 芝1200m(良) 1:09.0 (35.4) 0.8 ピアロッチ
8.28 小倉 北九州短距離S OP 13 5.6 (2人) 3着 角田晃一 54 芝1200m(稍) 1:09.6 (36.3) 0.8 ナリタフジヒメ
10.8 阪神 オークランドT 1500万下 18 7.5 (3人) 3着 角田晃一 57 芝1600m(良) 1:34.0 (35.5) 0.5 トキノスピカ
1995.5.7 東京 立夏S 1500万下 16 4.7 (2人) 2着 田中勝春 57 ダ1200m(良) 1:11.5 (36.0) 0.1 レガシーオブゼルダ
5.20 東京 府中S 1500万下 18 11.5 (6人) 4着 田中勝春 57 芝1600m(良) 1:34.6 (36.5) 0.8 トロットサンダー
6.4 東京 麦秋S 1500万下 14 1.5 (1人) 1着 武豊 57 ダ1200m(不) 1:11.5 (36.8) -0.3 (ドラゴンダンサー)
6.25 中京 CBC賞 GII 15 16.2 (4人) 1着 河内洋 57 芝1200m(良) 1:08.6 (35.2) -0.2 ゴールドマウンテン
7.30 小倉 北九州短距離S OP 12 1.7 (1人) 2着 河内洋 58.5 芝1200m(良) 1:08.3 (35.0) 0.2 ピアロッチ
1996.4.28 京都 シルクロードS GIII 13 20.9 (8人) 9着 藤田伸二 57 芝1200m(良) 1:09.5 (35.1) 1.9 フラワーパーク
5.19 中京 高松宮杯 GI 13 32.0 (8人) 8着 河内洋 57 芝1200m(良) 1:08.7 (35.0) 1.3 フラワーパーク
6.9 東京 安田記念 GI 17 168.3 (17人) 17着 小島貞博 58 芝1600m(良) 1:35.2 (36.8) 2.1 トロットサンダー
6.16 阪神 阪急杯 GIII 14 6.6 (3人) 1着 河内洋 58 芝1200m(良) 1:08.5 (33.8) 0.0 (エイティグロー)
10.26 京都 スワンS GII 16 56.1 (14人) 14着 河内洋 58 芝1400m(良) 1:20.6 (35.9) 1.3 スギノハヤカゼ
11.23 中京 CBC賞 GII 14 31.6 (7人) 12着 河内洋 58 芝1200m(良) 1:08.7 (34.7) 1.4 エイシンワシントン
12.8 中山 師走S OP 12 8.8 (5人) 5着 角田晃一 59 ダ1200m(良) 1:11.2 (37.6) 0.8 サンエムキング
12.21 阪神 シリウスS OP 13 8.6 (4人) 4着 河内洋 59 芝1200m(良) 1:10.3 (35.8) 0.1 ニシノファイナル
1997.1.12 中山 ガーネットS GIII 15 34.9 (9人) 8着 郷原洋司 58 ダ1200m(良) 1:11.6 (38.0) 0.8 ストーンステッパー
2.1 京都 すばるS OP 14 32.0 (12人) 12着 河内洋 58 ダ1400m(良) 1:25.4 (38.4) 1.8 ナムラホームズ
2.16 京都 淀短距離S OP 12 9.6 (6人) 6着 角田晃一 58 芝1200m(稍) 1:10.5 (35.2) 0.2 マチカネジンダイコ
3.2 阪神 マイラーズC GII 14 207.5 (14人) 13着 岸滋彦 57 芝1600m(良) 1:36.5 (37.0) 1.5 オースミタイクーン
4.19 東京 オアシスS OP 15 80.5 (14人) 9着 角田晃一 57 ダ1600m(良) 1:37.3 (38.6) 1.4 グレイトチャーマー
5.11 京都 栗東S OP 12 19.6 (9人) 5着 田中勝春 59 ダ1200m(良) 1:12.0 (35.9) 0.7 レザームーン
5.31 中京 テレビ愛知OP OP 16 57.0 (12人) 13着 岸滋彦 58 芝1800m(良) 1:50.7 (39.4) 2.2 マジックキス
6.15 福島 バーデンバーデンC OP 15 49.1 (10人) 12着 大西直宏 59 芝1200m(良) 1:08.4 (34.9) 0.9 シャドウクリーク
7.13 小倉 KBC杯 OP 9 72.2 (9人) 7着 角田晃一 58 ダ1700m(良) 1:48.0 (40.6) 1.8 ベストセレクション

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI