フェリーせと
From Wikipedia, the free encyclopedia
| フェリーせと | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 船種 | フェリー |
| 船籍 |
|
| 所有者 | 阪九フェリー |
| 運用者 | 阪九フェリー |
| 建造所 | 林兼造船下関造船所 |
| 姉妹船 | フェリーはりま |
| IMO番号 | 7029445 |
| 経歴 | |
| 進水 | 1970年 |
| 竣工 | 1970年8月[1] |
| 就航 | 1970年8月 |
| 運航終了 | 1988年6月26日 |
| 要目 | |
| 総トン数 | 6,523トン[1] |
| 載貨重量 | 2,516 トン[1] |
| 全長 | 149.1 m[1] |
| 幅 | 22.8 m[1] |
| 深さ | 7.3 m[1] |
| 満載喫水 | 5.0 m[1] |
| 機関方式 | ディーゼル |
| 主機関 | 2基[1] |
| 推進器 | 2軸[1] |
| 最大出力 | 15,200馬力(連続)[1] |
| 航海速力 | 20.5ノット[1] |
| 旅客定員 | 1,200名[1] |
| 車両搭載数 | トラックおよびバス90台、乗用車120台[1] |
航路
阪九フェリーの第三船として林兼造船下関造船所で建造され、1970年8月に就航した。
1988年6月26日、ニューせとの就航により引退、係船された。
その後、フィリピンのスルピシオ・ラインズへ売却され、NASIPIT PRINCESSとして就航した。
阪九フェリー
- 運航末期は、神戸側の発着地が六甲アイランドフェリーターミナルへ移転した。