二葉町 (横浜市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 二葉町 | |
|---|---|
| 町丁 | |
北緯35度26分06秒 東経139度37分18秒 / 北緯35.434944度 東経139.621783度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 南区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)6月30日現在[1]) | |
| 人口 | 1,896 人 |
| 世帯数 | 1,330 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.046 km² | |
| 人口密度 | 41217.39 人/km² |
| 設置日 | 1928年(昭和3年)9月1日 |
| 郵便番号 | 232-0026[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
二葉町(ふたばちょう)は、神奈川県横浜市南区の地名。現行行政地名は二葉町1丁目から二葉町4丁目(字丁目)。住居表示未実施区域[5]。
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)6月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 二葉町1丁目 | 406世帯 | 569人 |
| 二葉町2丁目 | 441世帯 | 595人 |
| 二葉町3丁目 | 140世帯 | 176人 |
| 二葉町4丁目 | 343世帯 | 556人 |
| 計 | 1,330世帯 | 1,896人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 873 |
| 2000年(平成12年)[11] | 1,232 |
| 2005年(平成17年)[12] | 1,559 |
| 2010年(平成22年)[13] | 1,612 |
| 2015年(平成27年)[14] | 1,712 |
| 2020年(令和2年)[15] | 1,959 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 467 |
| 2000年(平成12年)[11] | 695 |
| 2005年(平成17年)[12] | 808 |
| 2010年(平成22年)[13] | 914 |
| 2015年(平成27年)[14] | 1,059 |
| 2020年(令和2年)[15] | 1,288 |
