新川町 (横浜市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 新川町 | |
|---|---|
| 町丁 | |
北緯35度26分05秒 東経139度37分09秒 / 北緯35.434822度 東経139.619222度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 南区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)6月30日現在[1]) | |
| 人口 | 2,081 人 |
| 世帯数 | 1,381 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.05 km² | |
| 人口密度 | 41620 人/km² |
| 設置日 | 1928年(昭和3年)9月1日 |
| 郵便番号 | 232-0027[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
新川町(しんかわちょう)は、神奈川県横浜市南区の地名。現行行政地名は新川町1丁目から新川町5丁目(字丁目)。住居表示未実施区域[5]。
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)6月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 新川町1丁目 | 298世帯 | 400人 |
| 新川町2丁目 | 300世帯 | 456人 |
| 新川町3丁目 | 129世帯 | 258人 |
| 新川町4丁目 | 123世帯 | 185人 |
| 新川町5丁目 | 531世帯 | 782人 |
| 計 | 1,381世帯 | 2,081人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 1,283 |
| 2000年(平成12年)[11] | 1,453 |
| 2005年(平成17年)[12] | 1,417 |
| 2010年(平成22年)[13] | 1,462 |
| 2015年(平成27年)[14] | 1,774 |
| 2020年(令和2年)[15] | 1,856 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 614 |
| 2000年(平成12年)[11] | 736 |
| 2005年(平成17年)[12] | 758 |
| 2010年(平成22年)[13] | 753 |
| 2015年(平成27年)[14] | 966 |
| 2020年(令和2年)[15] | 1,046 |
学区
事業所
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[17]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 新川町1丁目 | 8事業所 | 96人 |
| 新川町2丁目 | 8事業所 | 46人 |
| 新川町3丁目 | 5事業所 | 21人 |
| 新川町4丁目 | 12事業所 | 62人 |
| 新川町5丁目 | 17事業所 | 220人 |
| 計 | 50事業所 | 445人 |
事業者数の変遷
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[18] | 48 |
| 2021年(令和3年)[17] | 50 |
従業員数の変遷
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[18] | 471 |
| 2021年(令和3年)[17] | 445 |
