榎町 (横浜市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 榎町 | |
|---|---|
| 町丁 | |
北緯35度25分49秒 東経139度36分50秒 / 北緯35.430258度 東経139.613967度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 南区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)6月30日現在[1]) | |
| 人口 | 1,585 人 |
| 世帯数 | 963 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.059 km² | |
| 人口密度 | 26864.41 人/km² |
| 設置日 | 1928年(昭和3年)9月1日 |
| 郵便番号 | 232-0044[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
榎町(えのきちょう)は、神奈川県横浜市南区の地名。現行行政地名は榎町1丁目から榎町2丁目(字丁目)。住居表示未実施区域[5]。
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)6月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 榎町1丁目 | 395世帯 | 633人 |
| 榎町2丁目 | 568世帯 | 952人 |
| 計 | 963世帯 | 1,585人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 1,522 |
| 2000年(平成12年)[11] | 1,567 |
| 2005年(平成17年)[12] | 1,572 |
| 2010年(平成22年)[13] | 1,543 |
| 2015年(平成27年)[14] | 1,512 |
| 2020年(令和2年)[15] | 1,521 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 615 |
| 2000年(平成12年)[11] | 668 |
| 2005年(平成17年)[12] | 675 |
| 2010年(平成22年)[13] | 739 |
| 2015年(平成27年)[14] | 749 |
| 2020年(令和2年)[15] | 833 |
