森本良 (サッカー選手)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | モリモト ツカサ | |||||
| ラテン文字 | MORIMOTO Tsukasa | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1988年6月24日(37歳) | |||||
| 出身地 | 愛知県名古屋市 | |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 76kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2004-2006 |
| |||||
| 2007-2010 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2010 |
| 3 | (0) | |||
| 2011-2015 |
| 59 | (4) | |||
| 2014 |
→ | 14 | (0) | |||
| 2016-2020 |
| 106 | (5) | |||
| 2021-2022 |
| 23 | (1) | |||
| 通算 | 205 | (10) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
- 1994年 - 2000年 名古屋FC(愛知教育大学附属名古屋小学校)
- 2001年 - 2003年 名古屋グランパスエイトジュニアユース(愛知教育大学附属名古屋中学校)
- 2004年 - 2006年 名古屋グランパスエイトU-18[3](愛知教育大学附属高等学校)
- 2007年 - 2010年 中京大学[3]
- 2011年 - 2015年 横浜FC[3]
- 2016年 - 2020年 奈良クラブ
- 2021年 - 2022年 VONDS市原
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | 中京大 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2010 | 鳥栖 | 31 | J2 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| 2011 | 横浜FC | 28 | 16 | 1 | - | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| 2012 | 23 | 3 | - | 0 | 0 | 23 | 3 | ||||
| 2013 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2014 | 相模原 | 17 | J3 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
| 2015 | 横浜FC | 28 | J2 | 10 | 0 | - | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 2016 | 奈良 | 39 | JFL | 28 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 2017 | 22 | 2 | - | 1 | 0 | 23 | 2 | ||||
| 2018 | 28 | 2 | - | 1 | 0 | 29 | 2 | ||||
| 2019 | 2 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 2020 | 8 | 1 | - | 1 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 2021 | V市原 | 5 | 関東1部 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 2022 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | |||||
| 通算 | 日本 | J2 | 62 | 4 | - | 2 | 0 | 64 | 4 | ||
| 日本 | J3 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
| 日本 | JFL | 106 | 5 | - | 3 | 0 | 109 | 5 | |||
| 日本 | 関東1部 | 23 | 1 | - | - | 23 | 1 | ||||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 205 | 10 | - | 8 | 0 | 213 | 10 | ||||
その他の公式戦
- 2012年
- J1昇格プレーオフ 1試合0得点
代表・選抜歴
- 2009年夏季ユニバーシアード日本代表(大学3年)
- 全日本大学選抜(大学2年・3年)
- 東海・北信越選抜(1年・2年・3年)