デスペラード (競走馬)

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Desperado[1]
性別 [1]
デスペラード
第149回天皇賞(春)出走時(2014年5月4日)
欧字表記 Desperado[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 2008年2月27日(17歳)[1]
抹消日 2014年12月10日[2]
ネオユニヴァース[1]
マイネノエル[1]
母の父 トニービン[1]
生国 日本の旗 日本北海道新ひだか町[1]
生産者 田中裕之[1]
馬主 市川義美[1]
調教師 安達昭夫栗東[1]
競走成績
生涯成績 34戦9勝[1]
獲得賞金 3億2397万6000円[1]
勝ち鞍
GIIステイヤーズS2013年・2014年
GII京都記念2014年
テンプレートを表示

デスペラード(欧字名:Desperado2008年2月27日 - )は、日本競走馬種牡馬[1]。主な勝ち鞍に2013年ステイヤーズステークス2014年京都記念、ステイヤーズステークス。

2009年セレクトセール市川義美に1,250万円で落札された[3]

馬名は映画からつけられた[4]

2011年1月の3歳新馬でデビューし14着。3戦目の3歳未勝利で初勝利を挙げた。続く500万条件にも勝利し、重賞初挑戦となった毎日杯では14着。その後はダート路線で走り、2012年東海ステークスで4着に入っている。

2012年11月、ダートでの成績が頭打ちとなっていることや[5]ミルコ・デムーロ武豊の進言もあり毎日杯以来の芝コースとなる八坂ステークスに出走、上がり3ハロン32秒8の末脚を繰り出して優勝し、以後は芝の中長距離路線へ転向[6]

2013年ステイヤーズステークスで重賞初勝利を挙げると[7]2014年京都記念ではこれまでの後方で控える競馬から一転して逃げ切り、重賞2勝目を挙げている[8]

その後は惨敗が続いていたが、12月のステイヤーズステークスを連覇した。レース後、右前浅屈腱炎を発症していたことが判明し、現役を引退した。引退後はアロースタッド種牡馬となる[9]

2017年をもって種牡馬引退、翌2018年より引退名馬繋養展示事業の助成対象馬となった[10]。2019年現在は茨城県笠間市東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場に繋養されている[11]

競走成績

年月日競馬場競走名頭数オッズ
(人気)
着順騎手斤量
[kg]
距離(馬場)タイム
(上り3F)
タイム
勝ち馬/(2着馬)
2011.1.9 京都 3歳新馬 16 28.0 (8人) 14着 藤岡康太 56 芝1600m(良) 1:38.1(36.7) 2.5 ウアジェト
1.29 京都 3歳未勝利 16 34.0 (6人) 4着 藤岡康太 56 ダ1800m(良) 1:56.1(38.7) 0.6 サトノサミット
2.12 京都 3歳未勝利 16 7.6 (4人) 1着 岩田康誠 56 ダ1800m(良) 1:55.0(35.9) -0.7 (ミッキーオーラ)
3.5 阪神 3歳500万下 9 1.6 (1人) 1着 岩田康誠 56 ダ1800m(良) 1:54.9(37.7) -0.1 (キングオブフェイス)
3.27 阪神 毎日杯 GIII 18 112.9 (14人) 14着 後藤浩輝 56 芝1800m(良) 1:48.7(35.6) 1.6 レッドデイヴィス
5.1 京都 いぶき賞 OP 16 37.9 (9人) 9着 川田将雅 56 ダ1800m(稍) 1:52.7(36.9) 1.0 グレープブランデー
10.16 京都 3歳上1000万下 14 11.3 (5人) 6着 後藤浩輝 55 ダ1800m(重) 1:51.4(35.7) 0.7 ソリタリーキング
11.6 京都 3歳上1000万下 16 3.2 (1人) 8着 川田将雅 55 ダ1800m(稍) 1:52.5(37.8) 1.8 オースミイレブン
11.27 京都 北國新聞杯 1000万下 16 15.0 (5人) 2着 浜中俊 55 ダ1800m(良) 1:52.1(35.7) 0.1 グランドシチー
12.11 阪神 3歳上1000万下 16 5.3 (2人) 3着 浜中俊 56 ダ1800m(良) 1:53.8(36.2) 0.3 ナリタシルクロード
12.25 阪神 赤穂特別 1000万下 16 3.6 (2人) 2着 松岡正海 56 ダ1800m(良) 1:54.9(36.9) 0.2 ローマンレジェンド
2012.1.14 京都 4歳上1000万下 16 1.9 (1人) 1着 武豊 56 ダ1900m(良) 1:59.8(35.5) -0.6 (カーマイン)
1.28 京都 雅S 1600万下 16 2.4 (1人) 1着 武豊 56 ダ1900m(良) 1:58.7(36.5) -0.2 (ナリタシルクロード)
3.4 阪神 仁川S OP 16 3.5 (2人) 6着 武豊 56 ダ2000m(稍) 2:04.1(35.3) 1.8 ゴルトブリッツ
4.14 阪神 アンタレスS GIII 16 16.8 (4人) 7着 武豊 56 ダ1800m(稍) 1:50.6(36.3) 0.7 ゴルトブリッツ
5.19 京都 東海S GII 15 13.7 (6人) 4着 武豊 56 ダ1900m(良) 1:56.6(35.6) 0.2 ソリタリーキング
8.25 小倉 宮崎S 1600万下 16 4.1 (1人) 10着 安藤勝己 58 ダ1700m(良) 1:46.7(39.7) 1.8 ナイスミーチュー
10.8 京都 平城京S 1600万下 16 3.9 (1人) 11着 岩田康誠 58 ダ1800m(良) 1:51.8(36.5) 0.7 バトルドンジョン
10.21 京都 観月橋S 1600万下 13 4.4 (2人) 6着 M.デムーロ 57 ダ1800m(良) 1:51.9(35.9) 0.4 アクティビューティ
11.3 京都 八坂S 1600万下 10 9.3 (4人) 1着 M.デムーロ 57.5 芝1800m(良) 1:48.0(32.8) -0.0 (サクラアルディート)
12.1 中山 ステイヤーズS GII 15 5.3 (2人) 3着 内田博幸 56 芝3600m(良) 3:46.7(36.8) 0.2 トウカイトリック
2013.1.6 京都 万葉S OP 15 2.9 (1人) 1着 武豊 56 芝3000m(良) 3:08.0(34.5) -0.0 (タニノエポレット)
3.17 阪神 阪神大賞典 GII 9 11.8 (3人) 2着 武豊 56 芝3000m(良) 3:05.3(36.6) 0.3 ゴールドシップ
4.28 京都 天皇賞(春) GI 18 25.3 (5人) 9着 浜中俊 58 芝3200m(良) 3:15.9(37.0) 1.7 フェノーメノ
5.26 東京 目黒記念 GII 18 17.9 (9人) 9着 C.デムーロ 57 芝2500m(良) 2:30.5(34.5) 0.9 ムスカテール
10.6 京都 京都大賞典 GII 13 103.4 (10人) 10着 武幸四郎 56 芝2400m(良) 2:23.7(34.3) 0.8 ヒットザターゲット
11.3 東京 アルゼンチン共和国杯 GII 18 23.5 (9人) 6着 横山典弘 56 芝2500m(良) 2:31.6(35.0) 0.7 アスカクリチャン
11.30 中山 ステイヤーズS GII 13 3.0 (1人) 1着 横山典弘 56 芝3600m(良) 3:45.2(35.4) -0.6 (ユニバーサルバンク)
12.22 中山 有馬記念 GI 16 33.8 (7人) 7着 横山典弘 57 芝2500m(良) 2:34.3(38.1) 2.0 オルフェーヴル
2014.2.16 京都 京都記念 GII 12 34.3 (6人) 1着 横山典弘 57 芝2200m(稍) 2:16.0(34.1) -0.1 トーセンラー
5.4 京都 天皇賞(春) GI 18 27.4 (5人) 17着 横山典弘 58 芝3200m(良) 3:17.3(36.1) 2.2 フェノーメノ
10.14 京都 京都大賞典 GII 12 8.5 (5人) 8着 横山典弘 57 芝2400m(良) 2:25.0(34.4) 0.8 ラストインパクト
11.9 東京 アルゼンチン共和国杯 GII 18 10.6 (7人) 9着 横山典弘 58 芝2500m(良) 2:32.0(36.1) 1.5 フェイムゲーム
12.6 中山 ステイヤーズS GII 15 5.2 (3人) 1着 横山典弘 57 芝3600m(良) 3:47.8(35.4) -0.1 (ファタモルガーナ)

血統表

出典

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI