トウケイタイガー

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Tokei Tiger[1]
性別 セン[1]
トウケイタイガー
欧字表記 Tokei Tiger[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 セン[1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2011年5月31日[1]
死没 不明
抹消日 2016年9月14日(JRA)[2]
2020年1月17日(NAR)[3]
タイムパラドックス[1]
ヒノデモンテローザ[1]
母の父 マルゼンスキー[1]
生国 日本の旗 日本北海道新ひだか町[2]
生産者 下村繁正[1]
馬主 木村信彦
→門脇ゆり[1]
調教師 清水久詞栗東
松下武士(栗東)
→住吉朝男(園田
→平和人(高知[1]
厩務員 平山末明(園田・住吉厩舎)[4]
競走成績
生涯成績 34戦12勝[1]
中央:18戦3勝
地方:16戦9勝
獲得賞金 7578万4000円[1]
中央:3560万円
地方:4018万4000円
勝ち鞍 JpnIII:かきつばた記念(2017年)
SPI:東海桜花賞(2017年)
重賞II:園田ウインターC(2017年)
重賞II:園田チャレンジC(2017年)
テンプレートを表示

トウケイタイガー(欧字名:Tokei Tiger2011年5月31日 - 不明 )は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍は2017年園田ウインターカップ東海桜花賞かきつばた記念園田チャレンジカップ

馬名の由来は、冠名+虎[2]

2013年11月23日、京都競馬場6Rの2歳新馬戦でデビューし、初勝利を収めた[5]

その後は条件戦で出走を重ね、5歳となった2016年に昇格した1000万下条件では4戦して2度入着とまずまずの成績であったが、9月14日付でJRAの競走馬登録を抹消し[2]園田競馬場に移籍。園田移籍後は年末にかけて3連勝を達成した。

6歳2月、園田ウインターカップを勝利し、中央時代も含めて重賞初制覇を達成[6]。グレード重賞初挑戦の黒船賞は外に出せず6着[7]。4月の東海桜花賞で重賞2勝目を挙げた。5月のかきつばた記念はハンデ戦で牝馬も含めた中央所属馬よりも軽い負担重量52kgで2番人気に支持され、レースでは逃げて直線で後続を突き放し、グレード制重賞初制覇を飾った[8]。9月の園田チャレンジカップで重賞4勝目をマーク[9]。この年は重賞4勝の成績が評価され、園田競馬場の年度代表馬および最優秀4歳以上馬に選出された[4]

7歳シーズンも現役を続行し、4月の一般競走でシーズン初勝利。2年連続出走のかきつばた記念(10着)以降はレースに出走することなく、9歳となった2020年の1月17日付で地方からも登録を抹消・引退した[3]。引退後の動向は不明。


競走成績

以下の内容は、netkeiba.com[10]およびJBISサーチ[11]、地方競馬全国協会[3]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2013.11.23 京都 2歳新馬 ダ1200m(良) 10 3 3 1.6(1人) 1着 1:14.3(37.3) -0.2 福永祐一 55 (サンレイクウッド) 464
2014.1.25 中山 3歳500万下 ダ1200m(良) 15 2 2 13.3(5人) 3着 1:12.9(37.7) 0.4 北村宏司 56 ラピダメンテ 456
3.16 中京 昇竜S OP ダ1400m(良) 13 2 2 68.7(13人) 8着 1:25.3(37.3) 0.8 吉田隼人 56 コーリンベリー 454
5.18 京都 3歳500万下 ダ1200m(良) 12 4 4 6.9(3人) 4着 1:12.9(36.2) 0.4 藤田伸二 56 エイシンゴージャス 456
9.13 阪神 3歳上500万下 ダ1200m(良) 16 8 16 5.9(2人) 2着 1:11.7(36.8) 0.1 藤田伸二 55 ドニカナルボーイ 466
9.27 阪神 3歳上500万下 ダ1200m(良) 16 6 11 4.7(3人) 14着 1:13.2(38.0) 2.0 藤田伸二 55 サンライズネオ 466
12.6 中京 3歳上500万下 ダ1200m(良) 16 5 10 4.3(1人) 9着 1:13.9(38.8) 1.2 武豊 56 エルウェーオージャ 462
2015.2.15 小倉 4歳上500万下 芝1200m(良) 18 7 13 9.8(5人) 8着 1:09.7(36.3) 1.1 松山弘平 57 サビーナクレスタ 464
3.28 中京 4歳上500万下 ダ1200m(良) 16 4 7 14.5(8人) 1着 1:11.5(35.8) -0.4 松田大作 57 (アスターストーム) 452
6.27 阪神 3歳上500万下 ダ1200m(重) 16 4 8 6.4(4人) 2着 1:10.5(36.1) 0.1 藤岡佑介 57 トワエモア 462
7.5 中京 3歳上500万下 ダ1200m(重) 16 1 1 3.5(2人) 3着 1:11.1(36.8) 0.6 川田将雅 57 アンナミルト 458
9.12 阪神 3歳上500万下 ダ1200m(良) 16 7 14 10.1(3人) 7着 1:12.2(37.3) 1.0 松田大作 57 サカジロヴィグラス 458
11.14 福島 3歳上500万下 ダ1150m(重) 16 8 15 5.1(3人) 1着 1:07.6(36.6) -0.4 川須栄彦 57 (サビーナクレスタ) 488
2016.1.23 中山 初霞賞 1000万下 ダ1200m(稍) 16 1 1 8.1(4人) 4着 1:11.4(37.4) 0.1 松岡正海 57 スペルオンミー 490
2.27 中山 4歳上1000万下 ダ1200m(稍) 15 1 1 4.5(3人) 6着 1:12.3(38.0) 0.4 松岡正海 57 サンマディソン 486
4.23 京都 4歳上1000万下 ダ1400m(稍) 16 2 4 15.5(6人) 15着 1:25.4(38.4) 1.4 松田大作 57 ラディカル 480
6.12 阪神 箕面特別 1000万下 ダ1200m(良) 16 6 12 55.8(9人) 5着 1:11.4(36.6) 0.7 松田大作 57 スマートアヴァロン 482
10.26 園田 DASHよかわ開設8周年記念 A2 ダ1400m(稍) 12 5 6 2.1(1人) 1着 1:28.9(39.7) -1.4 川原正一 56 (モズミステイク) 483
11.23 園田 胆振軽種馬農業協同組合特別 A2 ダ1400m(良) 10 2 2 1.0(1人) 1着 1:29.5(38.6) -1.0 川原正一 57 (タケマルビクター) 493
12.30 園田 日高軽種馬農業協同組合特別 A1 ダ1400m(稍) 12 5 5 1.0(1人) 1着 1:28.5(38.1) -0.6 川原正一 54 (エルウェーオージャ) 500
2017.1.19 園田 A1 ダ1230m(良) 5 4 4 1.0(1人) 2着 1:19.2(36.8) 0.0 川原正一 56 エルウェーオージャ 498
2.9 園田 園田ウインターC 重賞II ダ1400m(重) 9 3 3 1.5(1人) 1着 1:28.2(38.0) -0.9 川原正一 56 (ドリームコンサート) 498
3.14 高知 黒船賞 JpnIII ダ1400m(重) 12 1 1 53.5(6人) 6着 1:29.2(39.8) 1.0 川原正一 56 ブラゾンドゥリス 500
4.14 名古屋 東海桜花賞 SPI ダ1400m(良) 9 8 9 3.3(2人) 1着 1:26.7(37.2) -1.3 川原正一 57 カツゲキキトキト 497
5.3 名古屋 かきつばた記念 JpnIII ダ1400m(良) 12 2 2 4.9(2人) 1着 1:26.8(37.7) -0.9 川原正一 52 (タムロミラクル) 491
6.2 園田 夕刊フジ賞 A1 ダ1400m(稍) 10 8 9 1.2(1人) 1着 1:27.8(37.6) -0.5 川原正一 57 (ケンキャクハーバー) 499
7.9 中京 プロキオンS GIII ダ1400m(良) 15 3 5 29.8(9人) 7着 1:24.4(38.4) 1.5 国分恭介 57 キングズガード 490
9.1 園田 園田チャレンジC 重賞II ダ1400m(良) 11 8 11 1.0(1人) 1着 1:29.2(39.5) -0.7 川原正一 56 (ハイジャ) 505
10.4 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(良) 16 6 12 15.6(6人) 7着 1:12.7(37.4) 0.6 川原正一 56 キタサンミカヅキ 499
10.27 名古屋 ゴールド争覇 SPI ダ1400m(重) 12 8 11 1.3(1人) 2着 1:27.2(38.0) 0.1 川原正一 57 カツゲキキトキト 501
11.22 笠松 笠松グランプリ SPI ダ1400m(重) 10 6 6 2.2(2人) 4着 1:26.2(38.8) 1.0 川原正一 57 ラブバレット 504
12.27 園田 兵庫ゴールドT JpnIII ダ1400m(稍) 9 7 9 7.0(5人) 9着 1:32.2(42.5) 3.8 川原正一 54 グレイスフルリープ 502
2018.4.10 園田 A1 ダ1400m(良) 5 3 3 1.6(1人) 1着 1:30.0(37.8) -0.7 川原正一 57 (ジャコカッテ) 493
4.30 名古屋 かきつばた記念 JpnIII ダ1400m(良) 12 5 6 12.7(6人) 10着 1:28.4(39.8) 2.5 川原正一 54 サクセスエナジー 487

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI