反町 (横浜市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 反町 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
| |
北緯35度28分34秒 東経139度37分41秒 / 北緯35.476106度 東経139.628003度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 神奈川区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)6月30日現在[1]) | |
| 人口 | 3,486 人 |
| 世帯数 | 2,234 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.115 km² | |
| 人口密度 | 30313.04 人/km² |
| 設置日 | 1932年(昭和7年)1月1日 |
| 郵便番号 | 221-0825[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
反町(たんまち)は、神奈川県横浜市神奈川区の町名。現行行政地名は反町1丁目から反町4丁目(字丁目)。住居表示未実施区域[5]。
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)6月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 反町1丁目 | 955世帯 | 1,314人 |
| 反町2丁目 | 422世帯 | 671人 |
| 反町3丁目 | 294世帯 | 422人 |
| 反町4丁目 | 563世帯 | 1,079人 |
| 計 | 2,234世帯 | 3,486人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[9] | 1,779 |
| 2000年(平成12年)[10] | 2,162 |
| 2005年(平成17年)[11] | 2,279 |
| 2010年(平成22年)[12] | 2,616 |
| 2015年(平成27年)[13] | 2,839 |
| 2020年(令和2年)[14] | 3,033 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[9] | 878 |
| 2000年(平成12年)[10] | 1,147 |
| 2005年(平成17年)[11] | 1,278 |
| 2010年(平成22年)[12] | 1,577 |
| 2015年(平成27年)[13] | 1,736 |
| 2020年(令和2年)[14] | 1,901 |
学区
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2024年11月時点)[15]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 反町1丁目 | 全域 | 横浜市立青木小学校 | 横浜市立栗田谷中学校 |
| 反町2丁目 | 全域 | ||
| 反町3丁目 | 全域 | ||
| 反町4丁目 | 全域 |
事業所
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[16]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 反町1丁目 | 77事業所 | 1,092人 |
| 反町2丁目 | 66事業所 | 605人 |
| 反町3丁目 | 43事業所 | 424人 |
| 反町4丁目 | 30事業所 | 197人 |
| 計 | 216事業所 | 2,318人 |
事業者数の変遷
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[17] | 212 |
| 2021年(令和3年)[16] | 216 |
従業員数の変遷
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[17] | 2,263 |
| 2021年(令和3年)[16] | 2,318 |
