カガヤキローマン

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Kagayaki Roman[1]
性別 [1]
カガヤキローマン
欧字表記 Kagayaki Roman[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 1993年4月20日[1]
死没 (不明)
抹消日 2006年4月1日
ブレイヴェストローマン[1]
カネアルコ[1]
母の父 ノノアルコ[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 飛渡牧場[1]
馬主 加藤武久[1]
調教師 高柳恒男(小林
→吉田英男(上山
→原孝明(北海道[1]
競走成績
生涯成績 73戦12勝[1]
獲得賞金 2億4778万9000円[1]
勝ち鞍
GII東京盃1997年・1998年
GIII北海道スプリントカップ1998年
テンプレートを表示

カガヤキローマン(欧字名:Kagayaki Roman)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に1997年1998年東京盃、1998年の北海道スプリントカップ1999年東京シティ盃

大井競馬小林分場の高柳恒男厩舎に入厩し、の1995年11月27日の3才新馬(ダート1000m)でデビュー。5馬身差をつける快勝でデビュー勝ちを収める。2戦目は500m距離を延長し2着。4歳初戦のすみれ特別は6着に終わったが、さくら特別を勝利し2勝目を挙げる。その後は中距離の特別戦で苦戦を強いられた。11月、古馬との初対戦となった自己条件を7番人気で勝ち上がると、1600m、1800mで連勝し、4歳シーズンを終えた。

5歳になり、初戦の初富士賞は3着。節分賞を勝利し、A級3組に昇級を決める。早春賞2着後、テレビ埼玉杯で重賞初挑戦。1900mで前2頭には8馬身離されたが3着と好走する。次走、一気の距離短縮で1200mのスターライトカップで5馬身差の完勝。その後は短距離を中心に使われることとなる。次走は、初のダートグレード競走で北海道遠征となった北海道スプリントカップは地方馬最先着の3着と健闘。4か月ぶりとなった東京盃は2番手につけると直線は逃げるサカモトデュラブを交わすと後続を突き放し3馬身差をつけて優勝。初重賞制覇がGIIとなった[2]。JRAの競馬場初挑戦となった根岸ステークスは6着。さらに、初めての芝に挑んだCBC賞は後方から脚を伸ばしたものの6着に敗れる。

6歳になり、東京シティ盃はクビ差の2着と惜敗。次走は4着に終わり、マイルグランプリは逃げるもアブクマポーロに6馬身差の2着に敗れる。続く群馬記念は6着に敗れたが、北海道スプリントカップをレコードタイムで勝利。交流重賞2勝目を飾る。2着には東京盃で2着に負かしたサカモトデュラブが入った。さらに、連覇を懸けた東京盃は道中2番手から抜け出して直線先頭で迎えると、ワシントンカラーを半馬身振り切り1着。地方馬ながら東京盃連覇を達成した[3]。次走は全日本サラブレッドカップに挑んだが、3着に敗れた。

7歳になり、東京シティ盃を1400mで不利な大外16番枠から先手を取ると、そのまま逃げ切り1着。南関東重賞を制覇する。しかし、その後CBC賞で負ったの捻挫の反動が出たため、長期休養を余儀なくされる[4]。丸1年ぶりの復帰となった東京シティ盃は先手は取れたものの、9着と惨敗。フロンティアスプリント盃は3着と奮闘し、マイルグランプリも0.1秒差の4着に入った。しかし、1番人気に推された北海道スプリントカップは6着に終わる。東京盃、上山競馬場ラ・フランス賞はともに4着に敗れた。続く埼玉新聞杯は6.2秒差の10着と惨敗に終わる。

新馬齢表記により8歳になった2001年シーズンは惨敗が続いた。4年連続出走となった北海道スプリントカップ、東京盃はそれぞれ6着。14着に終わる。第1回JBCスプリントで初GI出走となったが11着に敗れた。しかし、ラ・フランス賞で2着と好走する。そのまま、上山競馬場へ移籍し、吉田英男厩舎に入厩した。

移籍初戦のA2は2着に入る。4か月半ぶりとなった9歳初戦のダイヤモンド特別は3着と好走する。しかし、その後はなかなか目立った成績は残せなかった。2003年10月、A2の有限会社吉田技研記念杯で移籍後初勝利を飾り、4年10か月ぶりの勝利を飾る。上山競馬場廃止により、上山最後の競走となった山形記念樹氷賞に出走し、果敢に逃げるも勝ち馬から10.2秒離された最下位に終わった。

その後はホッカイドウ競馬に移籍し、原孝明厩舎に移籍が決まる。11歳になり、移籍初戦は、7回目の出走となった北海道スプリントカップをブービーの9着に敗れる。移籍後は9戦使われたが、掲示板に載ることもなく2004年11月11日の鵡川温泉四季の館特別11着を最後に出走がなくなり、その後もしばらく競走馬登録されていたが、2006年4月1日に地方競馬登録抹消となった[5]。引退後の動向はわかっていない。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[6]およびnetkeiba.com[7]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
1995.11.18 大井 3才新馬 ダ1000m(良) 9 7 7 (1人) 1着 1:02.3 -1.0 的場文男 53 (アプロディーナ) 483
12.17 大井 3才 ダ1500m(良) 11 6 7 (1人) 2着 1:40.0 0.0 的場文男 53 パッサーボーイ 476
1996.3.27 大井 すみれ特別 特別 ダ1600m(良) 14 7 11 (3人) 6着 1:45.4 0.6 見澤譲治 54 スマイルドラマ 480
4.8 大井 さくら特別 特別 ダ1600m(良) 13 5 6 (1人) 1着 1:45.1 -0.4 的場文男 54 (エムジージャンボ) 475
4.27 大井 山吹特別 特別 ダ1700m(良) 8 4 4 (5人) 9着 1:50.5 0.5 見澤譲治 55 エフワンロード 475
6.17 大井 あじさい特別 特別 ダ1700m(良) 10 1 1 (5人) 6着 1:50.5 1.1 見澤譲治 55 パワーソブリン 484
7.3 大井 若竹賞 特別 ダ1800m(良) 14 5 8 (4人) 13着 1:59.3 3.3 見澤譲治 55 ケーエヌグロリア 480
7.23 大井 あさがお特別 特別 ダ1700m(重) 11 8 10 (6人) 10着 1:51.1 1.5 張田京 55 シービーフォア 475
11.16 大井 特選 B3三C1三 ダ1600m(良) 13 8 13 (7人) 1着 1:43.0 -0.4 森下博 54 (イシノボンド) 478
12.10 大井 B3三組 ダ1600m(良) 11 4 4 (2人) 1着 1:42.2 -1.0 森下博 55 (ピルエット) 480
12.26 大井 ディセンバー賞 B2三B3一 ダ1800m(良) 13 6 8 (1人) 1着 1:55.8 -1.6 石崎隆之 54 (メインスポット) 482
1997.1.14 大井 初富士賞 B1二B2一 ダ1800m(良) 10 8 9 (2人) 3着 1:54.4 0.3 石崎隆之 54 エムジーシューマ 481
2.1 大井 節分賞 B2二B3一 ダ1800m(良) 12 8 12 (1人) 1着 1:54.8 -0.3 石崎隆之 56 (グラスメモリー) 482
2.26 大井 早春賞 A3B1 ダ1800m(良) 10 6 6 (2人) 2着 1:54.0 0.0 張田京 54 アトランタリック 482
3.24 浦和 テレビ埼玉杯 G3 ダ1900m(良) 10 3 3 (4人) 3着 2:02.5 1.5 石崎隆之 53 バンチャンプ 485
5.20 大井 ’97スターライトC 準重賞 ダ1200m(稍) 14 6 10 (1人) 1着 1:12.2 -1.1 石崎隆之 54.5 (オフザウォール) 486
6.12 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 11 3 3 (4人) 3着 0:59.4 0.3 石崎隆之 56 メイショウモトナリ 482
10.2 大井 東京盃 GII ダ1200m(良) 14 6 11 (3人) 1着 1:11.8 -0.6 石崎隆之 54 サカモトデュラブ 483
11.9 東京 根岸S GIII ダ1200m(良) 16 5 10 17.1(7人) 6着 1:12.9(38.0) 1.7 石崎隆之 58 ワシントンカラー 486
11.22 中京 CBC賞 GII 芝1200m(良) 15 4 7 128.4(11人) 6着 1:09.5(35.3) 1.6 石崎隆之 58 スギノハヤカゼ 480
1998.1.21 大井 東京シティ盃 G3 ダ1400m(稍) 11 6 7 (1人) 2着 1:26.1(38.0) 0.0 石崎隆之 58 セントリック 489
2.21 大井 特選 OP ダ1200m(重) 12 8 11 (1人) 4着 1:12.5(38.6) 0.9 石崎隆之 58 トウケイメモリー 495
4.16 大井 マイルグランプリ G1 ダ1600m(稍) 15 4 7 (4人) 2着 1:39.5(39.9) 1.2 桑島孝春 57 アブクマポーロ 484
5.5 高崎 群馬記念 GIII ダ1500m(良) 12 1 1 (3人) 6着 1:35.7 1.0 的場文男 58 ロバリーハート 478
6.11 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 11 1 1 4.0(2人) 1着 R0:58.6 -0.2 石崎隆之 58 (サカモトデュラブ) 484
9.30 大井 東京盃 GII ダ1200m(重) 14 4 5 3.5(2人) 1着 1:11.7 -0.1 森下博 55 (ワシントンカラー) 478
11.23 笠松 全日本サラブレッドC GIII ダ1400m(良) 10 5 5 (2人) 3着 1:27.3 0.4 森下博 58 バトルライン 482
1999.1.2 大井 東京シティ盃 G3 ダ1400m(良) 16 8 16 2.1(1人) 1着 1:25.9 -0.5 森下博 58 (ビッグファイター) 489
2000.1.10 大井 東京シティ盃 G3 ダ1400m(稍) 16 8 16 (4人) 9着 1:28.0(40.2) 2.5 森下博 58 アローセプテンバー 488
3.22 大井 フロンティアスプリント盃 G3 ダ1200m(良) 16 5 10 (3人) 3着 1:12.9(37.7) 0.5 石崎隆之 57 オリオンザサンクス 489
4.13 大井 マイルグランプリ G1 ダ1600m(良) 14 5 7 (6人) 4着 1:41.1(39.4) 0.1 石崎隆之 56 インテリパワー 492
6.15 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 12 6 7 (1人) 6着 0:59.2 0.5 石崎隆之 57 オースミダイナー 492
9.27 大井 東京盃 GII ダ1200m(良) 15 4 7 (9人) 4着 1:11.8(37.1) 1.6 石崎隆之 57 ベラミロード 478
11.14 上山 ラ・フランス賞 重賞 ダ1300m(稍) 12 2 2 (2人) 4着 1:21.8 0.6 森下博 56 ハセノガルチ 478
12.16 浦和 埼玉新聞杯 G3 ダ1900m(良) 11 1 1 (5人) 10着 2:05.6 6.2 森下博 56 ナショナルスパイ 491
2001.1.17 大井 東京シティ盃 G3 ダ1400m(良) 16 7 13 (11人) 16着 1:31.1(43.7) 6.7 宮浦正行 58 サプライズパワー 486
4.17 大井 マイルグランプリ G1 ダ1600m(良) 14 8 14 (12人) 14着 1:42.0(41.6) 4.4 森下博 56 アローセプテンバー 486
5.30 船橋 かしわ記念 GIII ダ1600m(不) 13 3 3 (12人) 11着 1:42.9(43.4) 4.8 森下博 56 タマモストロング 488
6.14 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 12 5 5 (8人) 6着 0:59.0 1.3 張田京 57 ノボジャック 484
9.27 大井 東京盃 GII ダ1200m(良) 16 5 10 (12人) 14着 1:13.0(38.6) 2.1 森下博 56 ノボジャック 480
10.31 大井 JBCスプリント GI ダ1200m(稍) 14 2 2 (14人) 11着 1:12.5(38.6) 1.4 森下博 57 ノボジャック 479
11.13 上山 ラ・フランス賞 重賞 ダ1300m(稍) 10 3 3 (2人) 2着 1:21.9 0.4 鷹見浩 56 セタノキング 478
12.11 上山 A2 ダ1700m(不) 9 7 7 (1人) 2着 1:52.6 0.1 須田英之 56 テイエスホッパー 485
2002.4.23 上山 ダイヤモンド特別 A1 ダ1800m(良) 11 7 8 (8人) 3着 1:59.7 0.4 宮下康一 54 ファイブビーンズ 480
5.6 上山 新庄まつり特別 A ダ1700m(良) 10 6 6 (5人) 9着 1:54.1 1.1 板垣吉則 56 セントアトラス 480
6.13 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 12 8 12 (11人) 10着 1:00.6 3.8 大枝幹也 57 サウスヴィグラス 482
7.1 上山 米本滿誕生日記念 A2 ダ1700m(稍) 10 7 8 (4人) 9着 1:51.6 2.5 板垣吉則 55 ファイブビーンズ 482
7.15 上山 山川真弓16歳、元康13歳バースデー記念 A ダ1700m(不) 10 3 3 (4人) 5着 1:53.3 2.9 板垣吉則 55 セントアトラス 480
8.16 盛岡 クラスターC GIII ダ1200m(稍) 14 5 8 (11人) 14着 1:13.0 2.8 西康志 58 サウスヴィグラス 484
9.17 上山 鳴子黒湯の高友旅館賞 A1 ダ1800m(重) 10 3 3 (7人) 5着 1:59.1 1.7 小嶋久輝 54 マルハチハボマイ 482
10.1 上山 カガリスキー号杯 A1 ダ1800m(重) 8 5 5 (5人) 3着 1:57.6 1.3 宮下康一 54 マルハチハボマイ 480
10.15 上山 メルマガ地方競馬ファン賞メルボルンC A ダ1800m(良) 10 6 6 (8人) 10着 2:01.1 4.2 宮下康一 55.5 スパートクロス 480
11.4 盛岡 JBCスプリント GI ダ1200m(良) 15 1 1 (15人) 15着 1:18.0 6.6 小嶋久輝 57 スターリングローズ 480
12.10 上山 ハーモニージャパンC A2 ダ1700m(稍) 11 3 3 (7人) 10着 1:56.1 6.7 小嶋久輝 55 マルハチハボマイ 490
2003.4.20 上山 賢一郎&滋子結婚30周年記念 A2 ダ1700m(不) 10 7 7 (8人) 5着 1:51.6 1.4 須田英之 55 ジェドエフラー 480
5.6 上山 芭蕉特別 A2 ダ1700m(良) 9 2 2 (4人) 2着 1:53.0 0.3 須田英之 55 セタノスター 480
6.12 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 11 6 7 (11人) 10着 1:02.0 3.3 板垣吉則 58 サウスヴィグラス 480
7.13 上山 笑顔に涙賞 A2 ダ1700m(重) 8 8 8 (5人) 2着 1:49.8 1.2 板垣吉則 55 タニノミストラル 482
8.15 盛岡 クラスターC GIII ダ1200m(良) 14 4 5 (10人) 11着 1:12.6 2.8 板垣吉則 58 ディバインシルバー 486
9.15 上山 第6回ニュー洋蘭賞 A2 ダ1700m(良) 10 7 8 (3人) 3着 1:52.8 1.3 関本秀幸 55 アオイリュウセイ 485
9.30 上山 さくらんぼ記念 GIII ダ1800m(稍) 12 5 5 (10人) 12着 2:04.7 8.8 関本秀幸 58 ストロングブラッド 480
10.13 上山 有限会社吉田技研記念 A2 ダ1700m(重) 10 1 1 (3人) 1着 1:50.0 -0.4 小嶋久輝 55 (タワリングドリーム) 485
10.26 上山 第2回ポンコツ野郎Aチーム記念 A2 ダ1700m(良) 7 3 3 (2人) 3着 1:53.3 0.4 小嶋久輝 55 タカトモドリーム 485
11.11 上山 山形記念樹氷賞 重賞 ダ2300m(不) 12 3 3 (8人) 12着 2:42.2 10.2 小嶋久輝 56 セイウンリンクス 488
2004.6.17 札幌(地) 北海道スプリントC GIII ダ1000m(良) 10 8 11 (8人) 9着 1:01.2 2.4 小嶋久輝 58 ディバインシルバー 496
7.8 旭川 三井グリーンランド特別 OP ダ1600m(良) 10 1 1 (6人) 6着 1:43.9 3.0 小嶋久輝 57 ビックネイチャー 500
7.21 旭川 プロキオン特別 OP ダ1500m(良) 12 2 2 (12人) 8着 1:38.6 1.3 小嶋久輝 57 スローンフォル 490
8.13 盛岡 クラスターC GIII ダ1200m(良) 14 3 4 (13人) 11着 1:13.0 1.7 佐々木国明 58 シャドウスケイプ 488
9.2 旭川 天の川特別 OP ダ1600m(良) 12 1 1 (8人) 8着 1:45.9 2.1 伊藤千尋 56 デルマキングオー 492
9.16 旭川 日高獣医師会特別 OP ダ1600m(稍) 12 3 3 (11人) 6着 1:44.4 1.4 伊藤千尋 56 デルマキングオー 488
10.14 門別 瑞穂賞 H2 ダ1800m(良) 12 1 1 (12人) 11着 2:00.8 2.6 伊藤千尋 55 スローンフォル 488
10.28 門別 ミラクルアドマイヤ賞 OP ダ2000m(良) 11 6 6 (11人) 9着 2:15.4 3.0 伊藤千尋 55 ツギタテヒカリ 490
11.11 門別 鵡川温泉四季の館特別 OP ダ1800m(稍) 13 4 4 (10人) 11着 2:03.3 4.7 坂下秀樹 55 キーファクター 482


血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI