リラエンブレム
From Wikipedia, the free encyclopedia
| リラエンブレム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第92回東京優駿(日本ダービー)パドック (2025年6月1日) | ||||||
| 欧字表記 | Lila Emblem[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 黒鹿毛[2] | |||||
| 生誕 | 2022年3月27日(4歳)[1] | |||||
| 父 | キズナ[1] | |||||
| 母 | デルフィニアII[1] | |||||
| 母の父 | Galileo[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||
| 馬主 | (株)Gリビエール・レーシング[1] | |||||
| 調教師 | 武幸四郎(栗東)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 4戦2勝[1] | |||||
| 獲得賞金 |
4879万5000円[1] (2025年6月1日現在) | |||||
| ||||||
リラエンブレム(欧字名:Lila Emblem、2022年3月27日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2025年のシンザン記念。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[6]およびJBISサーチ[7]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.27 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600m(良) | 10 | 7 | 8 | 3.0(1人) | 1着 | 1:34.2(34.4) | -0.3 | 浜中俊 | 56 | (スマートミストラル) | 470 | |
| 2025.1.13 | 中京 | シンザン記念 | GIII | 芝1600m(良) | 15 | 3 | 4 | 4.7(3人) | 1着 | 1:34.6(35.1) | -0.2 | 浜中俊 | 57 | (アルテヴェローチェ) | 476 |
| 3.29 | 阪神 | 毎日杯 | GIII | 芝1800m(良) | 10 | 7 | 8 | 2.1(1人) | 7着 | 1:46.7(33.7) | 0.8 | 浜中俊 | 57 | ファンダム | 480 |
| 6.1 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 1 | 1 | 76.9(10人) | 10着 | 2:24.7(34.4) | 1.0 | 浜中俊 | 57 | クロワデュノール | 484 |
| 2026.3.8 | 阪神 | 大阪城ステークス | L | 芝1800m(良) | 13 | 6 | 9 | 8.5(5人) | 5着 | 1:44.6(34.6) | 0.6 | 浜中俊 | 57 | ドラゴンブースト | 500 |
- 競走成績は2026年3月24日現在