1982年のロッテオリオンズ
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 年 | 最終成績 | リ 丨 グ |
試 合 |
勝 | 敗 | 分 | 勝 率 |
総 得 点 |
総 失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 死 球 |
O P S |
防 御 率 |
完 投 |
失 策 |
監 督 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | リーグ5位 | 5位 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | . | . | 山本一義 | |||||||||||
| 1981 | プレーオフ敗退 | 3位 | 130 | 63 | 57 | 10 | .525 | . | . | 山内一弘 | |||||||||||
| 1980 | プレーオフ敗退 | 2位 | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 588 | . | . | 4.15 | 48 | 92 | 山内一弘 | |||||||
| 1979 | リーグ4位 | 4位 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | . | . | 山内一弘 | |||||||||||
| 1978 | リーグ4位 | 4位 | 130 | 53 | 62 | 15 | .461 | . | . | 金田正一 | |||||||||||
| 1977 | プレーオフ敗退 | 3位 | 130 | 60 | 57 | 13 | .513 | . | . | 金田正一 | |||||||||||
| 1976 | リーグ3位 | 3位 | 130 | 63 | 56 | 11 | .529 | . | . | 金田正一 | |||||||||||
| 1975 | リーグ4位 | 4位 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | . | . | 金田正一 | |||||||||||
| 1974 | 日本一 | 優勝 | 130 | 69 | 50 | 11 | .580 | . | . | 金田正一 | |||||||||||
| 1973 | リーグ3位 | 3位 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | . | . | 金田正一 | |||||||||||
| 1972 | リーグ5位 | 5位 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | . | . | 大沢啓二 | |||||||||||
チーム成績
レギュラーシーズン
| 前期開幕:4/3 | 5/1 | 6/2 | 後期開幕:7/2 | 8/2 | 9/1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 庄司智久 | 左 | 庄司智久 | 遊 | 水上善雄 | 右 | 劔持貴寛 | 左 | 庄司智久 | 右 | 劔持貴寛 |
| 2 | 中 | 弘田澄男 | 中 | 弘田澄男 | 左 | 高沢秀昭 | 指 | リー | 右 | 芦岡俊明 | 中 | 弘田澄男 |
| 3 | 三 | 有藤道世 | 二 | 落合博満 | 二 | 落合博満 | 二 | 落合博満 | 二 | 落合博満 | 二 | 落合博満 |
| 4 | 二 | 落合博満 | 指 | リー | 一 | レオン | 三 | 有藤道世 | 指 | リー | 指 | リー |
| 5 | 一 | レオン | 一 | レオン | 指 | 得津高宏 | 一 | レオン | 一 | レオン | 一 | レオン |
| 6 | 捕 | 土肥健二 | 三 | 有藤道世 | 右 | 新谷吉孝 | 左 | 芦岡俊明 | 三 | 有藤道世 | 三 | 有藤道世 |
| 7 | 遊 | 水上善雄 | 遊 | 水上善雄 | 捕 | 袴田英利 | 中 | 弘田澄男 | 中 | 弘田澄男 | 左 | 芦岡俊明 |
| 8 | 指 | 井上洋一 | 右 | 新谷吉孝 | 中 | 芦岡俊明 | 捕 | 袴田英利 | 捕 | 袴田英利 | 捕 | 袴田英利 |
| 9 | 右 | 新谷吉孝 | 捕 | 袴田英利 | 三 | 市橋秀彦 | 遊 | 水上善雄 | 遊 | 水上善雄 | 遊 | 水上善雄 |
| 投 | 村田兆治 | 投 | 三宅宗源 | 投 | 梅沢義勝 | 投 | 水谷則博 | 投 | 仁科時成 | 投 | 深沢恵雄 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 西武ライオンズ | 68 | 58 | 4 | .540 | -- |
| 2位 | 日本ハムファイターズ | 67 | 52 | 11 | .563 | -2.5 |
| 3位 | 近鉄バファローズ | 63 | 57 | 10 | .525 | 2.0 |
| 4位 | 阪急ブレーブス | 62 | 60 | 8 | .508 | 4.0 |
| 5位 | ロッテオリオンズ | 54 | 69 | 7 | .439 | 12.5 |
| 6位 | 南海ホークス | 53 | 71 | 6 | .427 | 14.0 |
*優勝は前後期の優勝チームによるプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定
オールスターゲーム1982
→詳細は「1982年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
| コーチ | ファン投票 | 監督推薦 | 補充選手 |
|---|---|---|---|
| 山本一義 | 落合博満 | 有藤道世 | 袴田英利 |
