第25期棋王戦
From Wikipedia, the free encyclopedia
挑戦者決定戦
挑戦者決定トーナメント
勝者組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 勝者組決勝 | ||||||||||||||||||||
| 藤井猛竜王 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 田丸 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 田丸昇八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田丸 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ● | 藤井 | ● | A | |||||||||||||||||||||
| ロ | 久保利明六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 森下 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 森下卓八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤秀 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| チ | 佐藤秀司五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤秀 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 米長邦雄永世棋聖 | ● | 森内俊之八段 | ○ | 全勝通過 | |||||||||||||||||||||
| 谷川浩司棋聖 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 谷川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 森 | ● | 谷川 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小林健二八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ヘ | 北浜健介六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森内俊之八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤康光名人 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 丸山忠久八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 丸山 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 福崎文吾八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 福崎 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | 佐藤康 | ● | B | |||||||||||||||||||||
| ハ | 小野修一七段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 郷田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 郷田真隆八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 郷田 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ト | 中川大輔六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 中川 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 中原誠永世十段 | ● | 島朗八段 | ● | C | |||||||||||||||||||||
| 井上慶太八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 井上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 平藤眞吾五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 井上 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 南 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ニ | 藤原直哉五段 | ● | 島 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 島朗八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中村修八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ホ | 岡崎洋五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
敗者復活戦
| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| C | 島朗八段◎ | ○ | 敗者復活 | ||||||
| B | 佐藤康光名人 | ○ | |||||||
| 佐藤康光名人 | ● | ||||||||
| A | 藤井猛竜王 | ● | |||||||