高田尚平
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 高田尚平 七段 | |
|---|---|
| 名前 | 高田尚平 |
| 生年月日 | 1962年6月21日(63歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 棋士情報 | |
| プロ入り年月日 | 1989年4月1日(26歳) |
| 引退年月日 | 2019年8月9日(57歳) |
| 棋士番号 | 191 |
| 所属 | 日本将棋連盟(関東) |
| 師匠 | 荒巻三之九段 |
| 段位 | 七段 |
| 棋士DB | 高田尚平 |
| 戦績 | |
| 通算成績 | 360勝429敗(.456)[1] |
| 竜王戦最高クラス | 3組(5期) |
| 順位戦最高クラス | C級2組(20期) |
| 2017年2月19日現在 | |
| ■テンプレート ■プロジェクト | |
高田 尚平(たかだ しょうへい、1962年6月21日 - )は、将棋棋士。棋士番号191。東京都出身。荒巻三之九段門下。麻布中学校・高等学校卒業。父は、将棋ペンクラブ元会長で作家・随筆家の高田宏。
- 1988年度後期三段リーグにて15勝3敗で2位の成績を上げ、1989年4月1日付で四段に昇段。プロ入り後2年間で計55勝を上げた[1]。
- 順位戦C級2組には20期在籍。第53期(1994年度)にて2勝8敗で降級点を喫す。その後、第66期(2007年度)は2勝8敗、第67期(2008年度)は1勝9敗となり、2期連続の降級点で、2009年度よりフリークラスに降級した。
- 竜王戦は3組に5期在籍。第5期(1992年度)5組ランキング戦と第20期(2007年度)4組ランキング戦の決勝で敗退し、決勝トーナメントに出場することはなかった。
- フリークラス在籍年限経過後の2019年4月1日に公式戦最終対局完了後の引退が発表された[2]。2019年8月9日の第32期竜王戦6組昇級者決定戦で杉本和陽に敗れ、現役引退となった[3][1]。
棋風
人物
連盟での委員会活動
- 将棋ソフト不正使用疑惑に絡む総会での3理事解任を受け、2017年3月30日、西尾明らと共に「電子機器の取り扱い、対局規定の委員会」の委員に選ばれた旨が、日本将棋連盟から発表された[6]。
昇段履歴
→昇段規定については「将棋の段級」を参照
主な成績
在籍クラス
→竜王戦と順位戦のクラスについては「将棋棋士の在籍クラス」を参照
| 開始 年度 |
順位戦 出典[8] |
竜王戦 出典[9] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 名人 | A級 | B級 | C級 | 期 | 竜王 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 決勝 T |
|||||
| 1組 | 2組 | 1組 | 2組 | |||||||||||||||
| 1989 | 48 | C256 | 7-3 | 3 | 6組 | -- | 5-1 | |||||||||||
| 1990 | 49 | C211 | 7-3 | 4 | 5組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 1991 | 50 | C211 | 6-4 | 5 | 5組 | -- | 4-1 | |||||||||||
| 1992 | 51 | C215 | 4-6 | 6 | 4組 | -- | 6-2 | |||||||||||
| 1993 | 52 | C231 | 5-5 | 7 | 4組 | -- | 4-2 | |||||||||||
| 1994 | 53 | C226x | 2-8 | 8 | 4組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 1995 | 54 | C244* | 7-3 | 9 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 1996 | 55 | C210* | 6-4 | 10 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 1997 | 56 | C212* | 6-4 | 11 | 4組 | -- | 3-2 | |||||||||||
| 1998 | 57 | C213* | 5-5 | 12 | 4組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 1999 | 58 | C222* | 6-4 | 13 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2000 | 59 | C216* | 3-7 | 14 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2001 | 60 | C233* | 5-5 | 15 | 4組 | -- | 5-1 | |||||||||||
| 2002 | 61 | C223* | 5-5 | 16 | 3組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2003 | 62 | C221* | 5-5 | 17 | 3組 | -- | 0-3 | |||||||||||
| 2004 | 63 | C221* | 3-7 | 18 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2005 | 64 | C235* | 4-6 | 19 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2006 | 65 | C232 | 5-5 | 20 | 4組 | -- | 4-1 | |||||||||||
| 2007 | 66 | C219*x | 2-8 | 21 | 3組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2008 | 67 | C232**x | 1-9 | 22 | 3組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 2009 | 68 | F編 | 23 | 3組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
| 2010 | 69 | F編 | 24 | 4組 | -- | 0-3 | ||||||||||||
| 2011 | 70 | F編 | 25 | 5組 | -- | 0-3 | ||||||||||||
| 2012 | 71 | F編 | 26 | 6組 | -- | 2-2 | ||||||||||||
| 2013 | 72 | F編 | 27 | 6組 | -- | 4-2 | ||||||||||||
| 2014 | 73 | F編 | 28 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2015 | 74 | F編 | 29 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
| 2016 | 75 | F編 | 30 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2017 | 76 | F編 | 31 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2018 | 77 | F編 | 32 | 6組 | -- | 2-2 | ||||||||||||
| 2019 | 2019年3月末でフリークラス期限経過 | 2019年8月9日 引退 | ||||||||||||||||
| 順位戦、竜王戦の 枠表記 は挑戦者。右欄の数字は勝-敗(番勝負/PO含まず)。 順位戦の右数字はクラス内順位 ( x当期降級点 / *累積降級点 / +降級点消去 ) 順位戦の「F編」はフリークラス編入 /「F宣」は宣言によるフリークラス転出。 竜王戦の 太字 はランキング戦優勝、竜王戦の 組(添字) は棋士以外の枠での出場。 | ||||||||||||||||||
年度別成績
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | [10] |
| 1990 | 45 | 30 | 15 | 0.6664 | [11] |
| 1989-1990 (小計) |
84 | 55 | 29 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 1991 | 38 | 18 | 20 | 0.4373 | [12] |
| 1992 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | [13] |
| 1993 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | [14] |
| 1994 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | [15] |
| 1995 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | [16] |
| 1996 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | [17] |
| 1997 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | [18] |
| 1998 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | [19] |
| 1999 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | [20] |
| 2000 | 30 | 9 | 21 | 0.3000 | [21] |
| 1991-2000 (小計) |
328 | 164 | 164 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 2001 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | [22] |
| 2002 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | [23] |
| 2003 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | [24] |
| 2004 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | [25] |
| 2005 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | [26] |
| 2006 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | [27] |
| 2007 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | [28] |
| 2008 | 22 | 3 | 19 | 0.1364 | [29] |
| 2009 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | [30] |
| 2010 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | [31] |
| 2001-2010 (小計) |
239 | 90 | 149 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 2011 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | [32] |
| 2012 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | [33] |
| 2013 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | [34] |
| 2014 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | [35] |
| 2015 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | [36] |
| 2016 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | [37] |
| 2017 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | [38] |
| 2018 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | [39] |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | [40] |
| 2011-2019 (小計) |
139 | 51 | 88 | ||
| 通算 | 789 | 360 | 429 | 0.4563 | |
| 2019年8月9日引退 | |||||
著書
- 高田流新感覚振り飛車破り(2000年9月、毎日コミュニケーションズ、ISBN 4-8399-0395-6)
- 高田流新戦略3手目7八金(2002年8月、毎日コミュニケーションズ、ISBN 4-8399-0464-2)