テイエムオオアラシ

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 T.M.Oarashi[1]
性別 [1]
テイエムオオアラシ
小倉競馬場(2008年8月17日)
欧字表記 T.M.Oarashi[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 1993年4月18日(33歳)[1]
抹消日 2001年2月22日
セクレファスター[1]
フジアザミ[1]
母の父 ハギノカムイオー[1]
生国 日本の旗 日本北海道浦河町[1]
生産者 冨岡牧場[1]
馬主 竹園正繼[1]
調教師 二分久男栗東[1]
競走成績
生涯成績 42戦8勝[1]
獲得賞金 2億5302万4000円[1]
勝ち鞍
GIIIカブトヤマ記念1997年
GIII福島記念1997年
GIII小倉記念1998年
テンプレートを表示

テイエムオオアラシ(欧字名:T.M.Oarashi1993年4月18日 - )は、日本競走馬[1]誘導馬。主な勝ち鞍に1997年カブトヤマ記念福島記念1998年小倉記念

競走馬時代

1995年にデビューし、1997年カブトヤマ記念福島記念の2つの重賞を連勝した。その年の有馬記念では約5馬身差の6着となる。1998年には京都競馬場[2]で開催された小倉記念に勝利したが、以降大敗を繰り返し、2001年2月22日付で競走馬登録を抹消された[3]

引退後

引退後は小倉競馬場誘導馬に転向するために訓練を受けた。2002年、第1回小倉競馬の開催日より誘導馬として活躍[4]2011年11月27日に誘導馬を引退[4]し、翌月に鹿児島県の南九州市森林馬事公苑に移動して引退名馬繋養展示事業の助成対象馬として繋養されていた[5]。その後、同馬事公苑の休業[6]に伴い2016年3月31日付で乗馬に復帰し[5]社会福祉法人落穂会が運営する「あさひが丘乗馬倶楽部 シュバル」(鹿児島県鹿児島市)で過ごしている[7]。2024年5月、同地で引退名馬として再び助成対象になった[5]

2025年2月にはタイキフォーチュンが死亡し、同時点で存命最年長のJRA平地重賞勝利馬となった。[注 1]

競走成績

以下の内容は、netkeiba.comの情報[8]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
1995.12.2 阪神 3歳新馬 芝1200m(良) 16 8 16 29.5(6人) 10着 1:12.4(35.8) 1.6 村本善之 54 ナリタプロテクター 464
12.23 阪神 3歳新馬 芝1600m(良) 14 8 13 10.0(5人) 5着 1:37.3(37.4) 0.3 芹沢純一 54 ウエストスタローン 462
1996.1.13 京都 4歳未勝利 ダ1400m(稍) 12 7 10 7.9(3人) 2着 1:26.2(37.6) 0.1 芹沢純一 55 スペクタクルロマン 460
2.3 京都 4歳未勝利 ダ1800m(良) 9 8 9 2.6(2人) 2着 1:56.3(37.7) 0.3 藤田伸二 55 ノンストップドラマ 462
9.29 阪神 4歳未勝利 ダ1200m(良) 11 7 9 2.6(1人) 1着 1:14.6(37.9) -0.1 藤田伸二 55 (トニーシュタイン) 460
10.19 京都 4歳上500万下 ダ1800m(良) 13 7 11 10.7(4人) 4着 1:53.6(37.9) 1.6 藤田伸二 55 ヤマニンリボルバー 458
11.17 京都 4歳上500万下 ダ1800m(良) 10 2 2 5.6(3人) 1着 1:53.2(37.2) -0.0 藤田伸二 55 (ユウキツバサオー) 462
12.2 阪神 4歳上900万下 ダ1800m(良) 10 4 4 8.2(6人) 8着 1:56.3(37.7) 1.4 熊沢重文 55 エリモエベレスト 464
12.21 阪神 4歳上900万下 ダ1400m(良) 16 4 7 99.6(13人) 7着 1:25.9(38.4) 1.0 金折知則 54 レイホーチャンス 458
1997.1.15 京都 5歳上900万下 ダ1200m(良) 12 3 3 19.7(9人) 4着 1:12.8(36.8) 1.0 古川吉洋 54 インターユウキ 462
2.8 京都 5歳上900万下 ダ1400m(良) 11 2 2 6.5(3人) 2着 1:25.2(37.3) 0.1 上村洋行 56 ナリタブレイブ 460
3.8 阪神 洲本特別 900万下 ダ1800m(良) 8 1 1 9.2(5人) 3着 1:54.2(36.6) 0.1 土肥幸広 56 マジックゲーム 460
3.30 阪神 5歳上900万下 ダ1800m(重) 16 8 16 6.7(3人) 3着 1:52.3(38.0) 0.7 土肥幸広 56 キタサンアカデミー 464
4.27 京都 祇園特別 900万下 ダ1800m(良) 16 7 14 8.5(4人) 6着 1:52.5(37.3) 0.6 土肥幸広 55 エリモエベレスト 468
5.18 中京 有松特別 900万下 ダ1700m(良) 16 1 2 3.7(1人) 1着 1:46.1(38.4) -0.3 土肥幸広 55 (クリヤームテキ) 462
6.14 阪神 安芸S 1500万下 ダ1400m(良) 16 8 15 17.1(9人) 5着 1:24.6(36.8) 0.7 土肥幸広 55 ファンドリリョウマ 458
7.5 阪神 垂水S 1500万下 芝2000m(良) 14 4 5 17.8(7人) 2着 2:00.9(36.9) 0.2 土肥幸広 57 シンカイウン 458
8.9 小倉 玄海特別 900万下 芝2000m(稍) 10 4 4 3.5(1人) 3着 2:02.8(36.0) 0.1 土肥幸広 57 リボンアンドボウ 458
9.6 阪神 野分特別 900万下 芝2200m(稍) 10 7 7 2.9(2人) 1着 2:14.7(36.2) -0.6 土肥幸広 57 (トーワエール) 458
9.27 阪神 スカイブルーS 1600万下 芝2000m(良) 11 6 6 1.9(1人) 1着 2:01.4(36.4) -0.1 土肥幸広 57 (ファーストソニア) 456
10.19 福島 カブトヤマ記念 GIII 芝1800m(良) 12 7 9 8.5(5人) 1着 1:49.0(35.0) -0.1 土肥幸広 55 (サクラエキスパート) 456
11.19 福島 福島記念 GIII 芝2000m(良) 16 4 7 4.0(2人) 1着 2:03.0(36.5) -0.0 土肥幸広 56 ファンドリロバリー 460
12.21 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 4 8 31.2(7人) 6着 2:35.6(38.0) 0.8 土肥幸広 57 シルクジャスティス 460
1998.1.25 京都 日経新春杯 GII 芝2400m(良) 16 2 4 5.7(3人) 6着 2:27.2(36.8) 0.9 土肥幸広 56 エリモダンディー 476
2.15 京都 京都記念 GII 芝2200m(良) 11 7 9 8.3(4人) 競走中止 土肥幸広 57 ミッドナイトベット 476
2.28 中京 中日新聞杯 GIII 芝1800m(良) 16 4 8 3.6(2人) 2着 1:48.2(34.5) 0.0 土肥幸広 58 ツルマルガイセン 472
3.21 中京 中京記念 GIII 芝2000m(良) 16 3 6 3.5(1人) 4着 2:00.0(36.5) 0.5 土肥幸広 57.5 トーヨーレインボー 472
5.30 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 9 6 6 16.6(6人) 4着 2:00.2(37.4) 2.4 四位洋文 57 サイレンススズカ 474
6.21 阪神 鳴尾記念 GII 芝2000m(不) 14 2 2 27.5(5人) 11着 2:05.5(38.7) 1.9 土肥幸広 57 サンライズフラッグ 470
7.12 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 13 8 12 183.3(11人) 9着 2:12.9(36.4) 1.0 福永祐一 58 サイレンススズカ 464
8.16 京都 小倉記念 GIII 芝1800m(良) 12 3 3 7.1(3人) 1着 1:46.0(35.1) -0.0 福永祐一 57 (ツルマルガイセン) 464
10.11 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(良) 9 3 3 55.9(7人) 8着 1:46.8(36.3) 1.9 福永祐一 57 サイレンススズカ 460
11.1 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 12 3 3 139.9(12人) 9着 2:00.9(37.2) 1.6 福永祐一 58 オフサイドトラップ 460
11.22 福島 福島記念 GIII 芝2000m(良) 11 6 7 3.7(1人) 10着 2:05.6(39.7) 1.6 土肥幸広 57.5 オーバーザウォール 460
1999.9.12 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(良) 12 8 11 61.4(11人) 12着 2:01.3(37.7) 1.8 和田竜二 58 ツルマルツヨシ 466
10.3 阪神 セントウルS GIII 芝1400m(良) 13 7 11 173.5(13人) 13着 1:22.9(35.8) 2.2 土肥幸広 59 エイシンガイモン 466
10.24 福島 カブトヤマ記念 GIII 芝1800m(良) 12 2 2 18.6(9人) 8着 1:52.7(37.6) 1.2 土肥幸広 57 テイエムトッキュー 460
2000.11.4 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 16 1 1 178.8(14人) 9着 1:46.7(36.3) 1.2 佐藤哲三 59 センターフレッシュ 466
11.18 福島 福島記念 GIII 芝2000m(稍) 15 6 10 44.9(12人) 15着 2:07.8(41.6) 3.7 土肥幸広 56 ゴーイングスズカ 462
12.10 阪神 鳴尾記念 GIII 芝2000m(良) 16 7 14 260.8(16人) 12着 2:01.0(37.3) 1.7 酒井学 55 ダイタクリーヴァ 472
2001.1.5 京都 京都金杯 GIII 芝1600m(良) 16 7 13 277.1(16人) 16着 1:35.5(36.1) 2.1 酒井学 55 ダイタクリーヴァ 480
2.10 京都 すばるS OP ダ1400m(稍) 16 3 5 150.4(15人) 16着 1:25.9(37.4) 2.3 酒井学 54 ノボジャック 486

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI