ボンボヤージ
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ボンボヤージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年9月10日 阪神競馬場 | ||||||
| 欧字表記 | Buon Voyage[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牝[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2017年4月25日(9歳)[1] | |||||
| 抹消日 | 2024年3月13日 | |||||
| 父 | ロードカナロア[1] | |||||
| 母 | ディープインアスク[1] | |||||
| 母の父 | ディープインパクト[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 株式会社 ASK STUD[1] | |||||
| 馬主 | 廣崎利洋[1] | |||||
| 調教師 | 梅田智之(栗東)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 29戦5勝[1] | |||||
| 獲得賞金 | 1億987万5000円[1] | |||||
| ||||||
ボンボヤージ(欧字名:Buon Voyage、2017年4月25日 - )は、日本の競走馬[1]。2022年の北九州記念の勝ち馬である。
2019年10月27日、東京競馬場4レースの2歳新馬戦(芝1400m)でデビューし9着。11月16日、2戦目の京都競馬場・2歳未勝利戦(芝1200m)で初勝利を収めた。年末に初の重賞・初のGI挑戦で阪神ジュベナイルフィリーズに出走したが、優勝したレシステンシアから2.6秒も離される10着に大敗した。
3歳シーズン以降は条件クラスで出走を重ね、4歳7月にオープン入り。しかしオープンクラスや重賞では惨敗が続き、4歳8月の北九州記念から5歳7月の福島テレビオープンまで7戦して全て8着以下・二桁順位6回という成績に終わる。
迎えた5歳8月、5度目の重賞挑戦で北九州記念に出走。前年の同競走では10着、また直近3戦は全て二桁順位に沈んでいたこともあり、単勝164.3倍の18頭中16番人気と全く期待されていなかった。レースは中団前目に控え、51キロの軽ハンデも生かす形で直線内目を抜け出し、最後は最内から追い込んできたタイセイビジョンを1馬身1/4差抑え重賞初優勝を飾った[2][3]。
その後は勝ち星を挙げることができず、2024年3月2日のオーシャンステークス15着を最後に現役を引退。同年3月13日付で競走馬登録を抹消したことをJRAが発表した[4]。北海道で繁殖牝馬になる予定だが、繋養先は未定である。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[5]およびJBISサーチ[6]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.10.27 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400m(良) | 18 | 4 | 7 | 7.3(3人) | 9着 | 1:24.3(34.1) | 1.6 | 武豊 | 54 | アカノニジュウイチ | 418 | |
| 11.16 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1200m(良) | 18 | 8 | 16 | 17.5(5人) | 1着 | 1:10.1(33.7) | -0.2 | 岩田望来 | 52 | (ナイントゥファイブ) | 420 | |
| 12.8 | 阪神 | 阪神JF | GI | 芝1600m(良) | 16 | 3 | 5 | 218.4(10人) | 10着 | 1:35.3(37.5) | 2.6 | 岩田望来 | 54 | レシステンシア | 418 |
| 2020.3.29 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 芝1400m(稍) | 14 | 3 | 3 | 9.4(4人) | 競走中止 | 浜中俊 | 54 | メイショウチタン | 426 | |||
| 5.3 | 京都 | 3歳1勝クラス | 芝1400m(良) | 18 | 6 | 12 | 24.4(8人) | 5着 | 1:21.7(33.1) | 0.4 | 岩田望来 | 53 | ルガーサント | 424 | |
| 5.31 | 京都 | 3歳1勝クラス | 芝1200m(良) | 16 | 5 | 9 | 6.4(3人) | 1着 | 1:09.4(34.9) | -0.0 | 川須栄彦 | 54 | (ムーンライト) | 422 | |
| 6.28 | 阪神 | 舞子特別 | 2勝 | 芝1400m(良) | 12 | 8 | 12 | 9.7(5人) | 7着 | 1:22.3(34.9) | 0.5 | 川須栄彦 | 52 | メイショウチタン | 428 |
| 7.18 | 福島 | 鶴ヶ城特別 | 2勝 | 芝1200m(稍) | 16 | 5 | 9 | 5.7(3人) | 4着 | 1:09.2(34.6) | 0.2 | 北村宏司 | 52 | ヴェントヴォーチェ | 430 |
| 2021.1.30 | 小倉 | 周防灘特別 | 2勝 | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 2 | 7.6(3人) | 2着 | 1:08.3(34.8) | 0.5 | 川須栄彦 | 54 | デトロイトテソーロ | 446 |
| 2.20 | 小倉 | 紫川特別 | 2勝 | 芝1200m(良) | 18 | 5 | 10 | 3.0(1人) | 1着 | 1:08.0(34.0) | -0.0 | 川須栄彦 | 55 | (ケワロス) | 444 |
| 4.4 | 阪神 | 淀屋橋S | 3勝 | 芝1200m(稍) | 16 | 8 | 16 | 12.0(8人) | 12着 | 1:10.8(35.8) | 0.7 | 川須栄彦 | 53 | ビオグラフィー | 436 |
| 7.10 | 小倉 | マレーシアC | 3勝 | 芝1200m(良) | 7 | 7 | 7 | 5.0(3人) | 1着 | 1:06.9(33.8) | -0.2 | 川須栄彦 | 55 | (ジョニーズララバイ) | 446 |
| 8.22 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1200m(稍) | 18 | 8 | 18 | 10.5(7人) | 10着 | 1:08.7(34.8) | 0.5 | 岩田望来 | 52 | ヨカヨカ | 446 |
| 9.12 | 中京 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 17 | 1 | 1 | 107.5(12人) | 12着 | 1:08.1(33.1) | 0.9 | 川須栄彦 | 54 | レシステンシア | 444 |
| 12.5 | 中山 | ラピスラズリS | L | 芝1200m(良) | 16 | 7 | 14 | 19.4(9人) | 11着 | 1:08.4(34.7) | 0.5 | 田中勝春 | 54 | エーポス | 444 |
| 2022.2.13 | 小倉 | 北九州短距離S | OP | 芝1200m(稍) | 18 | 8 | 17 | 24.9(12人) | 8着 | 1:09.2(35.3) | 0.5 | 川須栄彦 | 54 | ビオグラフィー | 450 |
| 3.5 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200m(良) | 15 | 4 | 6 | 139.2(13人) | 11着 | 1:08.6(34.1) | 0.7 | 吉田豊 | 54 | ジャンダルム | 444 |
| 6.26 | 東京 | パラダイスS | L | 芝1400m(良) | 16 | 8 | 16 | 121.4(15人) | 10着 | 1:21.1(33.7) | 0.9 | 永野猛蔵 | 52 | リフレイム | 436 |
| 7.17 | 福島 | 福島テレビOP | OP | 芝1200m(良) | 16 | 8 | 16 | 33.0(11人) | 13着 | 1:10.1(33.9) | 0.7 | 石橋脩 | 54 | オパールシャルム | 430 |
| 8.21 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 1 | 164.3(16人) | 1着 | 1:06.9(33.5) | -0.2 | 川須栄彦 | 51 | (タイセイビジョン) | 438 |
| 9.11 | 中京 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 13 | 1 | 1 | 25.9(7人) | 10着 | 1:07.5(34.6) | 1.3 | 川須栄彦 | 54 | メイケイエール | 442 |
| 2023.2.18 | 阪神 | 京都牝馬S | GIII | 芝1400m(良) | 18 | 5 | 9 | 161.7(17人) | 12着 | 1:21.2(33.9) | 0.8 | 川須栄彦 | 56 | ララクリスティーヌ | 446 |
| 3.26 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(不) | 18 | 8 | 17 | 255.8(17人) | 18着 | 1:13.6(36.7) | 2.1 | 川須栄彦 | 56 | ファストフォース | 436 |
| 8.20 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 2 | 32.3(11人) | 5着 | 1:07.6(33.9) | 0.3 | 川須栄彦 | 54 | ジャスパークローネ | 448 |
| 9.10 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 15 | 5 | 9 | 106.2(13人) | 4着 | 1:07.5(33.2) | 0.3 | 川須栄彦 | 55 | テイエムスパーダ | 448 |
| 10.8 | 京都 | オパールS | L | 芝1200m(良) | 18 | 7 | 14 | 11.9(6人) | 16着 | 1:09.3(35.1) | 1.2 | 川須栄彦 | 55 | メイショウゲンセン | 454 |
| 2024.1.13 | 京都 | 淀短距離S | L | 芝1200m(良) | 17 | 2 | 3 | 16.1(7人) | 17着 | 1:10.5(34.4) | 1.9 | 岩田康誠 | 57 | ビッグシーザー | 450 |
| 2.17 | 京都 | 京都牝馬S | GIII | 芝1400m(良) | 18 | 8 | 17 | 350.8(18人) | 14着 | 1:21.3(34.7) | 1.0 | 川須栄彦 | 55 | ソーダズリング | 448 |
| 3.2 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200m(稍) | 16 | 3 | 6 | 228.1(15人) | 15着 | 1:09.2(34.9) | 1.2 | 川須栄彦 | 55 | トウシンマカオ | 444 |
繁殖成績
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 厩舎 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | ボンボヤージの2025 | 2025年 | 牡 | 鹿毛 | イクイノックス |
- 2026年1月8日現在