2025年日本週末興行成績1位の映画の一覧
From Wikipedia, the free encyclopedia
| # | 週末日付 | 日本週末観客動員数1位の映画 | 週末観客動員数 | 週末興行収入 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月3日・4日・5日 | はたらく細胞 | 46万6000人 | 6億4100万0000円 | [1][2] | |
| 2 | 1月10日・11日・12日 | グランメゾン・パリ | 25万9000人 | 3億8800万0000円 | 公開2週目。 | [3][4] |
| 3 | 1月17日・18日・19日 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- | 35万2500人 | 5億9900万0000円 | [5][6] | |
| 4 | 1月24日・25日・26日 | 30万6000人 | 5億2800万0000円 | [7][8] | ||
| 5 | 1月31日・2月1日・2日 | 366日 | 18万1000人 | 2億2500万0000円 | 公開4週目。 興行収入は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が1位(18万人、2億7100万円)で、本作は3位。 |
[9][10] |
| 6 | 2月7日・8日・9日 | ファーストキス 1ST KISS | 17万4000人 | 2億5400万0000円 | [11][12] | |
| 7 | 2月14日・15日・16日 | 劇場版 トリリオンゲーム | 43万8000人 | 6億1600万0000円 | [13][14] | |
| 8 | 2月21日・22日・23日 | 20万4000人 | 2億9200万0000円 | [15][16] | ||
| 9 | 2月28日・3月1日・2日 | ファーストキス 1ST KISS | 14万2000人 | 2億0400万0000円 | [17][18] | |
| 10 | 3月7日・8日・9日 | 映画ドラえもん のび太の絵世界物語 | 57万1000人 | 7億0300万0000円 | [19][20] | |
| 11 | 3月14日・15日・16日 | 46万7000人 | 5億7600万0000円 | [21][22] | ||
| 12 | 3月21日・22日・23日 | 28万2000人 | 3億4700万0000円 | [23][24] | ||
| 13 | 3月28日・29日・30日 | 35万8000人 | 4億3500万0000円 | [25][26] | ||
| 14 | 4月4日・5日・6日 | 26万3000人 | 3億2300万0000円 | [27][28] | ||
| 15 | 4月11日・12日・13日 | 14万2000人 | 1億8100万0000円 | [29][30] | ||
| 16 | 4月18日・19日・20日 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 231万4690人 | 34億3862万6700円 | 18日は動員69万7355人、興収10億5842万2300円、19日は動員83万5908人、興収12億4631万4200円、20日は動員78万1427人、興収11億3387万0200円。 | [31][32] |
| 17 | 4月25日・26日・27日 | 113万6000人 | 16億6900万0000円 | [33][34] | ||
| 18 | 5月2日・3日・4日 | 96万9000人 | 14億2200万0000円 | [35][36] | ||
| 19 | 5月9日・10日・11日 | 44万4000人 | 6億6200万0000円 | [37][38] | ||
| 20 | 5月16日・17日・18日 | 34万6000人 | 5億1600万0000円 | [39][40] | ||
| 21 | 5月23日・24日・25日 | ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング | 53万1000人 | 8億4900万0000円 | 先行上映を含んだ成績は動員103万人、興収16億円を突破。 | [41][42] |
| 22 | 5月30日・31日・6月1日 | 43万2000人 | 6億5200万0000円 | [43][44] | ||
| 23 | 6月6日・7日・8日 | リロ&スティッチ | 38万1000人 | 5億6300万0000円 | [45][46] | |
| 24 | 6月13日・14日・15日 | 31万3000人 | 4億5500万0000円 | [47][48] | ||
| 25 | 6月20日・21日・22日 | 国宝 | 34万8000人 | 5億1500万0000円 | 公開3週目。 | [49][50] |
| 26 | 6月27日・28日・29日 | 41万2000人 | 6億1000万0000円 | [51][52] | ||
| 27 | 7月4日・5日・6日 | 43万9800人 | 6億4600万0000円 | [53][54] | ||
| 28 | 7月11日・12日・13日 | 40万5000人 | 6億0200万0000円 | [55][56] | ||
| 29 | 7月18日・19日・20日 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 384万3613人 | 55億2429万8500円 | 18日(初日)から21日までの4日間の成績は、動員516万4348人、興収73億1584万6800円。 18日は動員115万5637人、興収16億4605万4200円、19日は動員126万6172人、興収18億4042万4100円、20日は動員142万1804人、興収20億3782万0200円、21日は動員132万0735人、興収17億9154万8300円。 この成績は日本国内で公開された映画のオープニング成績、初日成績、単日成績で歴代1位となった。 |
[57][58] |
| 30 | 7月25日・26日・27日 | 212万1000人 | 30億9900万0000円 | [59][60] | ||
| 31 | 8月1日・2日・3日 | 173万9600人 | 24億5700万0000円 | [61][62] | ||
| 32 | 8月8日・9日・10日 | 130万9500人 | 19億1900万0000円 | [63][64] | ||
| 33 | 8月15日・16日・17日 | 121万8000人 | 18億7500万0000円 | [65][66] | ||
| 34 | 8月22日・23日・24日 | 76万4000人 | 11億5400万0000円 | [67][68] | ||
| 35 | 8月29日・30日・31日 | 70万6000人 | 10億9500万0000円 | [69][70] | ||
| 36 | 9月5日・6日・7日 | 50万1000人 | 8億0400万0000円 | [71][72] | ||
| 37 | 9月12日・13日・14日 | 52万3000人 | 8億3000万0000円 | [73][74] | ||
| 38 | 9月19日・20日・21日 | 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | 80万7000人 | 12億5100万0000円 | [75][76] | |
| 39 | 9月26日・27日・28日 | 52万3000人 | 7億9970万0000円 | [77][78] | ||
| 40 | 10月3日・4日・5日 | 57万7000人 | 8億9700万0000円 | [79][80] | ||
| 41 | 10月10日・11日・12日 | 40万6000人 | 6億4300万0000円 | [81][82] | ||
| 42 | 10月17日・18日・19日 | 37万5000人 | 5億8200万0000円 | [83][84] | ||
| 43 | 10月24日・25日・26日 | 25万4000人 | 3億9900万0000円 | [85][86] | ||
| 44 | 10月31日・11月1日・2日 | 29万4000人 | 4億4100万0000円 | [87][88] | ||
| 45 | 11月7日・8日・9日 | 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」 | 41万7700人 | 6億4000万0000円 | [89][90] | |
| 46 | 11月14日・15日・16日 | 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | 21万7000人 | 3億3700万0000円 | [91][92] | |
| 47 | 11月21日・22日・23日 | TOKYOタクシー | 21万4000人 | 2億9300万0000円 | [93][94] | |
| 48 | 11月28日・29日・30日 | MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ~THE ORIGIN~ | 16万2200人 | 2億5100万0000円 | [95][96] | |
| 49 | 12月5日・6日・7日 | ズートピア2 | 131万3000人 | 18億9100万0000円 | [97][98] | |
| 50 | 12月12日・13日・14日 | 116万1000人 | 16億2400万0000円 | [99][100] | ||
| 51 | 12月19日・20日・21日 | 85万3700人 | 11億6400万0000円 | [101][102] | ||
| 52 | 12月26日・27日・28日 | 85万2000人 | 11億5900万0000円 | [103] |
特別料金等
上記の表(備考含む)の作品のうち、一部の作品は特別料金を含む上映も行われ、特別料金も興行収入の金額に含まれる。また、一部の映画は映倫によるレイティングの対象となり、年齢による入場制限が行われたため、学生・小児等割引料金の対象外となった。以下の表では、上記の表のすべての作品の特別料金上映の状況および映画の区分を示す。
| G | 年齢制限はない |
| PG12 | 12歳未満者には成人保護者の助言・指導が必要 |
| R15+ | 15歳未満の鑑賞を禁止 |
| R18+ | 18歳未満の鑑賞を禁止 |
| # | 映画 | IMAX | ドルビーシネマ | ScreenX | 3D映画 | 4D映画 [注釈 1] |
備考 | 映画の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたらく細胞 | ● | ● | G | ||||
| 2 | グランメゾン・パリ | ● | G | |||||
| 3 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- | ● | G | |||||
| 4 | 366日 | G | ||||||
| 5 | ファーストキス 1ST KISS | G | ||||||
| 6 | 劇場版 トリリオンゲーム | G | ||||||
| 7 | 映画ドラえもん のび太の絵世界物語 | G | ||||||
| 8 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | ● | ● | ● | G | |||
| 9 | ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング | ● | ● | ● | ● | G | ||
| 10 | リロ&スティッチ | ● | ● | G | ||||
| 11 | 国宝 | PG12 | ||||||
| 12 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | ● | ● | ● | PG12 | |||
| 13 | 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | ● | ● | ● | ドルビーシネマと4D映画の上映は10月4日以降のみ。 | PG12 | ||
| 14 | 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」 | ● | ● | 4D映画の上映は11月22日以降のみ。 | PG12 | |||
| 15 | TOKYOタクシー | G | ||||||
| 16 | MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ~THE ORIGIN~ | G | ||||||
| 17 | ズートピア2 | ● | ● | ● | ● | ● | G |