ロードブレス

From Wikipedia, the free encyclopedia

現役期間 2019年 - [1]
欧字表記 Lord Bless[1]
性別 [1]
ロードブレス
現役期間 2019年 - [1]
欧字表記 Lord Bless[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2016年4月11日(10歳)[1]
抹消日 2023年10月5日(JRA)
2025年3月12日(NAR)[2]
ダノンバラード[1]
ミステリューズ[1]
母の父 ナリタトップロード[1]
生国 日本北海道浦河町[1]
生産牧場 市川牧場[1]
馬主 ロードホースクラブ[1]
調教師 奥村豊栗東
→打越勇児(高知[1]
競走成績
生涯成績 35戦9勝[1]
中央:20戦5勝
地方:15戦4勝
獲得賞金 1億7299万1000円[1]
中央:9906万1000円
地方:7393万円
勝ち鞍
JpnII日本テレビ盃2020年
ListedBSN賞2020年
テンプレートを表示

ロードブレス(欧字名:Lord Bless2016年4月11日 - )は、日本競走馬[1]2020年日本テレビ盃の勝ち馬である。

馬名の意味は、冠名+「祝福する」。

2019年1月27日京都競馬場3歳新馬(芝1800m)でデビュー[3]。3戦目で初勝利を挙げるも、その後は凡走が続いた。

しかし翌2020年、ダート替わりで一変し、3連勝でオープン入りを果たした。オープン入り初戦となったスレイプニルステークスは4着に終わるも、8月29日のBSN賞を制してオープン特別初勝利を飾ると、重賞初挑戦となった日本テレビ盃では好位から直線抜け出し、重賞初制覇を成し遂げた[4][5]。重賞連勝を狙って11月の浦和記念に出走するもダノンファラオの2着に敗れた。

2021年は川崎記念で始動するもカジノフォンテンの6着。名古屋大賞典アンタレスステークスは3着と好走したが、平安ステークスでは13着と大敗する。この後、エルムステークスは11番人気の低評価をはねのけ3着となり、続くみやこステークスで2着として迎えた暮れの大一番である東京大賞典は5着に敗れ、長期の休養に入った。

2023年4月16日のアンタレスステークスで1年4か月ぶりに実戦復帰したが12着。その後も二桁着順が続き、同年10月5日付けでJRA競走馬登録を抹消され、高知競馬に移籍[6]。同地では9歳2月までに10戦し、うち9戦で掲示板入りして3勝を挙げ、2025年3月12日付で地方競馬からも登録を抹消され引退した[2]

競走成績

以下の内容は、netkeiba.com[7]の情報に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2019.1.27 京都 3歳新馬 芝1800m(良) 16 8 16 52.5(10人) 10着 1:51.5(35.7) 1.4 藤懸貴志 56 ユニコーンライオン 492
2.17 小倉 3歳未勝利 芝2000m(不) 18 1 1 53.0(9人) 9着 2:02.8(36.4) 0.9 中井裕二 56 カラテ 500
4.27 新潟 3歳未勝利 芝2200m(重) 11 2 2 49.0(8人) 1着 2:16.6(36.9) -0.1 中井裕二 56 (パルティアーモ) 496
5.25 東京 3歳500万下 芝2400m(良) 9 2 2 31.3(6人) 7着 2:16.6(36.9) 1.0 中井裕二 56 ラクローチェ 496
6.8 阪神 生田特別 1勝 芝2400m(稍) 11 1 1 52.1(9人) 8着 2:31.2(38.4) 1.7 小坂忠士 53 リンディスファーン 496
9.16 阪神 甲武特別 1勝 芝2400m(良) 9 7 7 13.5(3人) 9着 2:28.0(37.4) 1.8 幸英明 54 バラックパリンカ 502
10.6 新潟 3歳上1勝クラス 芝2000m(良) 15 7 13 29.8(9人) 9着 2:01.5(34.3) 0.8 中井裕二 55 トーセングラン 502
10.19 新潟 岩橋特別 1勝 芝2200m(稍) 11 6 7 26.6(7人) 3着 2:16.4(36.8) 0.4 中井裕二 54 サンアップルトン 500
2020.1.26 京都 4歳上1勝クラス ダ1900m(重) 9 2 2 4.9(3人) 1着 1:59.3(38.0) -1.8 松山弘平 56 (スコルピウス) 506
2.9 京都 4歳上2勝クラス ダ1900m(良) 13 6 9 1.9(1人) 1着 1:58.8(38.1) -0.0 川田将雅 56 (ダンサクドゥーロ) 510
4.26 京都 桃山S 3勝 ダ1900m(良) 16 2 4 5.7(3人) 1着 1:57.8(37.4) 同着 川須栄彦 57 サクラアリュール 510
6.6 東京 スレイプニルS OP ダ2100m(良) 10 2 2 8.5(4人) 4着 2:10.3(35.7) 0.4 三浦皇成 56 エルデュクラージュ 504
8.29 新潟 BSN賞 L ダ1800m(良) 10 4 4 4.2(2人) 1着 1:50.5(36.1) -0.1 三浦皇成 55 (ハヤブサレジェンド) 506
9.30 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(稍) 14 4 5 9.3(5人) 1着 1:50.5(38.5) -0.4 三浦皇成 56 デルマルーヴル 507
11.25 浦和 浦和記念 JpnII ダ2000m(稍) 11 5 5 2.6(1人) 2着 2:06.0(36.6) 0.0 三浦皇成 57 ダノンファラオ 500
2021.1.27 川崎 川崎記念 JpnI ダ2100m(重) 10 8 9 4.7(2人) 6着 2:16.1(37.8) 1.2 C.ルメール 57 カジノフォンテン 504
3.11 名古屋 名古屋大賞典 JpnIII ダ1900m(良) 12 7 10 4.9(2人) 3着 2:00.9(39.0) 0.9 C.ルメール 57 クリンチャー 510
4.18 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(重) 16 7 14 12.3(6人) 3着 1:49.6(37.2) 0.6 幸英明 58 テーオーケインズ 512
5.22 中京 平安S GIII ダ1900m(重) 16 6 12 12.0(5人) 13着 1:57.5(39.0) 2.8 幸英明 58 オーヴェルニュ 514
8.8 函館 エルムS GIII ダ1700m(良) 14 7 11 29.2(11人) 3着 1:44.8(37.4) 0.3 坂井瑠星 58 スワーヴアラミス 504
11.7 阪神 みやこS GIII ダ1800m(良) 16 3 6 13.3(6人) 2着 1:50.8(35.8) 0.0 坂井瑠星 57 メイショウハリオ 498
12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 15 1 1 6.9(4人) 5着 2:04.7(37.4) 0.6 坂井瑠星 57 オメガパフューム 496
2023.4.16 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(重) 15 7 13 34.2(8人) 12着 1:51.9(39.3) 2.4 川須栄彦 58 プロミストウォリア 510
8.6 札幌 エルムS GIII ダ1700m(不) 14 5 7 62.5(11人) 11着 1:44.5(36.3) 1.7 横山武史 58 セキフウ 516
9.30 阪神 シリウスS GIII ダ2000m(良) 14 2 2 83.5(13人) 13着 2:07.6(39.6) 3.2 川須栄彦 58 ハギノアレグリアス 500
11.12 高知 ラッキー生誕記念特別 C1-3 ダ1600m(不) 9 7 7 1.0(1人) 1着 1:43.1(37.9) -1.2 井上瑛太 56 (ハーツジュニア) 516
12.17 高知 鏡川特別 B下 ダ1900m(不) 11 6 7 1.2(1人) 1着 2:04.6(39.7) -1.1 永森大智 56 (ゼンノジャスタ) 511
12.31 高知 高知県知事賞 重賞 ダ2400m(重) 12 8 11 1.6(1人) 5着 2:45.8(42.6) 2.5 永森大智 57 ユメノホノオ 518
2024.2.11 高知 だるま夕日賞 重賞 ダ1600m(重) 11 5 5 1.7(1人) 2着 1:45.7(39.4) 0.0 吉原寛人 57 モダスオペランディ 517
3.10 高知 ブラッドストーン特別 A-1 ダ1600m(稍) 9 8 9 1.5(1人) 1着 1:44.0(38.6) -0.4 吉原寛人 56 (デシジョン) 517
10.13 高知 A-2 ダ1400m(稍) 7 5 5 1.7(1人) 2着 1:31.7(39.7) 0.3 吉原寛人 56 ルピナステソーロ 498
11.10 高知 黒潮マイルCS 重賞 ダ1600m(稍) 11 4 4 3.4(2人) 2着 1:45.3(39.9) 1.1 吉原寛人 57 グラティアスグー 500
12.7 高知 長浜特別 準重賞 ダ1800m(良) 12 4 4 10.2(4人) 7着 2:03.9(41.2) 1.3 永森大智 56 ユメノホノオ 506
12.31 高知 高知県知事賞 重賞 ダ2400m(良) 12 7 9 31.0(6人) 3着 2:50.3(40.3) 0.7 永森大智 57 ユメノホノオ 509
2025.2.16 高知 A-2 ダ1600m(重) 8 3 3 1.2(1人) 2着 1:47.2(40.0) 0.4 吉原寛人 56 ニクソンテソーロ 516

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI