サウンドトゥルー

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Sound True
性別 牡→
サウンドトゥルー
2015年平安ステークス出走時
欧字表記 Sound True
品種 サラブレッド
性別 牡→
毛色 栗毛
生誕 2010年5月15日(15歳)
死没 (存命)
登録日 2012年9月6日
抹消日 2018年11月7日(JRA)
2021年4月1日(NAR)[1]
フレンチデピュティ
キョウエイトルース
母の父 フジキセキ
生国 日本の旗 日本北海道新ひだか町
生産者 岡田スタッド
馬主 山田弘
調教師 高木登美浦
佐藤裕太船橋
厩務員 中垣功(高木厩舎)[2]
→舟山浩(佐藤厩舎)[3]
競走成績
タイトル JRA賞最優秀ダートホース(2016年)
生涯成績 68戦13勝
中央:34戦7勝
地方:34戦6勝
獲得賞金 7億6002万8000円
中央:2億6638万8000円
地方:4億9364万円
勝ち鞍 GI:チャンピオンズC(2016年)
GI:東京大賞典(2015年)
JpnI:JBCクラシック(2017年)
JpnII:日本テレビ盃(2015年)
SI:東京記念(2020年)
SII:金盃(2019年・2020年)
テンプレートを表示

サウンドトゥルーは、日本の競走馬。2015年東京大賞典、2016年チャンピオンズカップ、2017年JBCクラシックを優勝した。

2012年11月、東京競馬場ダート1300メートルの2歳新馬戦でデビューし6着に敗れる。なお、現役引退まで一度も芝のレースに出走することはなかった。次走の2歳未勝利戦は6番人気ながら勝利を収め、その後は勝ち切れないレースが続くも、3歳の春に500万条件を勝利。次走のユニコーンステークスでは8番人気ながら3着と健闘する。その後は1000万条件を降級するまで勝ち切れなかったが、9戦全てで掲示板を確保する堅実さを見せる。

4歳6月に降級し、降級後初戦の500万条件でも3着と勝ち切れなった。気性は穏やかであったが、筋肉量が多い血統で使い続けると硬くなるとみられていたことから、このレース後に去勢され[4]、11月の復帰初戦で勝利を収め、その後は徐々にクラスをあげていった。

2015年、明け5歳でオープンまで昇格、ユニコーンステークス以来の重賞挑戦となった平安ステークスでは6着に敗れるが、ジュライステークスでオープン昇格後の初勝利を収め、次走の交流重賞(Jpn2)・日本テレビ盃と連勝。その後、JBCクラシックで2着、チャンピオンズカップで3着とG1・Jpn1戦線でも頭角を現し、年末の東京大賞典では当時ダートG1(Jpn1)を9勝を記録しており1番人気に支持されていたホッコータルマエを退け優勝、初のG1制覇を達成。

2016年には主にG1・Jpn1を中心に出走、勝ち切れないレースが続くが、12月のチャンピオンズカップを制してJRA賞最優秀ダートホースを受賞。2017年にはJBCクラシックを勝利しG1・Jpn1通算3勝とした。

2018年、8歳となり同様にG1・Jpn1戦線で出走を続けるも勝利を挙げることは出来ず、11月7日付でJRAの競走馬登録を抹消、船橋競馬に移籍し[5][6]、移籍後の初戦は年末のG1・東京大賞典で4着となる。

2019年、明け9歳となり金盃を制覇。南関東競馬の所属馬は原則的に9歳以下という年齢の上限が定められているが、A1馬(南関東競馬での最上位クラスで中央競馬でのオープン馬に相当)に限り年内に一度でも5着以内に入れば、翌年も現役を続行する資格を得られる為[7]、この勝利により明け10歳になっても船橋所属のまま現役続行することが可能となった。

2019年は金盃での勝利以降、勝ち切れないレースが続く。2020年になり10歳になったが先述の特例により現役を続行。明け10歳の初戦は前年と同く金盃に出走し優勝、連覇を達成。続く交流重賞(Jpn2)のダイオライト記念で中央馬に混ざり3着、東京記念を制するなど存在感を示しており、2021年も特例により現役を続行し、年明け早々の報知オールスターカップでも3着になったことで12歳での現役続行の権利を得た。次走は3連覇がかかった金盃で1番人気に支持されるも3着に敗れる。その後、3月12日の調教中に骨折。そのまま引退することとなった[8]。同年4月1日付で地方競馬での競走馬登録を抹消[1]、引退後は北海道新ひだか町岡田スタッドで繋養される[8]

2012年11月のデビュー戦から2021年2月の現役最後の競走まで約8年の現役生活での通算成績は68戦13勝。2着11回・3着19回と計43戦で複勝圏内(複勝率63.2%)、計57戦で掲示板圏内(掲示板率83.8%)、6着以下となったのは11戦だった。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[9]およびnetkeiba.com[10]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上がり3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2012.10.6 東京 2歳新馬 ダ1300m(良) 13 6 8 16.4(5人) 6着 1:22.2(37.3) 1.7 宮崎北斗 55 バイタルフォルム 470
10.20 東京 2歳未勝利 ダ1400m(稍) 16 5 10 14.4(6人) 1着 1:26.7(36.9) -0.2 田辺裕信 55 (アビスコ) 470
11.11 東京 2歳500万下 ダ1400m(良) 14 5 8 41.7(8人) 6着 1:26.8(37.4) 0.9 田辺裕信 55 ケイアイレオーネ 472
2013.1.27 東京 3歳500万下 ダ1400m(良) 14 8 14 30.8(7人) 2着 1:26.4(36.4) 0.9 三浦皇成 56 コパノリッキー 476
2.17 東京 3歳500万下 ダ1400m(良) 15 4 6 7.9(2人) 2着 1:25.4(36.9) 0.1 浜中俊 56 メイショウロフウ 476
3.10 阪神 3歳500万下 ダ1400m(良) 12 5 5 2.8(1人) 2着 1:25.4(37.5) 0.7 大野拓弥 56 レアヴェントゥーレ 476
4.28 東京 3歳500万下 ダ1600m(良) 16 5 10 2.7(1人) 1着 1:38.0(36.5) -0.5 三浦皇成 56 (ミヤジマッキー) 472
6.16 東京 ユニコーンS GIII ダ1600m(重) 15 3 4 30.5(8人) 3着 1:36.5(35.4) 0.5 大野拓弥 56 ベストウォーリア 472
10.5 東京 3歳上1000万下 ダ1600m(不) 16 8 16 4.6(3人) 5着 1:36.2(36.1) 0.4 大野拓弥 55 コスモイーチタイム 478
10.26 東京 三峰山特別 1000万下 ダ1600m(不) 14 7 12 7.1(3人) 3着 1:36.1(35.2) 0.7 大野拓弥 55 タイセイスティング 476
11.17 東京 3歳上1000万下 ダ1600m(良) 11 8 11 3.2(2人) 2着 1:38.0(35.2) 0.3 三浦皇成 56 シグナルプロシード 476
12.8 阪神 3歳上1000万下 ダ1400m(良) 16 3 5 2.2(1人) 2着 1:23.7(35.9) 0.0 蛯名正義 56 コスタアレグレ 478
2014.2.24 東京 大島特別 1000万下 ダ1600m(良) 18 1 2 3.2(1人) 5着 1:38.1(36.9) 0.3 大野拓弥 57 レッドルーファス 478
3.16 中山 4歳上1000万下 ダ1800m(稍) 15 1 1 4.5(3人) 3着 1:53.2(37.2) 0.3 蛯名正義 57 ヴァンガード 478
3.30 中山 4歳上1000万下 ダ1800m(重) 16 4 7 3.1(1人) 3着 1:52.2(38.2) 0.5 蛯名正義 57 キープインタッチ 480
4.19 中山 利根川特別 1000万下 ダ1800m(良) 16 3 6 5.8(3人) 3着 1:54.3(36.5) 0.0 蛯名正義 57 ブラインドサイド 478
5.11 東京 日吉特別 1000万下 ダ1600m(良) 16 2 3 2.9(1人) 4着 1:38.0(35.6) 0.3 蛯名正義 57 メイショウソラーレ 472
6.21 東京 3歳上500万下 ダ1600m(良) 16 6 11 5.6(3人) 3着 1:37.6(35.7) 0.4 大野拓弥 57 ハイパーチャージ 478
11.1 東京 3歳上500万下 ダ1600m(稍) 13 8 12 2.9(1人) 1着 1:38.2(35.8) -0.3 大野拓弥 57 (アサクサスターズ) 474
11.29 東京 3歳上1000万下 ダ1400m(重) 16 2 3 3.4(1人) 3着 1:23.2(35.0) 0.0 岩田康誠 57 ビッグリバティ 472
12.21 阪神 クリスマスキャロル賞 1000万下 ダ1400m(重) 16 5 9 3.9(2人) 5着 1:23.0(35.5) 0.3 岩田康誠 57 サクセスフェイト 476
2015.1.4 中山 初日の出賞 1000万下 ダ1800m(良) 16 1 1 9.9(4人) 2着 1:53.6(36.6) 0.0 大野拓弥 57 ベルゲンクライ 480
1.18 中山 初凪賞 1000万下 ダ1800m(稍) 16 5 10 3.3(1人) 1着 1:53.4(37.9) -0.3 大野拓弥 57 (アールプロセス) 476
2.7 東京 白嶺S 1600万下 ダ1600m(稍) 16 3 5 3.6(2人) 1着 1:37.0(35.1) -0.1 大野拓弥 55 (ブラインドサイド) 476
5.3 東京 オアシスS OP ダ1600m(良) 12 5 6 2.7(1人) 3着 1:36.1(35.3) 0.2 大野拓弥 56 カチューシャ 476
5.23 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 16 3 5 54.1(12人) 6着 1:55.7(36.3) 0.6 大野拓弥 56 インカンテーション 476
6.13 東京 アハルテケS OP ダ1600m(良) 16 8 15 3.9(1人) 7着 1:36.3(35.7) 0.5 大野拓弥 54 キョウエイアシュラ 476
7.19 中京 ジュライS OP ダ1800m(稍) 14 2 2 7.2(5人) 1着 1:51.6(37.2) -0.1 大野拓弥 56 (ナリタポセイドン) 476
10.7 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(良) 12 6 7 9.5(3人) 1着 1:50.2(37.2) -0.6 大野拓弥 56 クリソライト 471
11.3 大井 JBCクラシック JpnI ダ2000m(不) 16 3 5 8.8(4人) 2着 2:04.9(36.7) 0.5 大野拓弥 57 コパノリッキー 474
12.6 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 16 1 2 12.6(5人) 3着 1:50.7(36.6) 0.3 大野拓弥 57 サンビスタ 472
12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 14 4 5 3.9(3人) 1着 2:03.0(36.7) -0.3 大野拓弥 57 ホッコータルマエ 473
2016.1.27 川崎 川崎記念 JpnI ダ2100m(良) 13 1 1 2.1(2人) 2着 2:14.1(37.2) 0.0 大野拓弥 57 ホッコータルマエ 472
5.5 船橋 かしわ記念 JpnI ダ1600m(稍) 12 3 3 6.8(4人) 5着 1:40.3(37.8) 1.1 大野拓弥 57 コパノリッキー 461
6.29 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(不) 12 6 7 4.1(2人) 3着 2:05.2(37.6) 1.7 大野拓弥 57 コパノリッキー 475
9.28 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(重) 13 6 9 3.0(2人) 3着 1:53.0(37.3) 1.0 大野拓弥 58 アウォーディー 477
11.5 川崎 JBCクラシック JpnI ダ2100m(重) 14 4 6 14.6(5人) 3着 2:15.6(38.7) 0.3 大野拓弥 57 アウォーディー 474
12.4 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 5 8 15.9(6人) 1着 1:50.1(35.8) -0.0 大野拓弥 57 (アウォーディー) 474
12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(重) 14 8 14 4.0(2人) 3着 2:06.1(36.4) 0.3 大野拓弥 57 アポロケンタッキー 475
2017.2.1 川崎 川崎記念 JpnI ダ2100m(良) 12 7 9 1.6(1人) 2着 2:15.2(38.2) 0.6 大野拓弥 57 オールブラッシュ 475
2.19 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 1 1 13.6(7人) 8着 1:35.7(35.8) 0.6 柴田善臣 57 ゴールドドリーム 474
6.28 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(重) 16 8 15 5.6(3人) 4着 2:05.4(38.3) 1.0 大野拓弥 57 ケイティブレイブ 473
9.27 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(稍) 11 2 2 4.0(3人) 2着 1:52.9(37.2) 0.0 大野拓弥 58 アポロケンタッキー 475
11.3 大井 JBCクラシック JpnI ダ2000m(重) 13 6 8 5.7(4人) 1着 2:04.5(37.0) -0.2 大野拓弥 57 (ケイティブレイブ) 477
12.3 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 7 14 5.4(2人) 11着 1:50.7(35.5) 0.6 大野拓弥 57 ゴールドドリーム 478
12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 16 2 3 4.0(2人) 2着 2:04.8(36.5) 0.6 大野拓弥 57 コパノリッキー 479
2018.1.31 川崎 川崎記念 JpnI ダ2100m(稍) 10 4 4 3.0(2人) 5着 2:16.4(37.7) 1.5 大野拓弥 57 ケイティブレイブ 481
2.18 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 3 5 54.4(11人) 8着 1:37.5(37.6) 1.5 F.ミナリク 57 ノンコノユメ 478
6.27 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(良) 15 6 10 8.6(4人) 3着 2:04.6(37.7) 0.4 大野拓弥 57 ゴールドドリーム 476
10.3 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(稍) 12 7 9 4.4(3人) 3着 1:53.2(36.6) 0.7 御神本訓史 58 ケイティブレイブ 473
11.4 京都 JBCクラシック JpnI ダ1900m(良) 16 4 7 22.8(7人) 5着 1:57.2(36.8) 0.5 大野拓弥 57 ケイティブレイブ 476
12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 16 4 7 18.6(4人) 4着 2:06.6(38.8) 0.7 御神本訓史 57 オメガパフューム 478
2019.2.6 大井 金盃 SII ダ2600m(重) 15 4 7 1.6(1人) 1着 2:49.8(40.0) -0.1 御神本訓史 56 (シュテルングランツ) 482
3.13 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(重) 13 3 4 9.3(4人) 5着 2:38.8(39.0) 1.5 御神本訓史 56 チュウワウィザード 486
4.9 大井 ブリリアントC SIII ダ1800m(良) 16 5 10 2.0(1人) 8着 1:55.2(37.8) 1.3 御神本訓史 58 キャプテンキング 483
5.22 大井 大井記念 SI ダ2000m(重) 16 7 14 7.5(3人) 13着 2:08.9(41.4) 3.9 吉原寛人 57 モジアナフレイバー 484
6.26 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(重) 14 4 6 162.3(11人) 7着 2:06.1(38.1) 1.7 森泰斗 57 オメガパフューム 471
12.4 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(重) 16 6 12 43.7(7人) 3着 1:54.0(37.0) 0.5 吉原寛人 58 モジアナフレイバー 472
2020.1.3 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 14 8 14 7.3(4人) 5着 2:15.2(38.8) 0.5 矢野貴之 58 オールブラッシュ 472
2.5 大井 金盃 SII ダ2600m(良) 16 7 14 4.5(2人) 1着 2:49.2(39.4) -1.6 森泰斗 57 (フレアリングダイヤ) 470
3.11 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(重) 14 5 8 4.8(3人) 3着 2:37.9(38.7) 1.3 森泰斗 56 アナザートゥルース 472
4.7 大井 ブリリアントC SIII ダ1800m(良) 15 1 1 6.4(3人) 5着 1:54.6(36.5) 0.6 森泰斗 58 ストライクイーグル 470
5.20 大井 大井記念 SI ダ2000m(不) 13 8 13 3.3(2人) 5着 2:08.0(39.3) 0.6 森泰斗 57 ストライクイーグル 469
9.9 大井 東京記念 SI ダ2400m(稍) 15 4 7 5.1(3人) 1着 2:33.8(39.1) -1.5 森泰斗 56 (サブノクロヒョウ) 471
11.3 大井 JBCクラシック JpnI ダ2000m(稍) 15 5 8 73.6(8人) 9着 2:04.3(37.7) 1.8 森泰斗 57 クリソベリル 477
12.10 名古屋 名古屋グランプリ JpnII ダ2500m(良) 12 5 5 7.5(3人) 4着 2:45.8(39.1) 1.0 森泰斗 58 マスターフェンサー 474
2021.1.3 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 13 1 1 7.4(4人) 3着 2:17.0(38.5) 0.4 本田正重 58 タービランス 481
2.17 大井 金盃 SII ダ2600m(稍) 15 6 11 2.1(1人) 3着 2:48.1(39.6) 2.0 森泰斗 57 マンガン 477

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI