Wikiwand AI

スノーエンデバー

From Wikipedia, the free encyclopedia

スノーエンデバー
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 1994年4月30日
死没 2014年12月15日(20歳没)
抹消日 2004年4月1日
キングハイセイコー
スターランズ
母の父 プロント
生国 日本の旗 日本北海道新冠町
生産者 新冠橋本牧場
馬主 松木俊隆
→藤本龍也
→中山圭右
調教師 高田功(新潟
森秀行栗東
→太田勝雄(上山
競走成績
生涯成績 51戦14勝
(内訳)
31戦4勝(中央競馬
20戦10勝(地方競馬
獲得賞金 3億5896万4000円
勝ち鞍
GIIブリーダーズGC1999年
GIII群馬記念1999年
GIII佐賀記念1999年
GIII日本テレビ盃1999年
GIIIさくらんぼ記念1999年
テンプレートを表示

スノーエンデバー(欧字名:Snow Endeavor1994年4月30日 - 2014年12月15日)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に1999年の群馬記念佐賀記念ブリーダーズゴールドカップ日本テレビ盃さくらんぼ記念

旧3歳

1996年新潟県競馬の高田功厩舎に入厩しデビュー。デビューを勝利で飾ると、5戦3勝の成績で中央芝のきんもくせい特別に出走し、5着に入る。さらに、福島3歳Sでは3着と好走した。その後、水沢の東北サラブレッド3歳チャンピオンで8着に敗れる。

旧4歳

4歳になり、栗東森秀行厩舎に移籍に、中央所属馬となる。移籍3戦目のすみれステークスで3着に入ると、半年ぶりの実戦となった4歳以上500万下を制し、中央初勝利を挙げる。次走は重賞の神戸新聞杯を使われ6着。その後、自己条件で連続2着に入ると、アルゼンチン共和国杯に格上挑戦で出走。8頭立て7番人気ながら斤量50㎏の軽量が活き、勝ったタイキエルドラドにクビ差の2着と健闘した。マイルチャンピオンシップに登録したが除外となり、ジャパンカップに出走。前走重賞2着とはいえ、中央1勝馬のジャパンカップ出走は前代未聞のことであり、14頭中13着とブービーに敗れる。

旧5歳

年が明け、中山金杯に出走、11着に敗れる。その後、4戦は勝ち星を得られず降級。降級初戦の五稜郭特別は2着に敗れたが、八雲特別、漁火ステークスと連勝し、再びオープン馬となる。UHB杯は惜しい2着となると、札幌日経オープンを勝ち上がり、オープン勝ちを決める。その後、札幌で2戦使われ、カブトヤマ記念ではツルマルガイセンに3馬身差の2着、福島記念でも3着と重賞で続けて好走したが、愛知杯は6着に終わった。

旧6歳

6歳初戦の京都金杯は最下位、その後2戦使われるが掲示板13着、7着に敗れる。次走は3歳以来のダート戦となる群馬記念に出走、中団から先に抜け出したビーマイナカヤマを捕えて1馬身半差をつけて1着、ホクトベガの記録を更新するコースレコードで重賞初制覇を飾る。その後は、かしわ記念5着、帝王賞6着と敗れるが、続く佐賀記念では早め先頭から後続を突き放し6馬身差をつけて優勝、再びコースレコードで重賞2勝目を挙げた。さらに、ブリーダーズゴールドカップは2周目向こう正面で中団から一気に仕掛けて先頭に立つと後続に4馬身差をつけて快勝、連勝で重賞3勝目を挙げた。次走、日本テレビ盃は道中後方から捲っていき、アローセプテンバーに1馬身半差をつけて1着。重賞4勝目を挙げると、さくらんぼ記念は1.2倍の断然人気に応え3馬身差の快勝、重賞4連勝を飾った。しかし使い詰めの影響により、長期休養を余儀なくされる。

6歳以降

2000年は1走もせず、2年2か月ぶりの実戦となった名古屋グランプリは大差の最下位に終わる。8歳になり、4戦使われるもいずれも着外に終わり、東海ステークス14着の最後に中央競馬の登録を抹消する。その後は上山の太田勝雄厩舎に移籍する。移籍初戦は2着に敗れるが、2戦目で勝利を飾ると、続く重賞の花笠まつり賞で逃げ切り勝ちを収める。次走、上山城大賞典は3着に敗れる。その後は長期休養をしていたが走ることはなく、上山競馬場廃止後の2004年4月1日に地方競馬の登録を抹消した[2][3]

引退後

引退後は北海道のにいかっぷホロシリ乗馬クラブで乗馬となり[4]馬術競技の大会にも出場していた[5]

2014年12月15日に死亡した[6]

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[7]およびnetkeiba.com[8]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上がり3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
1996.5.27 新潟(公) 登竜門 ダ1000m(良) 8 1 1 (4人) 1着 1:02.9 -0.4 榎伸彦 54 (ペガサスストーム) 484
6.10 新潟(公) 3才A ダ1000m(良) 9 5 5 (1人) 1着 1:02.2 -0.8 榎伸彦 54 (ロイヤルハーモニー) 472
7.18 三条 三條新聞賞 準重賞 ダ1200m(良) 8 3 3 (1人) 3着 1:18.2 2.2 榎伸彦 54 スノーエレガンス 474
8.15 新潟(公) 3才A ダ1200m(不) 12 8 11 (1人) 1着 1:15.6 -0.9 榎伸彦 54 (プラダワン) 480
9.22 新潟(公) ペガサス賞 準重賞 ダ1600m(不) 11 8 11 (1人) 9着 1:44.7 1.3 榎伸彦 55 スノーエレガンス 484
10.20 新潟 きんもくせい特別 500万下 芝1600m(稍) 13 8 13 61.9(10人) 5着 1:37.9(38.0) 1.3 榎伸彦 53 エアガッツ 476
11.17 新潟 福島3歳S OP 芝1200m(稍) 12 7 10 75.9(9人) 3着 1:11.8(35.6) 0.2 榎伸彦 53 ポートブライアンズ 482
12.15 水沢 東北サラブレッド3歳チャンピオン 重賞 ダ1600m(重) 10 6 6 (2人) 8着 1:48.4 2.5 榎伸彦 55 アプローズフラワー 485
1997.1.27 小倉 あすなろ賞 500万下 芝2000m(良) 11 7 10 71.1(10人) 5着 2:04.5(35.6) 0.6 古川吉洋 55 ウエスタンアンカー 494
2.15 小倉 くすのき賞 500万下 芝2000m(良) 16 3 5 36.3(10人) 12着 2:04.3(38.1) 2.0 高橋亮 55 ラングラクィーン 496
3.8 阪神 すみれS OP 芝2200m(良) 9 8 8 68.7(7人) 3着 2:20.8(34.9) 0.8 古川吉洋 55 バーボンカントリー 478
8.30 新潟 4歳上500万下 芝2000m(良) 16 2 4 29.8(8人) 1着 2:01.4(36.4) -0.0 村本善之 55 (ショーファイト) 494
9.14 阪神 神戸新聞杯 GII 芝2000m(良) 11 2 2 106.4(9人) 6着 2:01.2(36.5) 1.2 古川吉洋 56 マチカネフクキタル 482
9.28 阪神 夕月特別 900万下 芝2000m(良) 7 2 2 6.0(2人) 2着 2:01.9(35.6) 0.0 岡部幸雄 54 ポットコマンチ 484
10.18 福島 飯坂特別 900万下 芝2000m(良) 10 7 7 2.0(1人) 2着 2:01.3(36.2) 0.2 佐藤哲三 55 ファンドリロバリー 492
11.1 東京 アルゼンチン共和国杯 GII 芝2500m(良) 8 2 2 60.9(7人) 2着 2:32.3(35.0) 0.1 中館英二 50 タイキエルドラド 486
11.23 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 14 2 2 117.0(14人) 13着 2:27.6(36.4) 1.8 中館英二 55 ピルサドスキー 486
1998.1.5 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(稍) 15 6 11 15.8(6人) 11着 2:03.4(38.3) 2.0 中館英二 52 グルメフロンティア 486
1.25 京都 日経新春杯 GII 芝2400m(良) 16 6 12 61.3(9人) 15着 2:29.1(38.5) 2.8 古川吉洋 51 エリモダンディー 500
2.28 中京 中日新聞杯 GIII 芝1800m(良) 16 2 4 28.7(7人) 3着 1:48.2(34.5) 0.0 古川吉洋 53 ツルマルガイセン 496
3.15 中山 中山記念 GII 芝1800m(良) 9 7 7 46.1(7人) 7着 1:50.1(38.8) 1.5 古川吉洋 56 サイレンススズカ 486
4.18 中京 小倉大賞典 GIII 芝1800m(良) 16 6 11 49.9(9人) 12着 1:48.5(37.0) 2.0 古川吉洋 53 サイレンススズカ 494
6.14 函館 五稜郭特別 900万下 芝2000m(良) 10 8 9 6.8(3人) 2着 2:02.4(36.5) 0.0 佐藤哲三 57 アポテオーズ 488
6.28 函館 八雲特別 900万下 芝1800m(良) 9 5 5 2.8(1人) 1着 1:48.8(36.1) -0.5 佐藤哲三 57 (ミホクラウン) 492
7.12 函館 漁火S 1500万下 芝1800m(良) 9 8 9 3.5(1人) 1着 1:48.5(35.6) -0.1 佐藤哲三 57 (アポテオーズ) 490
7.26 函館 UHB杯 OP 芝1800m(良) 13 2 2 3.4(2人) 2着 1:48.1(35.4) 0.0 佐藤哲三 54 ブリリアントロード 490
8.9 札幌 札幌日経OP 芝1800m(良) 11 6 6 9.4(4人) 1着 1:47.6(34.5) -0.1 佐藤哲三 56 (アラバンサ) 486
8.23 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 12 3 3 11.3(5人) 5着 2:00.4(34.9) 0.9 佐藤哲三 56 エアグルーヴ 484
9.6 札幌 道新杯 OP 芝1800m(良) 10 4 4 3.7(2人) 7着 1:49.3(36.1) 0.8 佐藤哲三 56 ランニングゲイル 486
10.25 福島 カブトヤマ記念 GIII 芝1800m(良) 13 7 11 7.0(5人) 2着 1:51.1(38.3) 0.5 芹沢純一 56 ツルマルガイセン 490
11.22 福島 福島記念 GIII 芝2000m(良) 11 2 2 4.8(2人) 3着 2:04.2(38.0) 0.2 佐藤哲三 56 オーバーザウォール 494
12.13 中京 愛知杯 GIII 芝2000m(良) 13 5 6 5.7(2人) 6着 2:02.1(36.4) 0.5 佐藤哲三 56 カネトシガバナー 500
1999.1.5 京都 京都金杯 GIII 芝2000m(良) 13 8 12 35.1(10人) 13着 2:01.0(35.9) 1.5 佐藤哲三 56 ヒカリサーメット 502
3.7 中京 中日新聞杯 GIII 芝1800m(稍) 15 6 10 7.2(4人) 13着 1:51.0(37.6) 1.4 佐藤哲三 56 シンカイウン 504
4.17 中京 小倉大賞典 GIII 芝1800m(良) 16 7 14 77.8(15人) 7着 1:47.1(35.1) 0.7 佐藤哲三 56 スエヒロコマンダー 500
5.5 高崎 群馬記念 GIII ダ1500m(重) 12 4 4 14.7(4人) 1着 R1.33.0 -0.3 佐藤哲三 56 ビーマイナカヤマ 488
5.26 船橋 かしわ記念 GIII ダ1600m(良) 14 2 2 (4人) 5着 1:40.0(37.3) 0.5 佐藤哲三 57 サプライズパワー 484
6.24 大井 帝王賞 GI ダ2000m(稍) 15 6 11 (9人) 6着 2:05.6(38.8) 1.5 佐藤哲三 57 メイセイオペラ 491
7.20 佐賀 佐賀記念 GIII ダ2000m(良) 12 6 8 1.6(1人) 1着 R2:07.7 -1.1 武豊 57 ハカタビッグワン 492
8.16 旭川 ブリーダーズGC GII ダ2300m(良) 14 7 11 3.7(2人) 1着 2:29.2 -0.8 武豊 56 オースミジェット 492
9.15 船橋 日本テレビ盃 GIII ダ1800m(良) 13 8 12 2.7(2人) 1着 1:51.6(38.5) -0.3 武豊 57 (アローセプテンバー) 495
10.19 上山 さくらんぼ記念 GIII ダ1800m(良) 12 5 6 1.2(1人) 1着 1:55.2 -0.6 武豊 58 タイキシャーロック 492
2001.12.24 名古屋 名古屋グランプリ GII ダ2500m(稍) 9 3 3 (5人) 9着 2:55.9 12.2 福永祐一 56 ミツアキサイレンス 536
2002.2.11 佐賀 佐賀記念 GIII ダ2000m(良) 12 5 5 (6人) 7着 2:11.7 2.8 G.ビエトリーニ 57 ミツアキサイレンス 517
2.17 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 5 10 189.4(15人) 13着 1:36.9(36.9) 1.8 村田一誠 57 アグネスデジタル 510
3.18 高知 黒船賞 GIII ダ1400m(重) 12 7 9 (5人) 10着 1:30.8 4.0 村田一誠 57 サウスヴィグラス 511
5.19 中京 東海S GII ダ2300m(重) 14 3 3 163.7(13人) 14着 2:29.5(42.1) 7.2 中館英二 58 ハギノハイグレイド 524
7.15 上山 山川真弓16歳・元康13歳バースデー記念 A ダ1700m(不) 10 7 7 (2人) 2着 1:50.4 0.0 宮下康一 57 セントアトラス 500
7.30 上山 かすみちゃん28歳誕生日記念!! A1 ダ1700m(良) 7 6 6 3.4(2人) 1着 1:49.2 -0.6 宮下康一 57 (ファイブビーンズ) 498
8.18 上山 花笠まつり賞 重賞 ダ1700m(良) 7 7 7 1.1(1人) 1着 1:50.0 -0.0 宮下康一 57 セタノキング 498
9.3 上山 上山城大賞典 重賞 ダ1800m(良) 11 5 5 (1人) 3着 1:56.3 0.4 宮下康一 56 ハイフレンドピュア 498

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks