山田尚幸
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年プロ初ゴール時の記念サイン | ||||||
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヤマダ ナオユキ | |||||
| ラテン文字 | YAMADA Naoyuki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1987年12月26日(38歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府枚方市 | |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 24 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2010-2012 | MIOびわこ滋賀 | 89 | (2) | |||
| 2013-2021 | ブラウブリッツ秋田 | 213 | (3) | |||
| 2022-2024 | ヴァンラーレ八戸 | 65 | (3) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年1月2日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
山田 尚幸(やまだ なおゆき、1987年12月26日 - )は、大阪府枚方市出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。
所属クラブ
- 枚方高ノ台FC
- 枚方市立蹉跎中学校[3]
- 大阪府立枚方西高等学校[3]
- 枚方FCユース[3]
- びわこ成蹊スポーツ大学
- 2010年 - 2012年
MIOびわこ草津/MIOびわこ滋賀 - 2013年 - 2021年
ブラウブリッツ秋田 - 2022年 - 2024年
ヴァンラーレ八戸
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | びわこ成蹊大 | 30 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 16 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2010 | びわこ | 13 | JFL | 28 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 2011 | 29 | 2 | - | - | 29 | 2 | |||||
| 2012 | 6 | 32 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||||
| 2013 | 秋田 | 24 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2014 | J3 | 27 | 0 | - | 2 | 0 | 29 | 0 | |||
| 2015 | 31 | 0 | - | 2 | 0 | 33 | 0 | ||||
| 2016 | 30 | 2 | - | 2 | 0 | 32 | 2 | ||||
| 2017 | 29 | 0 | - | 1 | 0 | 30 | 0 | ||||
| 2018 | 18 | 0 | - | 1 | 0 | 19 | 0 | ||||
| 2019 | 31 | 1 | - | 1 | 0 | 32 | 1 | ||||
| 2020 | 31 | 0 | - | 2 | 0 | 33 | 0 | ||||
| 2021 | J2 | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2022 | 八戸 | J3 | 24 | 2 | - | 1 | 0 | 25 | 2 | ||
| 2023 | 34 | 1 | - | 0 | 0 | 34 | 1 | ||||
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | J2 | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| 日本 | J3 | 262 | 6 | - | 12 | 0 | 274 | 6 | |||
| 日本 | JFL | 95 | 2 | - | 2 | 0 | 97 | 2 | |||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 365 | 8 | - | 16 | 0 | 381 | 8 | ||||
- 出場歴
- Jリーグ初出場 - 2014年4月6日 J3第5節 SC相模原戦 (相模原ギオンスタジアム)
- Jリーグ初得点 - 2016年5月22日 J3第10節 AC長野パルセイロ戦 (あきぎんスタジアム)