遠藤元一
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | エンドウ ゲンイチ | |||||
| ラテン文字 | ENDO Genichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1994年9月9日(31歳) | |||||
| 出身地 | 北海道稚内市[1] | |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 74kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 3 | |||||
| 利き足 | 右 | |||||
| ユース | ||||||
| 稚内中学校 | ||||||
| 旭川実業高校 | ||||||
| 産業能率大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2017-2020 | AC長野パルセイロ | 59 | (1) | |||
| 2021-2022 | カマタマーレ讃岐 | 61 | (2) | |||
| 2023-2024 | FC岐阜 | 31 | (3) | |||
| 2025- | ラインメール青森 | 28 | (3) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。20246年1月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
遠藤 元一(えんどう げんいち、1994年9月9日 - )は、北海道稚内市出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー(DF)。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2017 | 長野 | 26 | J3 | 9 | 0 | - | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| 2018 | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2019 | 18 | 1 | - | 1 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 2020 | 3 | 26 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
| 2021 | 讃岐 | 33 | 27 | 0 | - | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2022 | 34 | 2 | - | - | 34 | 2 | |||||
| 2023 | 岐阜 | 39 | 15 | 2 | - | 1 | 0 | 16 | 2 | ||
| 2024 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | |||
| 2025 | 青森 | 3 | JFL | 28 | 3 | - | 1 | 0 | 29 | 3 | |
| 2026 | JFLC | - | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | J3 | 151 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 | 6 | |
| 日本 | JFL | 28 | 3 | - | 1 | 0 | 29 | 3 | |||
| 日本 | JFLC | - | - | ||||||||
| 総通算 | 179 | 69 | 0 | 0 | 9 | 0 | 188 | 9 | |||
その他の公式戦
- 2017年
- 長野県サッカー選手権大会 1試合1得点
- 出場歴