橋下町 (名古屋市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
歴史
世帯数と人口
2019年(平成31年)2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである[3]。
| 町丁 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 橋下町 | 213世帯 | 508人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移
| 1950年(昭和25年) | 0人 | [11] | |
| 1955年(昭和30年) | 0人 | [11] | |
| 1960年(昭和35年) | 0人 | [12] | |
| 1965年(昭和40年) | 5人 | [12] | |
| 1970年(昭和45年) | 9人 | [13] | |
| 1975年(昭和50年) | 10人 | [13] | |
| 1980年(昭和55年) | 27人 | [14] | |
| 1985年(昭和60年) | 43人 | [14] | |
| 1990年(平成2年) | 101人 | [15] | |
| 1995年(平成7年) | 210人 | [16] | |
| 2000年(平成12年) | 363人 | [17] | |
| 2005年(平成17年) | 381人 | [18] | |
| 2010年(平成22年) | 436人 | [19] | |
| 2015年(平成27年) | 506人 | [20] |
学区
市立小・中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる[21]。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる[22]。
| 番・番地等 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|---|
| 全域 | 名古屋市立諏訪小学校 | 名古屋市立日比津中学校 | 尾張学区 |
施設
- 日比津電車基地(新幹線総局大阪第一運転所名古屋支所)