Wikiwand AI

カネトシガバナー

From Wikipedia, the free encyclopedia

カネトシガバナー
2002年11月9日 京都競馬場
品種 サラブレッド
性別 牡
毛色 栗毛
生誕 1995年5月8日
死没 2020年11月1日(25歳没)
登録日 1997年6月19日
抹消日 2003年12月25日
父 アンバーシャダイ
母 カネトシクイン
母の父 スルーザドラゴン
生国 日本の旗 日本(北海道三石町)
生産者 三石川上牧場
馬主 兼松利男
調教師 野村彰彦(栗東)
競走成績
生涯成績 平地競走41戦5勝
障害競走17戦5勝
獲得賞金 3億6215万1000円
勝ち鞍
GII神戸新聞杯1998年
J・GII東京ハイジャンプ2001年
J・GII阪神スプリングジャンプ2003年
GIII愛知杯1998年
テンプレートを表示

カネトシガバナー(Kanetoshi Governor、1995年5月8日 - 2020年11月1日)は日本の競走馬、種牡馬。重賞勝利を平地・障害でそれぞれ2勝ずつ挙げ、8歳までオールマイティな活躍を見せた。

馬名の由来は冠名「カネトシ」に、英語で理事・頭取・重役等を意味する「governor」。

競走馬時代

夏の上がり馬として1998年秋のクラシック戦線に参戦。前哨戦となる神戸新聞杯にてキングヘイローら春の実績馬を抑え重賞初制覇、菊花賞こそ距離に対応できず8着に終わるも適距離に戻った愛知杯を制し2度目の重賞勝ちを収める。

古馬となってからは相手なりに走るものの勝ち星からは遠ざかり、オープン特別で僅か1度連対したのみに留まる。2001年平地時代晩年には2桁着順も目立ち初め、新境地となるダート戦でも結果を出せずそのまま障害転向となった。

その障害初戦で早々と勝ち名乗りを上げるとその勢いで東京ハイジャンプを制し平地・障害両方にて重賞勝利を記録、その後も障害路線の一員として2003年まで出走を続けた[1]。

種牡馬時代

引退後は日高スタリオンステーションにて種牡馬として供用されるが、特筆すべき産駒は現れず、2008年7月30日付で用途変更[2]、種牡馬を引退。その後は野深スタリオンステーション(藤春修二牧場)にて使役馬、後に功労馬として繋養され[3]、2020年11月1日に死亡した[4]。25歳没。

同馬は秋山真一郎・小坂忠士両騎手の重賞初制覇並びに初GI競走騎乗馬。さらに三石川上牧場初の重賞獲得馬でもある。

競走成績

年月日 競馬場 競走名 格 頭数 枠番 馬番 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量 距離(馬場) タイム
(上り3F)
タイム差 勝ち馬/(2着馬)
1997 8. 16 札幌 3歳新馬 8 3 3 105.2 (8人) 6着 熊沢重文 53 芝1200m(良) 1:15.5 (40.0) 3.6 トウショウコナン
9. 7 札幌 3歳未勝利 10 2 2 80.0 (10人) 9着 菊沢隆徳 53 芝1500m(良) 1:32.3 (37.7) 0.9 タガノアーミジャ
1998 1. 24 京都 4歳未勝利 16 8 15 117.4 (11人) 10着 橋本美純 55 ダ1800m(良) 1:58.0 (39.6) 3.7 エイシンジョーダン
2. 7 京都 4歳未勝利 16 3 6 141.5 (11人) 3着 秋山真一郎 54 ダ1200m(良) 1:14.1 (37.3) 1.5 ハセノエモーション
2. 22 京都 4歳未勝利 15 6 12 26.3 (7人) 4着 秋山真一郎 54 ダ1400m(稍) 1:25.7 (37.4) 0.4 サンフォードシチー
3. 8 阪神 4歳未勝利 10 8 10 7.7 (4人) 5着 岸滋彦 55 ダ1400m(良) 1:28.3 (39.5) 1.4 エイシンジョンデー
3. 22 阪神 4歳未勝利 16 3 5 18.8 (6人) 1着 小林徹弥 55 芝1600m(良) 1:36.7 (36.1) -0.3 (メイショウクマタカ)
4. 18 阪神 4歳500万下 16 8 15 27.0 (5人) 2着 松永幹夫 55 芝1200m(良) 1:09.9 (34.7) 0.3 ビッグダンジグ
5. 9 京都 あやめ賞 500万下 15 3 5 2.9 (1人) 1着 秋山真一郎 55 芝1200m(良) 1:09.7 (34.1) -0.4 (ヒカリビースト)
5. 31 中京 香港JCT 900万下 11 5 5 8.3 (4人) 5着 秋山真一郎 55 芝1800m(良) 1:49.1 (35.8) 0.2 フィールドソラール
6. 20 阪神 やまももS OP 8 1 1 6.5 (4人) 5着 秋山真一郎 55 芝2000m(稍) 2:02.0 (34.3) 0.3 サンプレイス
7. 5 阪神 やまゆりS 900万下 13 4 4 14.5 (6人) 3着 秋山真一郎 54 芝2000m(良) 2:01.5 (36.4) 0.8 ヤマニンハイパー
7. 25 阪神 九州スポーツ杯 900万下 11 3 3 3.1 (2人) 1着 秋山真一郎 54 芝2000m(良) 2:04.2 (33.9) 0.0 (ヒカリサーメット)
8. 30 京都 小倉日経OP 13 5 6 4.2 (2人) 3着 秋山真一郎 53 芝1600m(良) 1:34.8 (35.1) 0.3 ザフォリア
9. 20 阪神 神戸新聞杯 GII 14 4 5 16.0 (5人) 1着 秋山真一郎 56 芝2000m(良) 2:01.9 (37.4) -0.3 (ボールドエンペラー)
11. 8 京都 菊花賞 GI 17 1 1 27.0 (6人) 8着 秋山真一郎 57 芝3000m(良) 3:05.0 (35.1) 1.8 セイウンスカイ
12. 13 中京 愛知杯 GIII 13 7 10 3.0 (1人) 1着 秋山真一郎 54 芝2000m(良) 2:01.6 (35.9) -0.1 (メジロシャープ)
1999 1. 5 京都 京都金杯 GIII 13 1 1 4.3 (3人) 3着 秋山真一郎 56 芝2000m(良) 1:59.7 (34.9) 0.2 ヒカリサーメット
4. 25 新潟 谷川岳S OP 15 8 15 16.1 (6人) 6着 秋山真一郎 58 芝1600m(良) 1:33.1 (35.3) 0.6 ナリタプロテクター
5. 16 新潟 新潟大賞典 GIII 14 8 14 5.6 (2人) 14着 橋本美純 56 芝2000m(良) 2:02.3 (36.0) 2.0 ブリリアントロード
6. 5 中京 テレビ愛知OP 16 7 14 11.5 (6人) 8着 秋山真一郎 58 芝1800m(良) 1:48.5 (35.6) 0.8 アンブラスモア
6. 20 阪神 鳴尾記念 GII 10 3 3 9.1 (4人) 9着 秋山真一郎 58 芝2000m(良) 2:04.4 (38.5) 1.9 スエヒロコマンダー
7. 25 小倉 北九州記念 GIII 14 6 10 45.2 (10人) 5着 秋山真一郎 56 芝1800m(良) 1:46.3 (35.7) 0.7 エイシンビンセンス
8. 15 小倉 小倉記念 GIII 12 7 10 7.0 (5人) 9着 秋山真一郎 56 芝2000m(稍) 1:59.6 (36.6) 1.1 アンブラスモア
2000 2. 5 東京 白富士S OP 11 2 2 62.6 (9人) 8着 的場均 58 芝2000m(良) 2:01.4 (35.4) 1.1 クリスザブレイヴ
3. 5 中京 中京記念 GIII 14 1 1 13.3 (8人) 9着 秋山真一郎 55 芝2000m(良) 2:00.7 (36.7) 1.6 メイショウドトウ
3. 19 中山 東風S OP 15 3 4 17.1 (8人) 6着 石橋守 55 芝1600m(良) 1:34.7 (36.2) 0.7 ヒコーキグモ
4. 2 阪神 産経大阪杯 GII 16 6 11 34.2 (10人) 4着 秋山真一郎 58 芝2000m(良) 2:01.2 (35.4) 0.4 メイショウオウドウ
4. 22 京都 オーストラリアT OP 11 6 7 10.2 (4人) 8着 秋山真一郎 58 芝2000m(良) 2:00.0 (35.5) 0.8 ポートブライアンズ
5. 14 福島 新潟大賞典 GIII 16 4 8 21.7 (10人) 4着 橋本美純 55 芝2000m(稍) 2:01.8 (37.5) 0.8 タヤスメドウ
6. 3 中京 愛知杯 GIII 13 7 11 10.1 (3人) 7着 秋山真一郎 56 芝2000m(良) 2:00.0 (36.8) 1.4 トゥナンテ
6. 24 阪神 米子S OP 15 5 8 12.0 (7人) 2着 秋山真一郎 56 芝1600m(良) 1:34.1 (34.6) 0.1 チェックメイト
7. 16 小倉 北九州記念 GIII 14 4 5 12.0 (5人) 5着 秋山真一郎 56 芝1800m(良) 1:46.8 (35.5) 0.5 トゥナンテ
8. 13 小倉 小倉記念 GIII 14 4 6 17.1 (8人) 9着 秋山真一郎 56 芝2000m(良) 2:00.8 (37.6) 1.1 ミッキーダンス
9. 9 阪神 朝日CC GIII 13 1 1 10.3 (6人) 8着 秋山真一郎 56 芝2000m(良) 1:59.0 (36.1) 0.7 ミッキーダンス
10. 1 阪神 ポートアイランドS OP 14 6 9 14.6 (8人) 10着 小林徹弥 57 芝1600m(良) 1:34.2 (35.5) 0.9 エイシンルバーン
2001 1. 13 中山 ニューイヤーS OP 10 7 7 42.2 (8人) 6着 中舘英二 57 芝1600m(良) 1:35.2 (36.2) 0.9 チェックメイト
2. 4 小倉 小倉大賞典 GIII 16 8 15 126.5 (16人) 10着 松田大作 55 芝1800m(稍) 1:51.0 (38.9) 1.5 ミスズシャルダン
3. 4 中京 中京記念 GIII 16 4 8 173.5 (15人) 12着 橋本美純 55 芝2000m(稍) 2:00.9 (37.0) 1.2 ロードクロノス
3. 21 阪神 コーラルS OP 16 1 1 94.3 (12人) 14着 秋山真一郎 57 ダ1400m(良) 1:25.3 (37.9) 1.9 ネオポリス
5. 6 京都 障害4歳上未勝利 14 3 4 4.1 (2人) 1着 岡冨俊一 60 障2910m(良) 3:12.9 (13.4) -0.8 (サンキョウレリック)
6. 9 東京 東京ハイジャンプ J・GII 14 3 4 9.1 (4人) 1着 林満明 60 障3300m(良) 3:36.0 (13.1) -0.3 (ユーセイシュタイン)
7. 22 小倉 小倉サマージャンプ J・GIII 10 4 4 2.1 (1人) 9着 岡冨俊一 63 障3390m(良) 3:52.5 (13.7) 7.2 ヒサコーボンバー
11. 24 京都 障害3歳上OP 9 4 4 1.6 (1人) 1着 高田潤 62 障3760m(良) R4:14.4 (13.5) ‐1.5 (グッドパーラライス)
12. 22 中山 中山大障害 J・GI 10 2 2 2.8 (2人) 中止 高田潤 63 障4100m(良) ユウフヨウホウ
2002 4. 20 京都 障害4歳上OP 14 4 6 5.4 (2人) 12着 小坂忠士 60 障3170m(良) 3:42.6 (14.0) 10.8 ホッコーアンバー
5. 11 京都 京都ジャンプS J・GIII 14 7 12 8.8 (2人) 8着 高田潤 62 障3170m(良) 3:36.5 (13.7) 3.1 ホッコーアンバー
6. 8 東京 東京ハイジャンプ J・GII 14 4 6 13.6 (4人) 13着 高田潤 62 障3300m(良) 3:41.5 (13.4) 5.9 オンワードメテオ
10. 26 京都 障害3歳上OP 13 5 7 12.9 (5人) 10着 小坂忠士 62 障3170m(良) 3:34.8 (13.6) 3.1 マークオー
11. 9 京都 京都ハイジャンプ J・GII 8 2 2 8.6 (5人) 6着 林満明 62 障3930m(良) 4:32.5 (13.9) 1.5 メジロライデン
11. 23 京都 障害3歳上OP 11 7 9 18.8 (6人) 8着 小坂忠士 62 障3170m(良) 3:34.4 (13.5) 1.4 ビッグテースト
12. 7 阪神 障害3歳上OP 10 2 2 19.6 (7人) 1着 小坂忠士 62 障3140m(良) 3:29.0 (13.3) -1.3 (ロードアックス)
2003 1. 18 京都 牛若丸ジャンプS OP 14 8 14 3.4 (1人) 2着 小坂忠士 62 障3190m(良) 3:34.5 (13.4) 0.4 ロングランニング
2. 8 中山 春麗ジャンプS OP 11 7 8 4.8 (2人) 3着 小坂忠士 62 障3200m(良) 3:36.3 (13.5) 0.2 ビッグテースト
3. 15 阪神 阪神スプリングJ J・GII 14 7 12 7.4 (5人) 1着 小坂忠士 62 障3900m(良) 4:19.8 (13.3) -0.8 (チトセサクセス)
4. 19 中山 中山グランドジャンプ J・GI 16 3 5 6.5 (3人) 4着 小坂忠士 63.5 障4250m(良) 4:49.7 (13.6) 0.8 ビッグテースト
6. 14 東京 東京ハイジャンプ J・GII 14 3 3 4.4 (2人) 5着 小坂忠士 62 障3300m(良) 3:40.3 (13.4) 1.0 ダイワデュール
12. 13 中京 中日新聞杯 GIII 16 1 1 208.1 (16人) 15着 小坂忠士 57 芝1800m(良) 1:49.6 (36.1) 2.0 プリサイスマシーン
  • タイム欄のRはレコード勝ちを示す。

血統表

出典

外部リンク

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks