オースミレパード

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Osumi Leopard
性別
オースミレパード
欧字表記 Osumi Leopard
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 1991年4月26日
死没 2010年4月9日(19歳没)
アンバーシャダイ
キョウエイシェアー
母の父 フォルティノ
生国 日本の旗 日本北海道浦河町
生産者 北光牧場
馬主 山路秀則
→福留砂子
調教師 清水久雄栗東[1]
→松岡利男(高知[2]
→細川忠義(高知)[3]
競走成績
生涯成績 222戦33勝[3]
中央競馬46戦6勝)[3][4]
地方競馬176戦27勝)
獲得賞金 2億1054万4000円
テンプレートを表示

オースミレパードOsumi Leopard1991年4月26日 - 2010年4月9日)は日本競走馬。2022年現在日本のサラブレッド最高齢勝利記録(16歳5か月)を保持している。中央競馬三冠馬ナリタブライアンと同い年[3][5]・同馬主(2002年夏まで)である(未対戦)。

競走馬時代

馬齢2000年以前は旧年齢表記、2001年以降は現年齢表記で記述する。

中央競馬時代

当初は中央競馬栗東トレーニングセンターに所属。1993年10月16日京都競馬場新馬戦ダート1400メートル)でデビューするが、スターマンから0秒3遅れの4着に敗れる。続く2戦目の新馬戦(ダート1400メートル)で勝利を挙げ、4戦目の1994年4月3日の4歳500万円以下阪神・ダート1200メートル)でオープンクラス入りし、以後4回コースの競走に使われるがやまゆりステークス(4歳900万円以下)の2着が最高で、その後はダートの競走を中心に使われるようになる。9月3日の函館日刊スポーツ杯(函館・4歳以上900万円以下・ダート1700メートル)で勝利して以降はほぼ追い込み脚質となった。

5歳となった翌1995年も一定間隔でレースを使われ、5月14日の下鴨ステークス(京都・4歳以上1500万円以下・ダート1800メートル)で勝利しオープン入りする。夏にふたたび1500万円以下に降級するが、10月29日のアンドロメダステークス(京都・ダート1800メートル)を格上挑戦で勝利する。このときの出走馬にはアドマイヤボサツ東京大賞典)、キソジゴールドオグリキャップ記念武蔵野ステークス)といったダート巧者がいた。

6歳・7歳時は、ときおり善戦はするものの展開に左右されやすい追い込み脚質が災いし差し届かず2・3着にとどまることが多かった。1997年10月11日のオパールステークス(京都・ダート1800メートル)で、まくりが決まって約2年ぶりの勝利をおさめる[2]が、その後左前脚に屈腱炎を発症[2]地方競馬高知競馬場に移籍することになった[2]

高知競馬時代

2002年8月までは山路秀則の所有であったが、秋以降は福留砂子所有となった。当時、高知には同い年のナムラコクオーも在籍しており、重賞では勝てないものの一般競走ではときおり勝っていたため2006年までA級に属していた。

2004年11月6日の一般競走を最後に勝利から遠ざかっていたため、2006年10月にD級に降級となり、その直後の12月9日に行われた南国土佐はちきん特別(D4、ダート1300メートル、4着)への出走で、ヒサトモが保持していた日本のサラブレッド系競走における最高齢出走記録(15歳6か月)をほぼ半世紀ぶりに[1]15歳7か月へ更新した[1][6]

その後も走るたびに最高齢出走記録を更新し続け、16歳となった2007年には、200回目の出走となった[7][5]3月11日の安藤農園自然薯特別(D2、ダート1400メートル)で2年4か月ぶりに勝利し[7]、日本のサラブレッド系競走における最高齢勝利記録をも更新した[7][5]。さらに、同年6月10日(Eロ[注 1]、ダート1300メートル)、7月15日(E3、ダート1400メートル)[8]9月23日(D7、ダート1300メートル)[9]でも勝利し、自身の記録を16歳5か月まで更新した[3]

2007年11月11日に出走した[3]あと屈腱炎を再発し[4]、引退した[3][4]

競走成績

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
1993.10.16 京都 3歳新馬 ダ1400m(良) 10 4 4 8.8(3人) 4着 1:26.8(38.9) 0.3 南井克巳 53 スターマン 498
10.30 京都 3歳新馬 ダ1400m(不) 13 8 12 2.1(1人) 1着 1:24.9(38.4) -0.5 河内洋 53 (ランドジョリー) 486
1994.3.26 阪神 4歳500万下 ダ1200m(良) 12 7 10 5.7(4人) 2着 1:14.1(38.3) 0.0 南井克巳 55 リンデンジョージ 502
4.3 阪神 4歳500万下 ダ1200m(良) 15 8 15 1.7(1人) 1着 1:12.7(36.9) -0.1 南井克巳 55 (コスモグローリ) 490
4.24 阪神 葵S OP 芝1400m(稍) 14 3 4 7.2(3人) 10着 1:25.4(38.5) 1.3 南井克巳 55 マルカオーカン 486
5.15 阪神 マーガレットS OP 芝1600m(重) 14 3 3 14.2(6人) 8着 1:38.7(37.3) 1.6 松永幹夫 55 トロナラッキー 478
6.12 阪神 菩提樹S OP 芝1200m(良) 9 1 1 55.0(8人) 8着 1:11.1(35.3) 1.7 南井克巳 55 イナズマタカオー 480
7.10 中京 やまゆりS 900万下 芝1800m(良) 15 3 4 52.3(11人) 2着 1:50.0(35.7) 0.3 西浦勝一 52 マダニナ 480
9.3 函館 函館日刊スポーツ杯 900万下 ダ1700m(良) 12 6 7 6.0(2人) 1着 1:47.9(38.7) -0.1 松永幹夫 54 (アドマイヤコール) 486
10.9 阪神 太秦S 1500万下 ダ1800m(良) 15 3 5 4.6(3人) 6着 1:52.5(37.9) 1.3 南井克巳 55 パリスケイワン 478
10.30 阪神 古都S 1500万下 芝2000m(良) 16 4 8 10.5(7人) 4着 2:01.4(35.8) 0.4 西浦勝一 54 タマモハイウェイ 486
1995.1.14 京都 雅S 1500万下 ダ1800m(良) 16 1 1 8.5(5人) 12着 1:53.7(39.3) 1.6 西浦勝一 55 リドガイ 510
1.29 京都 北山S 1500万下 ダ1800m(良) 16 5 9 9.3(5人) 2着 1:52.2(37.0) 0.3 西浦勝一 56 マルブツキラメキ 508
2.25 中山 内外タイムス杯 1500万下 ダ1800m(良) 14 2 2 3.3(1人) 8着 1:54.5(39.3) 1.4 西浦勝一 56 マイネルバロン 490
3.11 京都 鳴門S 1500万下 ダ1800m(良) 16 7 13 4.9(2人) 4着 1:51.6(37.6) 0.2 西浦勝一 55 ホーマンランドオー 496
4.9 京都 梅田S 1500万下 ダ1800m(稍) 16 3 5 10.0(4人) 3着 1:50.7(36.7) 0.4 西浦勝一 56 ポジー 496
4.29 京都 高瀬川S 1500万下 ダ1400m(良) 16 1 1 7.5(2人) 3着 1:23.6(35.8) 0.3 西浦勝一 56 マルカイッキュウ 492
5.14 京都 下鴨S 1500万下 ダ1800m(不) 16 4 7 4.6(2人) 1着 1:50.8(36.2) -0.1 西浦勝一 56 (グラールストーン) 494
5.27 中京 摩耶S OP ダ1700m(良) 16 4 7 12.3(5人) 6着 1:46.3(38.8) 0.6 西浦勝一 56 ポジー 488
6.18 中京 金鯱賞 GIII 芝1800m(良) 16 2 3 26.9(8人) 8着 1:49.4(36.0) 1.1 西浦勝一 53 サマニベッピン 488
8.26 函館 シーサイドOP OP ダ1700m(良) 12 6 7 17.5(7人) 6着 1:47.5(38.8) 0.7 松永幹夫 56 イブキクラッシュ 494
10.8 京都 太秦S 1500万下 ダ1800m(稍) 11 6 6 12.7(4人) 2着 1:49.9(36.7) 0.4 西浦勝一 57 ユウトウセイ 482
10.29 京都 アンドロメダS OP ダ1800m(良) 10 5 5 7.6(3人) 1着 1:50.4(36.8) -0.2 西浦勝一 56 (キソジゴールド) 486
11.26 京都 トパーズS OP 芝2000m(良) 10 5 5 23.3(6人) 6着 2:02.2(35.1) 1.1 西浦勝一 56 ユウトウセイ 496
12.16 中京 ウインターS GIII ダ2300m(良) 10 6 6 8.8(6人) 4着 2:32.1(36.6) 0.4 西浦勝一 56 キョウトシチー 500
1996.1.15 京都 平安S GIII ダ1800m(稍) 11 6 6 5.3(4人) 2着 1:50.7(35.0) 0.2 西浦勝一 57 アドマイヤボサツ 504
2.3 京都 すばるS OP ダ1400m(良) 9 5 5 6.1(2人) 2着 1:23.8(36.5) 0.7 西浦勝一 57 レザームーン 504
2.24 阪神 仁川S OP ダ1800m(良) 13 8 12 1.8(1人) 2着 1:53.7(36.7) 0.0 西浦勝一 57 マルカイッキュウ 502
3.16 阪神 コーラルS OP ダ1200m(重) 15 6 10 11.6(3人) 6着 1:11.2(35.8) 0.6 武豊 57 ビッグショウリ 492
4.13 阪神 プロキオンS GIII ダ1400m(良) 16 4 8 10.3(4人) 6着 1:24.6(36.5) 1.0 武豊 57 ナムラコクオー 486
6.2 中京 東海S OP ダ1700m(良) 14 6 9 5.7(2人) 13着 1:47.4(38.8) 2.1 岸滋彦 57 スピードアイリス 492
9.7 阪神 ギャラクシーS OP ダ1400m(良) 13 5 7 16.6(8人) 12着 1:25.0(37.3) 1.5 武豊 57 グリーンサンダー 486
10.27 京都 アンドロメダS OP ダ1800m(良) 16 1 2 21.9(10人) 9着 1:51.6(37.5) 1.3 松永幹夫 56 グリーンサンダー 500
11.23 京都 リバーサイドS OP ダ1400m(良) 13 6 8 42.7(11人) 3着 1:23.5(36.8) 0.1 松永幹夫 56 スターペスタロウ 504
12.14 中京 ウインターS GIII ダ2300m(良) 16 3 6 14.3(7人) 8着 2:26.8(39.2) 1.9 松永幹夫 56 トーヨーシアトル 504
1997.1.6 京都 平安S GIII ダ1800m(稍) 16 1 1 28.5(6人) 8着 1:50.7(37.0) 0.8 松永幹夫 56 シンコウウインディ 504
2.1 京都 すばるS OP ダ1400m(良) 14 4 6 18.5(9人) 5着 1:24.0(37.5) 0.4 松永幹夫 56 ナムラホームズ 504
2.22 阪神 仁川S OP ダ1800m(良) 16 6 11 17.7(11人) 3着 1:52.8(37.5) 0.5 松永幹夫 56 アドマイヤコール 506
3.20 名古屋 名古屋大賞典 重賞 ダ1900m(良) 12 6 7 (3人) 6着 2:02.8 1.6 武豊 56 メイショウアムール 498
4.12 阪神 プロキオンS GIII ダ1400m(良) 16 2 3 104.3(12人) 11着 1:24.8(36.9) 1.9 松永幹夫 56 バトルライン 500
5.3 京都 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 7 13 75.9(12人) 12着 1:53.0(38.6) 2.3 松永幹夫 56 エムアイブラン 500
6.8 中京 東海S OP ダ1700m(良) 16 2 4 109.2(15人) 3着 1:45.3(38.1) 0.5 菊沢隆仁 55 エムアイブラン 502
6.29 阪神 灘S OP ダ1800m(稍) 14 6 10 26.1(8人) 8着 1:50.8(37.3) 1.5 菊沢隆仁 56 エムアイブラン 504
8.17 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 13 6 8 444.6(12人) 6着 2:01.4(36.2) 1.2 菊沢隆仁 56 エアグルーヴ 506
9.6 札幌 エルムS GIII ダ1700m(良) 12 4 4 61.8(9人) 8着 1:45.2(36.9) 1.6 菊沢隆仁 56 バトルライン 508
9.14 札幌 タイムス杯 OP 芝2000m(良) 8 2 2 16.0(6人) 8着 2:04.5(35.2) 1.0 熊沢重文 54 カミノクレモナ 502
10.11 京都 オパールS OP ダ1800m(良) 9 5 5 7.1(4人) 1着 1:49.8(36.6) -0.2 菊沢隆仁 55 (サンエムキング) 488
1998.2.26 高知 A2 ダ1600m(不) 9 5 5 1.0(1人) 1着 1:42.7 -1.2 戸梶由則 55 (マイネルズィップ) 491
4.19 高知 赤岡町どろめ祭り特別 A2 ダ1600m(不) 10 8 10 1.3(1人) 1着 1:45.2 -0.3 戸梶由則 55 (シーアタック) 486
5.24 高知 トレノ賞 重賞 ダ1400m(稍) 12 7 9 (3人) 3着 1:30.0 0.7 戸梶由則 55 ノルディクダンサー 493
7.26 高知 桂浜月桂冠賞 重賞 ダ1900m(不) 10 8 10 (2人) 8着 2:06.4 3.5 戸梶由則 55 マルカイッキュウ 482
8.9 高知 西土佐村清流しまんとカヌー館特別 A2 ダ1600m(良) 8 6 6 6.1(2人) 1着 1:45.0 0.0 徳留康豊 55 (メイショウタイカン) 478
1999.2.28 高知 佐川町桜まつり特別 A2 ダ1600m(不) 9 7 7 (5人) 2着 1:43.2 0.1 徳留康豊 55 ダイヤキャップ 498
3.22 高知 黒船賞 GIII ダ1400m(不) 11 6 8 (6人) 7着 1:28.0 2.0 鷹野宏史 55 テセウスフリーゼ 492
4.18 高知 赤岡町どろめ祭り特別 A ダ1800m(不) 9 8 9 (4人) 8着 2:00.0 3.6 戸梶由則 54 リックスタウト 488
5.16 高知 A2 ダ1600m(良) 10 5 5 (3人) 6着 1:46.5 0.6 徳留康豊 55 エールスキー 492
8.8 高知 西土佐村清流しまんとカヌー館特別 A2 ダ1600m(不) 9 5 5 (2人) 2着 1:43.3 0.1 鷹野宏史 55 ライデンカップ 498
9.5 高知 A2 ダ1400m(不) 7 1 1 (2人) 2着 1:29.2 0.2 徳留康豊 55 マッケンリーダー 494
10.30 高知 だるま夕陽特別 準重賞 ダ1300m(稍) 10 5 5 (7人) 7着 1:23.1 2.4 戸梶由則 53 メイショウタイカン 490
11.21 高知 黒潮スプリンターズC 重賞 ダ1400m(良) 12 3 3 (10人) 7着 1:29.9 2.2 鷹野宏史 53 ナムラコクオー 487
2000.5.13 高知 C12 ダ1400m(良) 8 2 2 1.2(1人) 1着 1:30.3 -1.3 山北隆士 55 (ホテイーグロリ) 490
6.20 高知 B3 ダ1600m(良) 8 2 2 1.3(1人) 1着 1:43.7 -0.2 戸梶由則 55 (デュークウェイン) 497
7.19 高知 ルビー特別 B ダ1400m(良) 12 6 8 (1人) 2着 1:29.1(39.2) 0.4 山北隆士 55 デュークウェイン 483
8.27 高知 新涼特別 B ダ1600m(良) 10 5 5 3.3(2人) 1着 1:44.8(38.9) -0.3 戸梶由則 55 (デュークウェイン) 483
9.25 高知 香川県オリーブ特別 B ダ1600m(稍) 9 1 1 (1人) 4着 1:45.2(40.1) 0.8 戸梶由則 55 エイシングランツ 484
11.4 高知 ふじばかま特別 B ダ1600m(重) 10 7 8 2.4(2人) 1着 1:44.1(38.7) -0.9 鷹野宏史 55 (ダイコクグロリー) 490
11.29 高知 馬路村ゆずの里ごっくん特別 B ダ1600m(良) 11 6 7 1.1(1人) 1着 1:46.1(39.2) -0.8 徳留康豊 55 (プリフィーマインド) 492
12.9 高知 A4 ダ1600m(稍) 10 7 8 1.1(1人) 1着 1:46.6 -0.3 徳留康豊 55 (ダイコクグロリー) 494
12.31 高知 高知県知事賞 重賞 ダ2400m(重) 12 6 8 (6人) 5着 2:46.6(44.2) 2.9 赤岡修次 57 ダイタクカミカゼ 496
2001.2.17 高知 A4 ダ1600m(良) 10 4 4 1.6(1人) 1着 1:46.2 -0.8 徳留康豊 55 (エイシンジョンデー) 499
3.4 高知 桃月特別 A ダ1600m(不) 9 8 8 (4人) 2着 1:42.9 0.4 鷹野宏史 53 ウォーターダグ 496
3.20 高知 A3 ダ1600m(稍) 9 7 7 1.3(1人) 1着 1:44.9 -0.8 徳留康豊 55 (エイシングランツ) 495
4.15 高知 A2 ダ1600m(良) 9 3 3 (1人) 5着 1:48.0 1.3 徳留康豊 55 ジョイフライト 499
8.13 高知 A ダ1600m(重) 8 5 5 1.1(1人) 1着 1:44.5 -0.5 徳留康豊 55 (ライデンカップ) 493
9.3 高知 A ダ1600m(不) 8 2 2 2.4(2人) 1着 1:43.4 -0.2 徳留康豊 55 (マイネルキャラバン) 498
9.15 高知 長浜特別 A ダ1600m(不) 10 7 8 (3人) 4着 1:43.8 0.5 徳留康豊 55 ジョイフライト 495
10.7 高知 足摺特別 準重賞 ダ1800m(良) 10 2 2 (5人) 3着 2:01.5 2.0 徳留康豊 55 マイネルキャラバン 491
11.4 高知 珊瑚冠賞 重賞 ダ1900m(不) 11 6 7 (8人) 5着 2:06.1 1.7 徳留康豊 55 エイシンドーサン 493
11.23 高知 宿毛市国民宿舎椰子特別 A ダ1400m(良) 10 8 9 (9人) 7着 1:32.8 1.7 川江光司 55 エイシンドーサン 495
12.15 高知 室戸特別 A ダ1600m(重) 10 1 1 (8人) 8着 1:46.4 2.3 川江光司 55 エイシンドーサン 496
12.31 高知 A ダ1600m(良) 8 8 8 2.9(1人) 1着 1:48.4 -0.4 徳留康豊 55 (サダムリュウ) 495
2002.1.20 高知 三原村すずり特別 A ダ1600m(良) 10 4 4 (5人) 6着 1:47.5 1.7 徳留康豊 55 マッケンリーダー 492
2.10 高知 だるま夕陽特別 準重賞 ダ1400m(良) 12 3 3 (7人) 11着 1:34.8 3.2 徳留康豊 55 マッケンリーダー 497
3.7 高知 龍河洞特別 準重賞 ダ1800m(重) 8 4 4 (7人) 8着 2:01.6 2.6 戸梶由則 55 エイシンドーサン 491
3.17 高知 A ダ1600m(重) 11 6 6 (2人) 3着 1:45.0 0.9 的場文男 55 ワカショウグン 492
4.7 高知 二十四万石賞 重賞 ダ1900m(不) 9 7 7 (6人) 6着 2:04.9(39.6) 1.4 赤岡修次 55 ジョイフライト 490
5.4 高知 鏡川特別 A ダ1600m(不) 9 7 7 (4人) 5着 1:44.2 0.9 戸梶由則 55 ジョイフライト 489
5.12 高知 雲の上のまち梼原特別 A ダ1400m(重) 7 6 6 (5人) 4着 1:29.8 0.9 戸梶由則 55 マッケンリーダー 491
5.12 高知 A ダ1400m(良) 8 5 5 (3人) 2着 1:30.7 0.3 戸梶由則 55 ジョーオーラ 493
6.23 高知 A ダ1600m(良) 8 4 4 13.1(2人) 1着 1:46.2 -0.7 戸梶由則 55 (エイシングランツ) 492
8.11 高知 建依別賞 重賞 ダ1400m(不) 12 5 5 (3人) 9着 1:30.3(40.2) 1.3 戸梶由則 57 エイシンドーサン 485
8.25 高知 ペリドット特別 A ダ1600m(良) 10 8 9 (4人) 7着 1:47.0 1.6 戸梶由則 55 マッケンリーダー 486
10.6 高知 オパール特別 A ダ1400m(不) 12 4 4 (6人) 5着 1:30.8 1.4 戸梶由則 55 エイシンドーサン 488
10.27 高知 足摺特別 準重賞 ダ1800m(良) 11 1 1 (5人) 9着 2:03.4 3.4 戸梶由則 55 エイシンドーサン 488
11.10 高知 珊瑚冠賞 重賞 ダ1900m(良) 12 6 8 (9人) 11着 2:11.4(44.0) 2.8 戸梶由則 55 ウォーターダグ 493
12.1 高知 馬路村ゆずの里ごっくん特別 A ダ1600m(不) 10 5 5 (8人) 9着 1:46.4 2.4 戸梶由則 55 マッケンリーダー 494
12.14 高知 池川町緑と清流の町特別 A ダ1600m(稍) 10 4 4 (9人) 9着 1:48.4 3.0 戸梶由則 55 マッケンリーダー 491
2003.1.1 高知 A ダ1600m(良) 10 3 3 (4人) 5着 1:49.0 1.0 戸梶由則 55 ゼスト 495
1.13 高知 A ダ1600m(良) 10 4 4 13.3(5人) 1着 1:47.4 -0.5 戸梶由則 55 (ライジングハント) 494
2.23 高知 だるま夕陽特別 準重賞 ダ1400m(重) 12 1 1 (11人) 11着 1:32.2 2.1 戸梶由則 55 マッケンリーダー 492
3.9 高知 A ダ1600m(重) 10 8 10 (1人) 9着 1:48.3 1.8 戸梶由則 55 ナムラプラズマ 492
3.21 高知 A ダ1600m(良) 10 8 10 (10人) 7着 1:47.2 1.2 戸梶由則 55 マチカネジュウベエ 492
4.13 高知 A ダ1600m(不) 9 3 3 (5人) 6着 1:45.4 1.3 西川敏弘 55 タイガーチャージ 492
5.5 高知 端午特別 A ダ1600m(良) 11 8 10 (10人) 7着 1:47.4 1.9 西内忍 55 ウォーターダグ 494
5.18 高知 5.19はやお君ハッピーバースデー特別 A ダ1400m(稍) 11 7 9 13.6(6人) 1着 1:31.1 -0.4 上田将司 54 (ライジングハント) 493
6.15 高知 四万十特別 準重賞 ダ1600m(不) 11 3 3 (6人) 7着 1:44.5 2.8 上田将司 55 イブキライズアップ 492
6.29 高知 とでんサウナ特別 A1 ダ1600m(不) 11 6 6 (7人) 8着 1:44.5 1.4 上田将司 54 イブキライズアップ 491
8.3 高知 横浪特別 準重賞 ダ1400m(良) 12 2 2 (6人) 10着 1:33.0 2.6 上田将司 55 イブキライズアップ 492
8.17 高知 建依別賞 重賞 ダ1400m(不) 12 1 1 (11人) 8着 1:31.2(40.3) 1.6 上田将司 57 ナムラコクオー 491
8.31 高知 初雪草特別 A1 ダ1400m(良) 11 5 5 (5人) 5着 1:31.7 0.9 上田将司 54 イブキライズアップ 492
9.14 高知 セプテンバー特別 A1 ダ1600m(重) 9 6 6 (7人) 4着 1:44.9 0.4 上田将司 54 カコイサンデー 487
9.28 高知 和昭・みゆき 彩友出産祝い特別 A1 ダ1600m(良) 11 4 4 (7人) 5着 1:47.9 1.1 鷹野宏史 55 イブキライズアップ 489
10.13 高知 葉山村あったかハウス特別 B1 ダ1600m(不) 11 6 6 (1人) 2着 1:45.7 0.0 赤岡修次 55 イブキライズアップ 494
10.25 高知 ご来場のお客様に感謝特別 AB ダ1600m(良) 9 2 2 2.9(2人) 1着 1:48.7 0.0 宮川実 54 (タカノダイユウ) 491
11.8 高知 結成43周年記念特別 AB ダ1600m(良) 8 2 2 (2人) 2着 1:46.0 0.7 中西達也 54 ベストライナー 488
11.29 高知 AB混合 ダ1600m(不) 9 7 7 (7人) 4着 1:46.4 1.5 倉兼育康 54 ベストライナー 492
12.22 高知 黒潮盃 中央交流 ダ1400m(良) 12 5 5 (10人) 8着 1:34.7(42.8) 2.9 中西達也 54 ベストライナー 495
2004.1.2 高知 AB混合 ダ1600m(良) 10 7 7 (3人) 3着 1:49.7 0.2 宮川実 54 セノエタイヨー 492
1.11 高知 AB混合 ダ1600m(良) 9 6 6 (5人) 2着 1:49.5 0.2 宮川実 54 ベストライナー 490
2.1 高知 A2 ダ1600m(良) 10 6 6 (3人) 2着 1:49.1 0.1 花本正三 55 ジョイフライト 491
2.15 高知 A2 ダ1600m(良) 11 8 11 (1人) 9着 1:51.6 2.5 宮川実 55 ケイシュウシラユキ 489
2.29 高知 地方競馬も高知競馬も大好き特別 A2 ダ1600m(不) 9 6 6 (1人) 7着 1:46.0 1.4 倉兼育康 55 ロードブレーブ 486
3.21 高知 らいちゅう一生競馬鹿宣言特別 A3 ダ1600m(稍) 9 5 5 (7人) 2着 1:48.6 0.3 花本正三 55 ミスターダハール 489
4.3 高知 卯月特別 B ダ1600m(重) 9 8 9 (7人) 4着 1:45.6 1.4 花本正三 55 ストロングボス 489
4.17 高知 「初めての方にスタートセブン」特別 B ダ1600m(稍) 10 2 2 (6人) 5着 1:49.3 2.8 花本正三 55 ストロングボス 492
5.3 高知 早苗月特別 B ダ1600m(重) 11 8 11 (11人) 9着 1:51.3 3.9 宮川実 55 レッドシャトー 492
5.23 高知 薫風特別 B ダ1600m(稍) 10 7 8 (4人) 8着 1:50.4 2.5 花本正三 55 スマコバフレンド 497
6.13 高知 ZIPANG特別 AB ダ1400m(稍) 11 5 5 8.7(6人) 1着 1:33.2 -0.3 花本正三 54 (シャーペンアイル) 495
6.27 高知 おいしいお米パールライス特別 B ダ1600m(不) 10 4 4 (6人) 10着 1:49.0 4.4 花本正三 55 レッドシャトー 496
7.11 高知 12周年記念元気な西森美江特別 AB ダ1400m(重) 12 3 3 4.0(3人) 1着 1:32.2 -0.2 花本正三 54 (キング) 490
7.18 高知 A2 ダ1600m(良) 9 8 8 (6人) 4着 1:49.1 0.7 鷹野宏史 55 ジョイフライト 489
8.8 高知 A2 ダ1600m(重) 10 3 3 (4人) 5着 1:46.2 1.1 鷹野宏史 55 シャーペンアイル 490
8.22 高知 A3 ダ1400m(稍) 10 2 2 (2人) 2着 1:33.5 0.8 鷹野宏史 55 レッドシャトー 492
9.25 高知 9.10景亮2歳バースデー特別 B2 ダ1600m(重) 11 8 10 1.7(1人) 1着 1:46.9 -0.5 鷹野宏史 55 (ゲイリージェミニ) 485
10.11 高知 黒潮盃 中央交流 ダ1400m(良) 12 7 9 (12人) 3着 1:32.2(40.2) 0.9 鷹野宏史 56 マイネルスペリオル 489
10.23 高知 愛媛県いしづち特別 B2 ダ1600m(稍) 10 6 6 6.2(2人) 1着 1:48.5 -0.1 花本正三 55 (カーニバルキング) 487
11.6 高知 AB混合 ダ1600m(良) 10 8 9 1.6(1人) 1着 1:48.6 -0.5 鷹野宏史 55 (カーニバルキング) 486
11.28 高知 A2 ダ1600m(良) 11 8 11 (1人) 2着 1:48.7 0.6 鷹野宏史 55 カルストンストーム 489
12.12 高知 トルコ石特別 A ダ1400m(稍) 12 5 5 (3人) 7着 1:32.7 2.3 鷹野宏史 55 ストロングボス 492
2005.1.1 高知 AB混合 ダ1600m(重) 9 4 4 (2人) 5着 1:49.6 1.0 鷹野宏史 55 レインボーレオ 489
1.10 高知 ガーネット特別 A ダ1600m(稍) 10 1 1 (5人) 9着 1:51.6 3.5 中西達也 55 ハッピーサファイア 490
1.23 高知 AB混合 ダ1300m(重) 11 7 9 (5人) 6着 1:26.9 0.9 鷹野宏史 55 マサノケーティング 490
2.13 高知 A3 ダ1400m(良) 10 8 10 (6人) 6着 1:34.5 2.7 鷹野宏史 55 マルタカサザン 486
2.26 高知 A3 ダ1400m(重) 10 7 8 (6人) 6着 1:33.3 0.9 鷹野宏史 55 マルカバリー 484
3.20 高知 がんばれ高知競馬 総務部特別 A4 ダ1600m(稍) 10 4 4 (5人) 4着 1:47.5 0.8 永森大智 52 ダイヤモンドボス 493
4.3 高知 AB混合 ダ1600m(良) 9 4 4 (7人) 4着 1:50.2 2.2 永森大智 52 ブラックエブロス 483
4.17 高知 エイプリル特別 A ダ1600m(良) 11 5 5 (8人) 11着 1:51.2 3.7 西内忍 55 ハッピーサファイア 484
5.3 高知 第3回ポンプ小松特別 A ダ1800m(重) 11 8 12 (7人) 10着 2:05.1 2.6 永森大智 52 パワフルヒッター 484
5.15 高知 AB混合 ダ1600m(良) 9 4 4 (5人) 5着 1:48.9 1.1 花本正三 55 マイサクセス 485
5.29 高知 メイ特別 A ダ1600m(良) 11 7 9 (7人) 9着 1:48.7 2.1 花本正三 55 マルタカサザン 486
6.12 高知 がんばる競馬激励特別 AB ダ1600m(重) 9 4 4 (3人) 5着 1:49.9 3.7 永森大智 52 オリジナルステップ 488
6.26 高知 ジューン特別 A ダ1600m(稍) 11 4 4 (4人) 7着 1:48.9 1.9 花本正三 55 ハイフレンドピュア 489
7.10 高知 ルビー特別 A ダ1600m(不) 9 7 7 (7人) 8着 1:48.1 2.8 上田将司 55 マルタカサザン 486
7.24 高知 J&M結婚5周年特別 AB ダ1400m(良) 8 8 8 (4人) 6着 1:33.7 1.6 花本正三 55 ハローウェル 490
8.7 高知 建依別賞 重賞 ダ1400m(良) 12 3 3 (8人) 12着 1:34.1(40.6) 2.5 西内忍 57 ストロングボス 489
8.21 高知 A2 ダ1400m(不) 8 1 1 (4人) 6着 1:32.9 1.9 花本正三 55 ノアブラウン 492
9.4 高知 第4回4649特別 A2 ダ1300m(重) 10 8 10 (8人) 3着 1:26.2 1.1 花本正三 55 ウルトラバード 493
9.25 高知 ほのか・広光HB特別 A2 ダ1400m(良) 10 7 8 (8人) 4着 1:34.3 1.0 花本正三 55 ニチドウマジック 494
10.10 高知 オクトーバー特別 A ダ1600m(重) 11 8 10 (7人) 6着 1:47.6 1.5 花本正三 55 ハッピーサファイア 495
10.23 高知 A2 ダ1300m(良) 9 7 7 (4人) 5着 1:26.3 0.7 花本正三 55 セイセイコウ 494
11.6 高知 珊瑚冠賞 重賞 ダ1900m(不) 10 1 1 (6人) 6着 2:08.9(43.2) 2.8 花本正三 55 シンボリオレゴン 492
11.20 高知 A2 ダ1400m(良) 10 8 10 (5人) 3着 1:34.1 0.9 花本正三 55 マルタカサザン 492
12.4 高知 高知県山茶花特別 A ダ1800m(重) 12 5 6 (11人) 11着 2:05.8 2.8 花本正三 55 ストロングボス 495
12.18 高知 A2 ダ1400m(稍) 8 1 1 (5人) 7着 1:34.8 2.2 花本正三 55 バンブーウニオン 498
2006.1.1 高知 A3 ダ1400m(良) 12 1 1 (8人) 12着 1:37.8 4.4 西内忍 55 ハローウェル 492
1.9 高知 ロリーベティベベ特別 A2 ダ1600m(良) 8 7 7 (6人) 8着 1:53.3 3.4 花本正三 55 トサノビッグ 495
1.22 高知 A2 ダ1400m(重) 10 2 2 (6人) 8着 1:35.2 1.5 花本正三 55 マルタカアスカ 489
2.5 高知 A3 ダ1600m(重) 9 2 2 (6人) 8着 1:51.9 2.2 花本正三 55 セイセイコウ 486
