コスモプラチナ
From Wikipedia, the free encyclopedia
| コスモプラチナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Cosmo Platina[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牝[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2003年4月20日[1] | |||||
| 死没 | 不明(2021年9月23日転売不明)[2] | |||||
| 抹消日 | 2009年10月14日[3] | |||||
| 父 | ステイゴールド[1] | |||||
| 母 | グレースマリヤ[1] | |||||
| 母の父 | グルームダンサー[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 荒井ファーム[1] | |||||
| 馬主 | (有)ビッグレッドファーム[1] | |||||
| 調教師 | 宮徹(栗東)[1] | |||||
| 厩務員 | 立山公明[4] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 42戦6勝[1] | |||||
| 獲得賞金 | 1億2353万8000円[1] | |||||
| ||||||
コスモプラチナ(欧字名:Cosmo Platina、2003年4月20日 - 不明)は、日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝ち鞍は2009年のマーメイドステークス。
競走馬時代
2004年の北海道サマーセールにてビッグレッドファームに税込み367.5万円で落札された[1]。
2006年3月12日、阪神競馬場6レースの3歳新馬戦でデビューし2着。その後も1勝目が遠く、年内に勝利を挙げることはできなかった。翌2006年はダートも経験し、通算9戦目となった4月の3歳未勝利戦でようやくの初勝利を収めた。その後、条件戦で2勝を挙げた。
2007年6月、初の重賞挑戦でマーメイドステークスに出走。番手でレースを進めるも、終盤に失速しディアチャンスの8着に敗れた。自己条件での1勝を挟み、8月のクイーンステークスはアサヒライジングの6着。翌9月の朝日チャレンジカップは終盤で伸びきれなかったものの、重賞では初の掲示板入りとなる5着に入着した。2008年8月、条件戦の天の川ステークスを勝利し、34戦目でようやくのオープン入りを果たした。
2008年11月からは6戦連続で重賞に出走。GI初挑戦となる1戦目のエリザベス女王杯は果敢に逃げを打つも、直線で馬群に呑まれブービーの17着惨敗に終わった。同じく逃げた愛知杯も直線で失速し16着大敗。3戦目となった2009年6月のマーメイドステークスは逃げ切りに成功し、重賞挑戦7戦目での悲願の初優勝を飾った。その後の3戦は全て二桁順位の惨敗に終わり、10月の京都大賞典を最後に競走馬を引退した。
繁殖牝馬時代
競走馬引退後、新冠町のコスモヴューファームで繁殖入りした
2014年11月22日、初番仔のマイネルフンケルン(父:コンデュイット)が地方競馬にて産駒初勝利を挙げた。
2015年8月16日、2番仔のウインティアラ(父:ハービンジャー)が3歳未勝利戦を勝ち、産駒JRA初勝利を挙げた。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[5]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.6.18 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1200m(良) | 10 | 8 | 9 | 3.1(2人) | 2着 | 1:11.2(35.6) | 0.0 | 赤木高太郎 | 54 | シゲルフドウカブ | 410 | |
| 7.2 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1200m(稍) | 8 | 4 | 4 | 2.6(1人) | 2着 | 1:12.3(35.9) | 0.2 | 赤木高太郎 | 54 | ナイスヴァレー | 408 | |
| 7.23 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200m(良) | 9 | 6 | 6 | 3.1(2人) | 2着 | 1:09.0(35.4) | 0.6 | 赤木高太郎 | 54 | アルーリングボイス | 408 | |
| 11.26 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 14 | 7 | 11 | 4.5(3人) | 14着 | 1:37.5(37.6) | 1.5 | 藤岡佑介 | 53 | ミスズエリコン | 404 | |
| 12.18 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1200m(良) | 16 | 2 | 3 | 3.3(1人) | 6着 | 1:11.7(36.2) | 1.0 | 藤岡佑介 | 53 | マリンフェスタ | 402 | |
| 2006.1.7 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200m(良) | 16 | 8 | 16 | 6.9(3人) | 11着 | 1:16.5(39.6) | 3.3 | 藤岡佑介 | 54 | ウォーターポロ | 404 | |
| 2.4 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200m(良) | 18 | 6 | 12 | 6.8(4人) | 5着 | 1:10.6(35.2) | 0.5 | 津村明秀 | 52 | ユキーナ | 400 | |
| 3.12 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1200m(良) | 16 | 2 | 4 | 5.3(2人) | 8着 | 1:12.0(37.0) | 0.7 | 藤岡佑介 | 54 | エリモフィナーレ | 396 | |
| 4.23 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1200m(良) | 18 | 2 | 4 | 5.2(2人) | 1着 | 1:10.4(35.4) | -0.1 | 岩田康誠 | 54 | (ヒシワンスモア) | 402 | |
| 4.30 | 新潟 | はやぶさ賞 | 500万下 | 芝1000m(良) | 16 | 5 | 10 | 21.2(8人) | 7着 | 0:56.6(33.8) | 1.3 | 藤岡佑介 | 54 | マリンフェスタ | 404 |
| 5.20 | 中京 | 3歳500万下 | 芝2000m(稍) | 9 | 8 | 8 | 41.0(6人) | 2着 | 2:02.3(36.9) | 0.1 | 藤岡佑介 | 54 | ステラマドレード | 408 | |
| 6.4 | 中京 | 3歳500万下 | 芝1800m(良) | 16 | 6 | 12 | 5.9(3人) | 8着 | 1:49.9(36.3) | 0.8 | 川田将雅 | 53 | ハンドレッドスコア | 408 | |
| 7.15 | 小倉 | 対馬特別 | 500万下 | 芝1700m(稍) | 14 | 6 | 10 | 26.3(8人) | 1着 | 1:40.4(34.6) | 0.1 | 内田浩一 | 52 | (アスピリンスノー) | 410 |
| 7.29 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 1000万下 | 芝2000m(良) | 10 | 3 | 3 | 7.8(4人) | 6着 | 1:59.6(36.4) | 0.8 | 内田浩一 | 52 | バトルブレーヴ | 416 |
| 8.26 | 小倉 | 西海賞 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 12 | 19.3(9人) | 6着 | 1:47.4(35.4) | 0.6 | 内田浩一 | 52 | トウカイルナ | 426 |
| 9.9 | 中山 | 紫苑S | OP | 芝1800m(良) | 15 | 7 | 13 | 19.3(9人) | 11着 | 1:48.5(37.0) | 1.3 | 内田浩一 | 54 | サンドリオン | 412 |
| 12.17 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 芝2000m(良) | 10 | 7 | 7 | 28.6(8人) | 6着 | 2:05.9(35.0) | 0.4 | 上野翔 | 51 | ホーマンアラシ | 410 | |
| 2007.1.21 | 小倉 | 太宰府特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 21.9(10人) | 16着 | 1:49.3(37.2) | 2.4 | 古川吉洋 | 54 | カネトシツヨシオー | 404 |
| 3.24 | 阪神 | 山陽特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 13 | 8 | 12 | 44.5(10人) | 13着 | 1:36.1(34.1) | 1.6 | 和田竜二 | 55 | マイネルポライト | 414 |
| 4.15 | 阪神 | 白鷺特別 | 1000万下 | 芝2200m(良) | 14 | 4 | 5 | 35.5(11人) | 5着 | 2:13.7(35.1) | 0.2 | 藤岡康太 | 52 | パープルファルコン | 410 |
| 5.5 | 京都 | 4歳上1000万下 | 芝2000m(良) | 11 | 3 | 3 | 7.2(5人) | 1着 | 2:01.0(34.7) | -0.1 | 藤岡康太 | 52 | (クリソプレーズ) | 408 | |
| 5.20 | 中京 | エメラルドS | 1600万下 | 芝1800m(良) | 11 | 1 | 1 | 24.2(6人) | 3着 | 1:46.6(35.1) | 0.4 | 藤岡康太 | 55 | ディアチャンス | 412 |
| 6.17 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 芝2000m(良) | 12 | 7 | 10 | 19.1(8人) | 7着 | 1:59.2(36.0) | 0.8 | 藤岡康太 | 51 | ディアチャンス | 414 |
| 7.22 | 新潟 | 佐渡特別 | 1000万下 | 芝2200m(良) | 12 | 5 | 5 | 5.7(3人) | 1着 | 2:13.3(35.1) | -0.7 | 中舘英二 | 55 | (シグナリオ) | 424 |
| 8.12 | 札幌 | クイーンS | JpnIII | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 29.3(10人) | 6着 | 1:47.1(34.7) | 0.4 | 安藤勝己 | 55 | アサヒライジング | 428 |
| 9.8 | 阪神 | 朝日チャレンジC | GIII | 芝2000m(良) | 10 | 3 | 3 | 16.4(8人) | 5着 | 2:00.5(34.2) | 0.5 | 角田晃一 | 54 | インティライミ | 426 |
| 10.6 | 東京 | オクトーバーS | 1600万下 | 芝2400m(良) | 13 | 4 | 4 | 3.7(2人) | 8着 | 2:24.5(36.1) | 0.9 | 松岡正海 | 54 | リキアイサイレンス | 424 |
| 10.21 | 京都 | 比叡S | 1600万下 | 芝2400m(良) | 11 | 3 | 3 | 20.5(8人) | 10着 | 2:27.1(35.8) | 0.8 | 藤岡康太 | 55 | マイハッピークロス | 432 |
| 2008.2.16 | 京都 | 飛鳥S | 1600万下 | 芝1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 36.5(11人) | 15着 | 1:49.4(36.4) | 1.2 | 藤岡康太 | 53 | コーナーストーン | 422 |
| 3.1 | 阪神 | 御堂筋S | 1600万下 | 芝2400m(良) | 16 | 5 | 10 | 36.2(11人) | 12着 | 2:30.1(36.2) | 1.2 | 藤岡佑介 | 55 | メトロシュタイン | 418 |
| 4.26 | 京都 | メルボルンT | 1600万下 | 芝2000m(良) | 14 | 6 | 9 | 38.3(11人) | 8着 | 1:59.8(35.6) | 0.8 | 岩田康誠 | 55 | マンハッタンスカイ | 424 |
| 5.25 | 中京 | パールS | 1600万下 | 芝1800m(稍) | 14 | 4 | 6 | 25.4(11人) | 8着 | 1:47.5(36.1) | 0.9 | 赤木高太郎 | 55 | ブリトマルティス | 420 |
| 6.7 | 中京 | 関ケ原S | 1600万下 | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 16 | 46.7(12人) | 8着 | 1:59.6(35.0) | 0.5 | 和田竜二 | 52 | キャプテンベガ | 420 |
| 8.17 | 新潟 | 天の川S | 1600万下 | 芝2000m(稍) | 11 | 4 | 4 | 52.1(9人) | 1着 | 1:58.1(36.0) | -0.3 | 石橋脩 | 55 | (ダンスアジョイ) | 424 |
| 8.31 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 5 | 10 | 21.3(9人) | 7着 | 1:58.5(35.2) | 1.0 | 石橋脩 | 52 | アルコセニョーラ | 424 |
| 10.18 | 東京 | アイルランドT | OP | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 1 | 25.0(6人) | 4着 | 1:59.0(35.5) | 0.7 | 石橋脩 | 54 | オペラブラーボ | 424 |
| 11.16 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 18 | 7 | 14 | 60.3(15人) | 17着 | 2:15.7(38.8) | 3.6 | 石橋脩 | 56 | リトルアマポーラ | 432 |
| 12.20 | 中京 | 愛知杯 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 5 | 10 | 17.1(8人) | 16着 | 2:00.5(37.3) | 1.3 | 津村明秀 | 53 | セラフィックロンプ | 430 |
| 2009.6.21 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 1 | 22.1(9人) | 1着 | 2:00.2(35.7) | -0.3 | 和田竜二 | 53 | (ニシノブルームーン) | 424 |
| 8.2 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 6 | 12 | 8.4(4人) | 18着 | 2:05.6(42.4) | 7.3 | 和田竜二 | 54 | ダンスアジョイ | 434 |
| 9.12 | 阪神 | 朝日チャレンジC | GIII | 芝2000m(稍) | 16 | 6 | 12 | 19.9(9人) | 15着 | 2:01.0(35.5) | 1.0 | 和田竜二 | 54 | キャプテントゥーレ | 440 |
| 10.11 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 14 | 3 | 4 | 71.2(12人) | 12着 | 2:25.5(36.0) | 1.2 | 和田竜二 | 55 | オウケンブルースリ | 440 |
繁殖成績
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 厩舎 | 戦績 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | 2011年 | マイネルフンケルン | 牡 | 鹿毛 | コンデュイット | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン →竹原孝昭 |
栗東・宮徹 →佐賀・古賀光範 |
39戦5勝(抹消) | [6] |
| 2番仔 | 2012年 | ウインティアラ | 牝 | 鹿毛 | ハービンジャー | (株)ウイン | 美浦・畠山吉宏 | 31戦2勝(抹消、繁殖) | [7] |
| 3番仔 | 2013年 | ウインプラティーヌ | 牝 | 鹿毛 | コンデュイット | (株)ウイン →欠畑圭一 |
美浦・武市康男 →盛岡・平澤芳三 |
17戦0勝(抹消) | [8] |
| 4番仔 | 2014年 | ウインブリアン | 牝 | 青鹿毛 | アイルハヴアナザー | (株)ウイン | 美浦・大和田成 | 5戦0勝(抹消、繁殖) | [9] |
| 5番仔 | 2015年 | ウインラナキラ | 牝 | 鹿毛 | キングカメハメハ | 栗東・宮徹 | 29戦2勝(抹消、繁殖) | [10] | |
| 6番仔 | 2016年 | ウインシュタール | 牡 | 青毛 | アイルハヴアナザー | 美浦・高橋祥泰 | 不出走 | [11] | |
| 7番仔 | 2017年 | パラジウムリボン | 牝 | 鹿毛 | (有)コスモヴューファーム →赤木勝利 →組)パトリオット |
栗東・宮徹 →園田・飯田良弘 →園田・茂崎正善 |
81戦15勝(現役) | [12] | |
| 8番仔 | 2018年 | ダズリンビジュー | 牝 | 鹿毛 | エイシンフラッシュ | (有)コスモヴューファーム | 栗東・五十嵐忠男 | 5戦0勝(抹消) | [13] |
| 9番仔 | 2020年 | ウインエーデル | 牝 | 黒鹿毛 | リオンディーズ | (株)ウイン | 栗東・吉田直弘 | 22戦4勝(現役) | [14] |
| 10番仔 | 2021年 | プラティア | 牝 | 鹿毛 | サトノクラウン | (有)コスモヴューファーム →北原大史 |
栗東・加用正 →佐賀・柳井宏之 |
10戦3勝(抹消) | [15] |
- 2026年1月19日現在