ディアドムス

From Wikipedia, the free encyclopedia

性別
生誕 2012年1月24日(13歳)
ディアドムス
東京競馬場のパドックを周回する競走馬ディアドムス。2014年10月18日。
東京競馬場のパドックを周回するディアドムス(2014年10月18日)
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 2012年1月24日(13歳)
抹消日 2021年1月21日(最終)
ジャングルポケット
マイネランデブー
母の父 アグネスデジタル
生国 日本の旗 日本北海道新冠町
生産者 ビッグレッドファーム
馬主 ディアレスト
ディアレストクラブ(株)
高樽秀夫
調教師 高橋裕美浦
森下淳平大井
→山崎裕也(川崎
競走成績
生涯成績 44戦7勝
中央:16戦2勝
地方:27戦5勝
海外:1戦0勝
獲得賞金 1億2892万6000円
中央:3187万6000円
地方:9705万0000円
(2021年1月3日現在)
勝ち鞍 JpnI:全日本2歳優駿(2014年)
JpnIII:北海道2歳優駿(2014年)
SIII:勝島王冠(2017年)
SIII:報知オールスターC(2018年)
テンプレートを表示

ディアドムスは、日本の競走馬。おもな勝ち鞍は2014年の全日本2歳優駿北海道2歳優駿、2017年の勝島王冠、2018年の報知オールスターカップ

2歳(2014年)

2013年のサマーセールに上場され、(有)ディアレストクラブに315万円で落札された[1]

デビューは6月21日東京競馬場の芝1600mの2歳新馬戦。後方から追い込むも8着に敗れる。2戦目芝1800でも、10着に敗れる。3戦目の8月23日札幌競馬場の2歳未勝利戦(ダ1700m)を2着に5馬身つけて初勝利を飾った。なお、このときの勝ち時計は、札幌ダート1700mの2歳コースレコードであった[2]。秋に入り、10月18日のプラタナス賞は5着に敗れるも、11月6日の北海道2歳優駿は好位追走から鋭く伸びると最後は後続に4馬身差をつけて重賞初制覇を果たす[3]。そして12月の全日本2歳優駿は6番手追走からゴール前でタップザットとともに抜け出して最後はタップザットに1/2馬身差つけてJpnI初制覇を果たすとともに、鞍上の三浦皇成にとっても初のGI級競走初制覇となった[4]

3歳(2015年)

初戦のヒヤシンスステークスは4着、ドバイに遠征しUAEダービーに挑むも8着に終わる。帰国後はジャパンダートダービーに出走するが11着と大敗。レパードステークスでは4コーナーで競走中止し、この年を終える。

4歳(2016年)以降

2016年6月の麦秋ステークスで復帰するも8着。その後も勝ちきれないレースが続いていたが、2017年1月のアレキサンドライトステークスを制し、2年ぶりの勝利を挙げる。しかしその後は惨敗続きとなり、2017年7月26日付けでJRAの競走馬登録を抹消され[5]、大井競馬場の森下淳平厩舎に移籍した。南関東移籍初戦の東京記念は6着に終わったが、2戦目の埼玉新聞栄冠賞で2周目3コーナーから勝ったカンムルと競り合いの末[6]ハナ差2着と好走すると、つづく勝島王冠では2着に4馬身差をつける圧勝で移籍後初勝利をあげた。

次戦の報知オールスターカップでも勝利したが、その後はオープン戦を1勝したのみで重賞は未勝利に終わり、2021年の報知オールスターカップを最後に現役を引退、同年1月21日付で地方競馬の競走馬登録を抹消された[7]。引退後は軽種馬育成調教センターの研修馬となる[8]

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[9]およびnetkeiba.com[10]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上がり3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2014.6.21 東京 2歳新馬 芝1600m(良) 14 3 3 20.5(7人) 8着 1:38.7(34.5) 1.1 北村宏司 54 ラミーロ 474
7.20 福島 2歳未勝利 芝1800m(稍) 15 3 4 36.3(7人) 10着 1:52.7(37.8) 1.5 大野拓弥 54 ジャストドゥイング 466
8.23 札幌 2歳未勝利 ダ1700m(重) 13 6 9 20.7(8人) 1着 R1:46.2(37.5) -0.9 三浦皇成 54 (エンプレスダンス) 470
10.18 東京 プラタナス賞 500万下 ダ1600m(良) 14 5 8 9.3(3人) 5着 1:39.8(36.8) 0.3 三浦皇成 55 タップザット 484
11.6 門別 北海道2歳優駿 JpnIII ダ1800m(稍) 12 3 3 5.1(3人) 1着 1:54.9(38.1) -0.8 三浦皇成 55 (カラパナビーチ) 482
12.17 川崎 全日本2歳優駿 JpnI ダ1600m(稍) 14 5 7 4.2(3人) 1着 1:45.3(41.5) -0.1 三浦皇成 55 (タップザット) 483
2015.2.22 東京 ヒヤシンスS OP ダ1600m(良) 16 7 14 25.7(7人) 4着 1:37.7(37.2) 0.6 三浦皇成 58 ゴールデンバローズ 484
3.28 メイダン UAEダービー G2 ダ1900m(良) 10 10     (6人) 8着 三浦皇成 55 Mubtaahij 計不
7.8 大井 ジャパンDダービー JpnI ダ2000m(不) 13 8 13 12.7(4人) 11着 2:11.5(43.2) 5.9 三浦皇成 56 ノンコノユメ 486
8.9 新潟 レパードS GIII ダ1800m(良) 15 4 6 60.9(10人) 競走中止 三浦皇成 56 クロスクリーガー 480
2016.6.4 東京 麦秋S 1600万下 ダ1600m(良) 14 5 9 61.9(9人) 8着 1:37.6(36.7) 0.7 三浦皇成 57 ソルティコメント 496
7.16 福島 安達太良S 1600万下 ダ1700m(良) 15 3 5 8.7(4人) 3着 1:45.4(37.1) 0.1 田辺裕信 57 リッカルド 492
10.22 東京 秋嶺S 1600万下 ダ1600m(良) 16 7 13 37.0(9人) 8着 1:37.3(36.1) 0.9 大野拓弥 57 ドリームキラリ 498
11.12 京都 観月橋S 1600万下 ダ1800m(良) 13 6 8 56.0(10人) 12着 1:52.6(40.3) 3.2 岩田康誠 57 オールブラッシュ 502
12.17 中山 仲冬S 1600万下 ダ1800m(稍) 15 2 2 50.4(9人) 7着 1:53.7(37.8) 1.1 田辺裕信 57 リーゼントロック 506
2017.1.22 中山 アレキサンドライトS 1600万下 ダ1800m(良) 16 2 4 20.4(8人) 1着 1:53.1(39.0) -0.3 田辺裕信 56 (マルケサス) 506
2.25 中山 総武S OP ダ1800m(稍) 15 4 7 61.5(10人) 11着 1:53.6(37.9) 1.0 吉田豊 56 モンドクラッセ 504
3.26 中山 マーチS GIII ダ1800m(稍) 16 4 7 72.6(15人) 9着 1:52.6(38.0) 0.6 江田照男 54 インカンテーション 504
6.24 函館 大沼S OP ダ1700m(良) 14 6 9 78.5(13人) 12着 1:45.8(39.3) 3.0 柴山雄一 56 テイエムジンソク 494
7.9 函館 マリーンS OP ダ1700m(良) 14 1 1 115.1(14人) 10着 1:44.5(37.7) 1.6 勝浦正樹 54 テイエムジンソク 496
9.13 大井 東京記念 SII ダ2400m(重) 15 4 8 16.1(7人) 6着 2:38.3(40.2) 1.9 岡部誠 56 サブノクロヒョウ 490
10.18 浦和 埼玉新聞栄冠賞 SIII ダ1900m(重) 11 8 11 13.9(6人) 2着 2:01.9(38.9) 0.0 岡部誠 58 カンムル 488
11.29 大井 勝島王冠 SIII ダ1800m(稍) 16 4 8 3.5(1人) 1着 1:54.5(39.4) -0.8 岡部誠 57 (タイムズアロー) 491
2018.1.3 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 14 3 3 1.7(1人) 1着 2:17.4(38.5) -0.6 岡部誠 57 (オメガスカイツリー) 487
1.31 川崎 川崎記念 JpnI ダ2100m(稍) 10 8 10 67.0(7人) 6着 2:16.6(37.9) 1.7 岡部誠 57 ケイティブレイブ 493
4.17 大井 ブリリアントC SIII ダ2000m(稍) 16 8 16 8.0(2人) 3着 2:07.7(39.0) 1.2 岡部誠 58 リッカルド 493
5.23 大井 大井記念 SI ダ2000m(良) 12 2 2 12.8(4人) 9着 2:07.7(39.7) 1.5 岡部誠 57 リッカルド 487
7.31 大井 トゥインクルバースデー賞 OP ダ2000m(稍) 11 2 2 4.8(2人) 7着 2:09.4(40.3) 1.3 岡部誠 57 キングニミッツ 485
12.5 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(良) 15 2 3 41.2(8人) 10着 1:56.4(40.5) 2.7 御神本訓史 57 モジアナフレイバー 495
2019.1.3 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 12 7 10 25.7(8人) 4着 2:17.2(40.3) 0.6 御神本訓史 57 ヤマノファイト 490
2.20 船橋 報知グランプリC SIII ダ1800m(稍) 14 8 13 34.7(7人) 8着 1:55.1(40.0) 1.9 岡部誠 56.5 タービランス 490
3.13 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(重) 13 5 8 394.1(9人) 8着 2:41.3(40.7) 4.0 岡部誠 56 チュウワウィザード 488
4.4 川崎 卯月OP OP ダ2100m(良) 12 7 9 5.8(3人) 1着 2:17.2(38.5) -0.2 御神本訓史 57 (ジャーニーマン) 482
8.13 大井 東京記念トライアル OP ダ2400m(良) 14 4 6 8.1(5人) 11着 2:39.4(42.6) 4.6 岡部誠 57 サブノクロヒョウ 486
9.18 大井 東京記念 SI ダ2400m(不) 15 4 7 147.8(13人) 11着 2:41.4(43.7) 4.9 岡部誠 56 ストライクイーグル 491
10.24 川崎 富士見OP OP ダ2000m(重) 13 6 9 7.3(4人) 7着 2:12.6(41.1) 1.2 御神本訓史 57 ハセノパイロ 491
11.14 名古屋 東海菊花賞 SPI ダ1900m(良) 12 7 10 16.6(6人) 12着 2:08.5(45.8) 5.4 真島大輔 57 グレイトパール 488
12.4 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(重) 16 6 11 534.7(12人) 11着 1:56.3(39.5) 2.8 本田正重 57 モジアナフレイバー 495
2020.1.2 川崎 大師OP OP ダ1600m(良) 12 5 6 80.8(9人) 8着 1:42.1(37.6) 2.0 本田正重 57 マイネルバサラ 498
2.5 大井 金盃 SII ダ2600m(良) 16 2 3 524.6(16人) 15着 2:55.1(44.5) 5.9 石崎駿 56 サウンドトゥルー 497
8.27 川崎 高津OP OP ダ2000m(稍) 9 5 5 11.4(5人) 4着 2:13.2(42.7) 3.0 町田直希 57 ジョースターライト 492
9.30 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(稍) 14 5 8 572.2(10人) 8着 1:54.6(41.3) 4.1 町田直希 56 ロードブレス 499
10.12 川崎 富士見OP OP ダ2100m(重) 13 3 3 133.4(12人) 11着 2:19.0(40.8) 2.8 町田直希 57 アングライフェン 497
2021.1.3 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 13 5 7 601.0(13人) 13着 2:20.2(41.2) 3.6 町田直希 57 タービランス 501
  • タイム欄のRはレコード勝ちを示す。

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI