Wikiwand AI

藤森ステークス

日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬のオープン特別競走 From Wikipedia, the free encyclopedia

藤森ステークス(ふじのもりステークス)は日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬のオープン特別競走である。競走名の「藤森」は、京都市伏見区にある神社。本殿は、室町時代の一間社流造りで重要文化財に指定されている。5月5日の藤森祭では、勇ましい武者行列が町内を巡り、表参道では神事である駈馬(かけうま)が行われる[1]。

開催国 日本の旗 日本
競馬場 京都競馬場
創設 1982年10月31日
概要 藤森ステークス, 開催国 ...
藤森ステークス
開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 京都競馬場
創設 1982年10月31日
2025年の情報
距離 ダート1200m
格付け オープン
賞金 1着賞金2200万円
出走条件 サラブレッド系3歳以上(国際)(特指)
負担重量 別定
テンプレートを表示
閉じる

概要

1982年に京都競馬場芝2000mの4歳(現3歳)以上条件競走「藤森特別」として創設された。当初は芝2000mで施行されたが、後に芝1800mに短縮された。1996年よりダート1200mに短縮された。

賞金は1着2,200万円、2着880万円、3着550万円、4着330万円、5着220万円となっている[2]。

歴史

歴代優勝馬

コース種別の記載がない距離は、ダートを表す(1980年・1984年〜1985年は開催せず。また1986年〜1988年はダート)

優勝馬の馬齢は、現行表記に揃えている。

さらに見る 施行日, 競馬場 ...
施行日 競馬場 距離 条件 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
1982年10月31日 京都 2000m 400万下 キングキャスト 牡5 2:03.0 小谷内秀夫 戸山為夫 高田久成
1986年10月26日 アラオスイセイ 牡3 2:03.3 宮徹 田中四郎 (有)西岡牧場
1987年11月1日 タマモクロス 牡3 2:03.0 松永幹夫 小原伊佐美 タマモ(株)
1988年10月30日 シノーポリー 牡3 2:03.6 武豊 浅見国一 内田恵司
1989年10月29日 ミスターアダムス 牡4 2:03.2 本田優 星川薫 廣嶋誠二
1990年10月28日 1800m 500万下 コウエイダッシュ 牡4 1:47.9 林満明 二分久男 西岡静男
1991年10月26日 ジョースナイパー 牡3 1:48.6 河内洋 柴田光陽 上田けい子
1992年10月31日 タマモダンサー 牡4 1:48.2 土肥幸広 吉永忍 タマモ(株)
1993年10月30日 スイホービート 牝5 1:48.7 菅谷正巳 菅谷禎高 加藤久枝
1995年10月28日 エイシンオリンピア 牡3 1:47.2 角田晃一 湯浅三郎 平井豊光
1996年10月6日 1200m ロングリリーフ 牡3 1:11.2 河北通 小野幸治 中井長一
1997年10月26日 900万下 ジョープロテクター 牡3 1:11.8 松永幹夫 柴田光陽 上田けい子
1998年10月25日 1400m アサカホマレ 牡4 1:22.8 藤田伸二 佐山優 浅川吉男
1999年10月24日 クラフティゴールド 牡3 1:24.8 武豊 中尾正 (有)社台レースホース
2000年10月14日 メイデンマサムネ 牡3 1:24.7 村本善之 中尾正 米田イスヱ
2001年10月7日 1200m 1000万下 ニホンピロサート 牡3 1:11.6 小林徹弥 目野哲也 小林百太郎
2002年10月6日 1400m ファイトアフリート 牡4 1:24.6 熊沢重文 中尾謙太郎 品川昇
2003年10月12日 ベルリオーズ 牡3 1:24.8 熊沢重文 古川平 (有)サンデーレーシング
2004年10月24日 マルカキセキ 牡3 1:24.0 小牧太 瀬戸口勉 河長産業(株)
2005年10月8日 ゲイリースノーマン 牡4 1:23.5 池添謙一 鶴留明雄 中村浩章
2006年10月27日 キクノアロー 牡3 1:24.0 岩田康誠 目野哲也 菊池五郎
2007年10月6日 ワーキングボーイ 牡4 1:24.6 和田竜二 中尾正 (有)サンデーレーシング
2009年10月11日 1600万下 アドマイヤゴルゴ 牡5 1:23.1 安藤勝己 橋田満 近藤利一
2012年10月4日 1200m ブルーデジャブ 騸5 1:11.3 幸英明 大根田裕之 (株)ブルーマネジメント
2013年10月13日 スイートジュエリー 牝4 1:11.0 川田将雅 安田隆行 下河邉行雄
2014年10月19日 カフェジュプリーム 牡5 1:11.2 川田将雅 池江泰寿 西川光一
2015年10月18日 デルマヌラリヒョン 牡5 1:11.5 太宰啓介 古賀史生 浅沼廣幸
2016年10月16日 エイシンバッケン 牡4 1:11.0 岩田康誠 中尾秀正 (株)栄進堂
2017年10月15日 オアシスクイーン 牝3 1:11.1 和田竜二 佐藤正雄 村上稔
2018年10月14日 コパノキッキング 騸3 1:11.4 戸崎圭太 村山明 小林祥晃
2019年10月6日 3勝クラス デザートストーム 牡5 1:10.7 藤岡康太 西浦勝一 ゴドルフィン
2020年10月11日 ジェネティックス 牡3 1:10.0 松山弘平 西村真幸 (有)キャロットファーム
2023年10月7日 オープン サンライズアムール 牡4 1:10.9 池添謙一 小林真也 (株)ライフハウス
2024年10月6日 クインズメリッサ 牝6 1:11.3 藤懸貴志 宮本博 (株)ケイアイスタリオン
2025年10月5日 タガノミスト 牝4 1:09.4 松山弘平 渡辺薫彦 八木良司
閉じる

出典・脚注

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks