2027年のNFLドラフト
From Wikipedia, the free encyclopedia
2027年のNFLドラフトは、92回目のNFLドラフト。2026年4月、ワシントンD.C.のナショナル・モールで開催される予定。基本的な指名順は2026年のレギュラーシーズンの成績及びプレーオフの成績に基づき決定され、補償指名権がFAの移籍状況やマイノリティ採用状況に応じて追加されて最終的な指名順が決定される[1]。
2026年1月時点ですでにこの年のドラフト権のトレードが多く行われているので、2026年シーズンが終了するまで以下に各チームのドラフト権の保有状況を示す。
成績に基づく指名順はレギュラーシーズン敗退チームの勝率が悪いチームから上位指名権が与えられ、勝率が同率の場合は対戦相手の勝率(SOS)でタイブレークされる。2巡目以下の指名権は同率チームのグループ内で指名順がローテーションされて、グループ内最上位指名権が与えられたチームがグループ内最下位指名権に回るローテーションで進む。プレーオフ進出チームの指名順は敗退したラウンド順で指名権が与えられ、同ラウンド内で同一勝率の場合は、シード順関係なくレギュラーシーズン敗退チームと同様に勝率→SOSの順でタイブレークされ、指名順のローテーションも同様。
指名権は指名直前までトレードの対象となるので、実際の指名順とは異なる。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 2026 | SOS | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レギュラーシーズン敗退 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ワイルドカード敗退 | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ディビジョナル敗退 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | カンファレンス決勝敗退 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | スーパーボウル敗戦 | |||||
| 32 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
指名権は指名直前までトレードの対象となり、以下の指名順は2026年4月19日現在のもの[2]。 2026年シーズンの結果により指名権の順位が決まる。以下は各チームの保有状況を示すための表。
AFC
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 未定 | PIT>MIA | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | MIA>PIT | |||
| 未定 | NYG>MIA | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 未定 | IND>NYJ | ||||
| 未定 | DAL>NYJ | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | NYJ>MIN | |||
| 未定 | KC>NYJ | ||||
| 未定 | PHI>NYJ(仮) | ||||
| 7 | 未定 | NYJ>PHI(仮) | |||
| 未定 | MIN>NYJ | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 未定 | CHI>NE | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 未定 | NO>NE | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | HOU>CLE | |||
| 6 | 未定 | ||||
| 未定 | CLE>HOU | ||||
| 7 | 未定 | HOU>CLE | |||
| 未定 | LAC>HOU>DET | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | IND>NYJ | |||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | BAL>PHI(仮) | |||
| 未定 | LAR>BAL>LAC | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | HOU>CLE | |||
| 未定 | |||||
| 6 | 未定 | CLE>HOU | |||
| 7 | 未定 | HOU>CLE | |||
| 未定 | |||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | PIT>MIA | |||
| 未定 | DAL>PIT | ||||
| 6 | 未定 | PIT>DAL | |||
| 7 | 未定 | MIA>PIT | |||
| 未定 | |||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 未定 | NO>DEN |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 未定 | LAR>KC | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | KC>NYJ | |||
| 未定 | SF>KC | ||||
| 7 | 未定 | KC>SF | |||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | LAC>NO | |||
| 7 | 未定 | LAC>HOU>DET | |||
| 未定 | LAR>BAL>LAC | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
NFC
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | DAL>NYJ | |||
| 未定 | GB>DAL | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | DAL>GB | |||
| 5 | 未定 | DAL>PIT | |||
| 6 | 未定 | PIT>DAL | |||
| 未定 | |||||
| 7 | 未定 | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | NYG>MIA | |||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | PHI>NYJ(仮) | |||
| 未定 | GB>PHI>GB(仮) | ||||
| 7 | 未定 | NYJ>PHI(仮) | |||
| 未定 | BAL>PHI(仮) | ||||
| 未定 | PHI>MIN | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ATL>SEA | |||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 未定 | MIN>CAR | ||||
| 5 | 未定 | CAR>MIN | |||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | LAC>NO | |||
| 未定 | NO>NE | ||||
| 7 | 未定 | NO>DEN | |||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | CHI>NE | |||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | LAC>HOU>DET | |||
| 未定 | |||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | GB>DAL | |||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | DAL>GB | |||
| 未定 | |||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | GB>PHI>GB(仮) | |||
| 7 | 未定 | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | MIN>CAR | |||
| 5 | 未定 | CAR>MIN | |||
| 未定 | |||||
| 6 | 未定 | NYJ>MIN | |||
| 未定 | |||||
| 7 | 未定 | PHI>MIN | |||
| 未定 | MIN>NYJ | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | LAR>KC | |||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | LAR>BAL>LAC | |||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ATL>SEA | |||
| 未定 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | SF>KC | |||
| 7 | 未定 | KC>SF | |||
| 未定 | |||||
脚注
- ↑ “Washington, D.C., to host 2027 NFL Draft”. NFL.com (2025年5月5日). 2026年1月13日閲覧。
- ↑ “2026 NFL Draft”. NFL. 2026年2月14日閲覧。
| 1930年代 | |
|---|---|
| 1940年代 | |
| 1950年代 | |
| 1960年代 | |
| 1970年代 | |
| 1980年代 | |
| 1990年代 | |
| 2000年代 | |
| 2010年代 | |
| 2020年代 | |
この項目は、スポーツに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:スポーツ/Portal:スポーツ)。 |