ジュニアカップ
From Wikipedia, the free encyclopedia
1971年に東京競馬場芝1600mの4歳(現3歳)300万下条件特別として創設された。
1972年には流行性の馬インフルエンザの影響により開催中止となり、その後1975年からはダート1600mに施行距離が変更された。1980年より中山競馬場ダート1700mでの開催に移行した。1985年からはオープンクラスに昇格し芝2000mに変更、さらに1999年には施行距離を芝1600mに戻した。
2019年にリステッド競走に指定された。
以前は同名の競走が京都競馬場や小倉競馬場などに存在していた。
本競走には後に重賞馬となる馬を多数輩出しており、メジロライアン(1991年宝塚記念[3])、イシノサンデー(1996年皐月賞[4])、サニーブライアン(1997年皐月賞、東京優駿[5])、セイウンスカイ(1998年皐月賞、菊花賞[6])、キンシャサノキセキ(2010年・2011年高松宮記念[7])、スマートファルコン(2010年・2011年JBCクラシック、2011年東京大賞典、2011年帝王賞、2012年川崎記念[8])、マイネルホウオウ(2013年NHKマイルカップ[9])などがいる。
また2008年優勝馬スマートファルコンは34戦の中で唯一勝利した芝レースとなっている。
歴史
- 1971年 東京競馬場芝1600mの4歳(現3歳)300万下条件競走として創設。
- 1972年 流行性の馬インフルエンザの影響により開催中止。
- 1973年 400万下条件戦に変更。
- 1974年 500万下条件戦に変更。
- 1975年 施行距離をダート1600m、出走資格を600万下条件戦にそれぞれ変更。
- 1979年 800万下条件戦に変更。
- 1980年 施行場を中山競馬場ダート1700mに変更。
- 1982年 施行距離を芝1800mに変更。
- 1984年 降雪のため開催取り止め。
- 1985年 施行距離を芝2000mに変更し、オープン特別に昇格。
- 1999年
- 現行の芝1600mに変更。
- 施行日を1月上旬に変更。
- 2002年 東京競馬場スタンド改修工事に伴う開催日程の変更により、東京競馬場で施行。
- 2019年 リステッド競走に指定[12][13][14]。
歴代優勝馬
コース種別を表記していない距離は、芝コースを表す(1975年~1981年と1996年はダート)。
優勝馬の馬齢は、現行表記に揃えている。
| 施行日 | 競馬場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年1月16日 | 東京 | 1600m | 300万下 | コーヨー | 牡3 | 1:38.6 | 石掛征雄 | 川上武一 | 佐藤欣治 |
| 1973年1月15日 | 東京 | 1600m | 400万下 | レデースポート | 牝3 | 1:37.3 | 小島太 | 稲葉幸夫 | 佐藤重治 |
| 1974年1月20日 | 東京 | 1600m | 500万下 | ケンセダン | 牡3 | 1:36.7 | 清水利章 | 藤本冨良 | 長山善建 |
| 1975年1月19日 | 東京 | 1600m | 600万下 | カブラヤオー | 牡3 | 1:37.1 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 |
| 1976年1月17日 | 東京 | 1600m | 600万下 | ゴールデンイサム | 牡3 | 1:39.5 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 和田勇雄 |
| 1977年1月22日 | 東京 | 1600m | 600万下 | ワールドサバンナ | 牡3 | 1:38.0 | 郷原洋行 | 田中朋次郎 | (株)サバンナ |
| 1978年1月22日 | 東京 | 1600m | 600万下 | ハヤグリーン | 牡3 | 1:39.5 | 関野弘行 | 大久保房松 | 鈴木常光 |
| 1979年1月21日 | 東京 | 1600m | 800万下 | オプテイミスト | 牡3 | 1:38.7 | 中野栄治 | 荒木静雄 | (有)池田 |
| 1980年1月20日 | 中山 | 1700m | 800万下 | ミヨノスミレ | 牝3 | 1:47.7 | 郷原洋行 | 田中朋次郎 | 関根久太郎 |
| 1981年1月17日 | 中山 | 1700m | 800万下 | サクラノボル | 牡3 | 1:45.4 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
| 1982年1月24日 | 中山 | 1800m | 800万下 | アサカシルバー | 牡3 | 1:50.0 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 佐久間有寿 |
| 1983年1月23日 | 中山 | 1800m | 800万下 | アジヤソロン | 牡3 | 1:51.5 | 岩城博俊 | 玉澤利雄 | |
| 1985年1月19日 | 中山 | 2000m | オープン | ミラーシロー | 牡3 | 2:04.7 | 佐藤照雄 | 田中和一郎 | 西山正行 |
| 1986年1月18日 | 中山 | 2000m | オープン | サクラトモエオー | 牡3 | 2:04.3 | 柴田政人 | 内藤一雄 | (株)さくらコマース |
| 1987年1月24日 | 中山 | 2000m | オープン | トチノルーラー | 牡3 | 2:04.4 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 早乙女光男 |
| 1988年1月23日 | 中山 | 2000m | オープン | モガミナイン | 牡3 | 2:03.7 | 安田富男 | 古山良司 | (株)最上ホースクラブ |
| 1989年1月21日 | 中山 | 2000m | オープン | バリエンテー | 牡3 | 2:06.8 | 加藤和宏 | 二本柳俊一 | 横山秀男 |
| 1990年1月20日 | 中山 | 2000m | オープン | メジロライアン | 牡3 | 2:04.6 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
| 1991年1月19日 | 中山 | 2000m | オープン | カネハボマイ | 牡3 | 2:05.5 | 横山典弘 | 阿部新生 | 金指利明 |
| 1992年1月25日 | 中山 | 2000m | オープン | タケデンジュニア | 牡3 | 2:04.0 | 蛯沢誠治 | 秋山史郎 | 武市進吾 |
| 1993年1月23日 | 中山 | 2000m | オープン | ドージマムテキ | 牡3 | 2:02.9 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 堂島和夫 |
| 1994年1月22日 | 中山 | 2000m | オープン | エアチャリオット | 牡3 | 2:03.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 吉原貞敏 |
| 1995年1月21日 | 中山 | 2000m | オープン | ホッカイルソー | 牡3 | 2:04.7 | 蛯名正義 | 田中清隆 | (有)北海牧場 |
| 1996年1月20日 | 東京 | 1600m | オープン | イシノサンデー | 牡3 | 1:38.9 | 四位洋文 | 山内研二 | (株)イシノ |
| 1997年1月18日 | 中山 | 2000m | オープン | サニーブライアン | 牡3 | 2:03.7 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 |
| 1998年1月25日 | 中山 | 2000m | オープン | セイウンスカイ | 牡3 | 2:03.5 | 徳吉孝士 | 保田一隆 | 西山正行 |
| 1999年1月24日 | 中山 | 1600m | オープン | グラスグラード | 牡3 | 1:35.9 | 蛯名正義 | 尾形充弘 | 半沢(有) |
| 2000年1月6日 | 中山 | 1600m | オープン | トーヨーデヘア | 牡3 | 1:36.7 | M.ロバーツ | 萩原清 | (有)トーヨークラブ |
| 2001年1月6日 | 中山 | 1600m | オープン | ニシノコマンド | 牡3 | 1:36.0 | 柴田善臣 | 石毛善彦 | 西山牧場 |
| 2002年1月7日 | 東京 | 1600m | オープン | サンヴァレー | 牡3 | 1:35.0 | 田中剛 | 岩元市三 | 林進 |
| 2003年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | ニシノシタン | 牡3 | 1:35.6 | 吉田豊 | 浅野洋一郎 | 西山牧場 |
| 2004年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | マイネルゼスト | 牡3 | 1:24.8 | 吉田豊 | 高橋裕 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 2005年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | ロードマジェスティ | 牡3 | 1:33.9 | 勝浦正樹 | 山内研二 | (株)ロードホースクラブ |
| 2006年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | キンシャサノキセキ | 牡3 | 1:33.6 | 柴山雄一 | 堀宣行 | 吉田和美 |
| 2007年1月7日 | 中山 | 1600m | オープン | マイネルシーガル | 牡3 | 1:36.4 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 2008年1月6日 | 中山 | 1600m | オープン | スマートファルコン | 牡3 | 1:24.1 | 横山典弘 | 畠山吉宏 | 大川徹 |
| 2009年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | アドバンスヘイロー | 牡3 | 1:34.6 | 三浦皇成 | 河野通文 | 西川隆士 |
| 2010年1月6日 | 中山 | 1600m | オープン | ハンソデバンド | 牡3 | 1:34.6 | 内田博幸 | 尾形充弘 | 渡邊隆 |
| 2011年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | デルマドゥルガー | 牝3 | 1:35.0 | A.クラストゥス | 堀井雅広 | 浅沼廣幸 |
| 2012年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | オメガホームラン | 牡3 | 1:34.2 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 原禮子 |
| 2013年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | マイネルホウオウ | 牡3 | 1:35.6 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 2014年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | エスメラルディーナ | 牝3 | 1:37.3 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 吉田和美 |
| 2015年1月4日 | 中山 | 1600m | オープン | ナイトフォックス | 牡3 | 1:34.9 | 北村宏司 | 大竹正博 | 石瀬浩三 |
| 2016年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | ダンツプリウス | 牡3 | 1:34.2 | 丸山元気 | 山内研二 | 山元哲二 |
| 2017年1月5日 | 中山 | 1600m | オープン | ナイトバナレット | 牡3 | 1:34.7 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | (有)シルクレーシング |
| 2018年1月6日 | 中山 | 1600m | オープン | テンクウ | 牡3 | 1:38.2 | 田辺裕信 | 奥村武 | 井山登 |
| 2019年1月6日 | 中山 | 1600m | リステッド | ヴァッシュモン | 牡3 | 1:33.8 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 山口功一郎 |
| 2020年1月6日 | 中山 | 1600m | リステッド | サクセッション | 牡3 | 1:33.4 | O.マーフィー | 国枝栄 | (有)キャロットファーム |
| 2021年1月5日 | 中山 | 1600m | リステッド | ヴェイルネビュラ | 牡3 | 1:36.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 吉田勝己 |
| 2022年1月5日 | 中山 | 1600m | リステッド | インダストリア | 牡3 | 1:34.9 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | (有)サンデーレーシング |
| 2023年1月5日 | 中山 | 1600m | リステッド | クルゼイロドスル | 牡3 | 1:33.7 | M.デムーロ | 高橋義忠 | ゴドルフィン |
| 2024年1月6日 | 中山 | 1600m | リステッド | キャプテンシー | 牡3 | 1:32.5 | R.キング | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング |
| 2025年1月5日 | 中山 | 1600m | リステッド | ファンダム | 牡3 | 1:33.5 | 北村宏司 | 辻哲英 | (有)キャロットファーム |
| 2026年1月4日 | 中山 | 1600m | リステッド | リゾートアイランド | 牡3 | 1:34.8 | 津村明秀 | 上原佑紀 | 柳田将司 |
脚注・出典
- ↑ “2025年度リステッド競走一覧”. 2025年8月21日閲覧。
- ↑ “特別レース名解説”. jra.jp. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “全競走成績|競走成績|メジロライアン|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “全競走成績|競走成績|イシノサンデー|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “サニーブライアン (Sunny Brian) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “セイウンスカイ (Seiun Sky) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “キンシャサノキセキ(AUS)|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “スマートファルコン (Smart Falcon) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “マイネルホウオウ (Meiner Ho O) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “レース結果 JRA”. jra.jp. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “2025年第1回中山競馬番組”. 2025年9月6日閲覧。
- ↑ “2019年リステッド競走一覧”. 2025年8月12日閲覧。
- ↑ “日本にも「準重賞」創設、2019年からリステッド競走の格付け開始 | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト”. JRA-VAN Ver.World - 海外競馬. 2025年8月12日閲覧。
- ↑ “2019年から中央競馬でもリステッド格付けを採用 | 競馬ニュース”. netkeiba. 2025年8月12日閲覧。
- 各回競走結果の出典
- 「日刊スポーツ賞中山金杯(GIII)」『中央競馬全重賞競走成績集【古馬関東編】』2006年、9-88頁。 1回~54回
- JRA年度別全成績
- (2026年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2025年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2024年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2023年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2022年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2021年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2020年)“第1回 中山競馬 第2日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00022)
- (2019年)“第1回 中山競馬 第2日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00022)
- (2018年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2017年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00009)
- (2016年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2015年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2014年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2013年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2012年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00009)
- (2011年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 5. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00009)
- (2010年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 9. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00009)
- (2009年)“第1回 中山競馬 第2日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 9. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00021)
- (2008年)“第1回 中山競馬 第2日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 9. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00021)
- (2007年)“第1回 中山競馬 第2日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 9. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00021)
- (2006年)“第1回 中山競馬 第1日” (PDF). 日本中央競馬会. p. 10. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2005年)“第1回 中山競馬成績集計表” (PDF). 日本中央競馬会. pp. 16-17. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2004年)“第1回 中山競馬成績集計表” (PDF). 日本中央競馬会. pp. 17-18. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00010)
- (2003年)“第1回 中山競馬成績集計表” (PDF). 日本中央競馬会. pp. 17-18. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00009)
- (2002年)“第1回 東京競馬成績集計表” (PDF). 日本中央競馬会. pp. 41-42. 2026年1月13日閲覧。(索引番号:00033)
| 2歳 |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 |
| ||||||||||||||||||||
| 3歳以上 |
| ||||||||||||||||||||
| 4歳以上 |
| ||||||||||||||||||||
| 太文字はリステッド競走、斜体は障害競走 | |||||||||||||||||||||
| 2歳 |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 |
| ||||||||||||||||||
| 3歳以上 |
| ||||||||||||||||||
| 4歳以上 |
| ||||||||||||||||||